Tình hình COVID-19 tại Việt Nam: Ổ dịch sau buổi tiệc tại Buddha Bar & Grill
Ít nhất có 14 người dương tính với virus corona sau 14 ngày dự tiệc tại Buddha Bar & Grill, quận 2, buộc TP HCM gấp rút cắt chuỗi lây lan từ ổ dịch này.
COVID-19 tại Việt Nam | |||
Địa phương khởi bệnh | Số ca (153) | Khỏi bệnh (20) | Tử vong (0) |
Hà Nội | 52 | ||
TP. Hồ Chí Minh | 40 | 3 | |
Vĩnh Phúc | 11 | 11 | |
Bình Thuận | 9 | ||
Quảng Ninh | 7 | ||
Đà Nẵng | 6 | 3 | |
Đồng Tháp | 4 | ||
Quảng Nam | 3 | ||
Trà Vinh | 3 | ||
Lào Cai | 2 | ||
Thừa Thiên – Huế | 2 | ||
Ninh Thuận | 2 | ||
Tây Ninh | 2 | ||
Thanh Hóa | 2 | 1 | |
Ninh Bình | 1 | 1 | |
Khánh Hòa | 1 | 1 | |
Hải Dương | 1 | ||
Bắc Ninh | 1 | ||
Bến Tre | 1 | ||
Lai Châu | 1 | ||
Cần Thơ | 1 | ||
Hà Tĩnh | 1 |
Nguồn: VnExpress
Advertisements
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.