Tình hình Covid-19 tại Hà Nội: Quy định ra đường cần chú ý tuân thủ khi nới lỏng cách ly
63 tỉnh, thành cơ bản dừng cách ly toàn xã hội, không còn địa phương nào thuộc nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên tại Thủ đô Hà Nội, vì là nơi đã từng có nhiều ổ dịch nên vẫn phải tuân thủ nghiêm một số quy định phòng chống Covid-19.
COVID-19 tại Việt Nam | |||
Địa phương khởi bệnh | Số ca (268) | Khỏi bệnh (224) | Tử vong (0) |
Hà Nội | 112 | 81 | |
TP. Hồ Chí Minh | 55 | 54 | |
Vĩnh Phúc | 19 | 14 | |
Ninh Bình | 13 | 11 | |
Bình Thuận | 9 | 9 | |
Quảng Ninh | 7 | 7 | |
Đà Nẵng | 6 | 6 | |
Bắc Giang | 4 | 4 | |
Đồng Tháp | 4 | 4 | |
Hà Nam | 4 | 4 | |
Hà Tĩnh | 4 | 3 | |
Bạc Liêu | 3 | 3 | |
Quảng Nam | 3 | 3 | |
Tây Ninh | 3 | 3 | |
Thanh Hóa | 3 | 2 | |
Cần Thơ | 2 | 2 | |
Lào Cai | 2 | 2 | |
Ninh Thuận | 2 | 2 | |
Thừa Thiên – Huế | 2 | 2 | |
Trà Vinh | 2 | 2 | |
Bắc Ninh | 1 | 1 | |
Bến Tre | 1 | 1 | |
Đồng Nai | 1 | ||
Hà Giang | 1 | ||
Hải Dương | 1 | 1 | |
Hưng Yên | 1 | 1 | |
Khánh Hòa | 1 | 1 | |
Lai Châu | 1 | 1 | |
Thái Nguyên | 1 |
Nguồn: Vietnamnet
Advertisements
Latest Thailand News
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.