Tin COVID-19: Thực hiện cách ly xã hội sau 15/4 sao cho đúng luật?
Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chia các địa phương làm 3 nhóm: 12 tỉnh thành nguy cơ cao, 15 tỉnh thành có nguy cơ và 36 tỉnh thành nguy cơ thấp.
- Nhóm nguy cơ cao (12 tỉnh thành): Tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, cách ly xã hội đến ngày 22/4 (có thể đến 30/4 tùy tình hình thực tế).
- Nhóm có nguy cơ (15 tỉnh thành): Có lộ trình thực hiện chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm chỉ thị 15 đến ngày 22/4.
- Nhóm nguy cơ thấp (36 địa phương còn lại): Thực hiện nghiêm chỉ thị 15.
COVID-19 tại Việt Nam | |||
Địa phương khởi bệnh | Số ca (268) | Khỏi bệnh (177) | Tử vong (0) |
Hà Nội | 129 | 76 | |
TP. Hồ Chí Minh | 54 | 46 | |
Ninh Bình | 13 | 2 | |
Vĩnh Phúc | 11 | 11 | |
Bình Thuận | 9 | 9 | |
Quảng Ninh | 6 | 2 | |
Đà Nẵng | 6 | 6 | |
Đồng Tháp | 4 | 4 | |
Thừa Thiên – Huế | 4 | 4 | |
Trà Vinh | 3 | ||
Thanh Hóa | 3 | 1 | |
Bạc Liêu | 3 | 1 | |
Hà Tĩnh | 4 | 1 | |
Lào Cai | 2 | ||
Ninh Thuận | 2 | 2 | |
Tây Ninh | 3 | 2 | |
Cần Thơ | 2 | 2 | |
Hà Nam | 2 | 3 | |
Quảng Nam | 1 | 1 | |
Khánh Hòa | 1 | 1 | |
Hải Dương | 1 | 1 | |
Bắc Ninh | 1 | 1 | |
Bến Tre | 1 | 1 | |
Lai Châu | 1 | ||
Đồng Nai | 1 | ||
Hà Giang | 1 |
Nguồn: Vietnamnet
Advertisements
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.