外汇汇率
国家 | 货币 | 购买率 | 销售价格 |
---|---|---|---|
美元 | 36.2958 | 36.7222 | |
英镑 | 44.1331 | 45.1215 | |
欧元 | 38.2037 | 39.0417 | |
日元 | 24.0824 | 24.8721 | |
港元 | 4.6114 | 4.7135 | |
令吉 | 7.6545 | 7.9014 | |
新元 | 26.4480 | 27.1079 | |
绑定 | 26.3498 | 27.1908 | |
PHP | 0.0000 | 0.6610 | |
印尼盾 | 2.1923 | 2.4726 | |
印度卢比 | 0.4062 | 0.4711 | |
瑞士法郎 | 39.5897 | 40.3940 | |
澳元 | 23.0992 | 24.0162 | |
新西兰元 | 21.5529 | 22.2695 | |
公正党 | 0.0000 | 0.1272 | |
计算机辅助设计 | 26.7643 | 27.4024 | |
瑞典克朗 | 3.3053 | 3.3900 | |
丹麦克朗 | 5.1268 | 5.2352 | |
挪威克朗 | 3.3695 | 3.4571 | |
中国新年 | 4.9096 | 5.0905 | |
墨西哥比索 | 0.0000 | 2.0901 | |
南非兰特 | 0.0000 | 1.9338 | |
嗯嗯 | 0.0000 | 0.0175 | |
韩元 | 0.0000 | 0.0272 | |
新台币 | 0.0000 | 1.1429 | |
千瓦 | 0.0000 | 118.8036 | |
特区 | 0.0000 | 9.7915 | |
体外除颤器 | 0.0000 | 9.9979 | |
电信发展局 | 0.0000 | 0.3331 | |
捷克克朗 | 0.0000 | 1.5937 | |
柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.0089 | |
凯斯 | 0.0000 | 0.2480 | |
洛杉矶 | 0.0000 | 0.0018 | |
擦 | 0.0000 | 0.3815 | |
越南盾 | 0.0000 | 0.0015 | |
电子表格 | 0.0000 | 1.1884 | |
波兰兹罗提 | 0.0000 | 8.3648 | |
勒克尔 | 0.0000 | 0.1133 | |
智商 | 0.0000 | 0.0280 | |
有限公司 | 0.0000 | 97.5098 | |
光学阅读器 | 0.0000 | 95.3823 | |
乔德 | 0.0000 | 51.7944 | |
质量保证金 | 0.0000 | 10.0714 | |
MVR | 0.0000 | 2.3753 | |
美国国家公共电台 | 0.0000 | 0.2759 | |
PGK | 0.0000 | 10.0252 | |
仪表着陆系统 | 0.0000 | 9.5773 | |
福林 | 0.0000 | 0.0990 |
评论
上述费率可能会发生变化。请在交易时联系我们的外币服务柜台了解适用汇率。 买卖非外国纸币形式的 令吉 或 印尼盾,须遵守泰国银行和监管这些货币的中央银行规定的当地货币结算规则。