มวย/MMA
UFC Fight Night: Jairzinho Rozenstruik VS Ciryl Gane 28 ก.พ. 2021
ศึกมวยกรง UFC Fight Night ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 พร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด
Heavyweight – คู่เอก
Jairzinho Rozenstruik | VS | Ciryl Gane |
11-1-0 | 7-0-0 |
Advertisements
6’4 ฟุต | ส่วนสูง | 6’4 ฟุต |
254 ปอนด์ | น้ำหนัก | 247 ปอนด์ |
78 นิ้ว | ช่วงชก | 81 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
51.25% | ความแม่นโจมตี | 54.19% |
0.00 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 1.08 |
— | ความแม่นเทคดาวน์ | 60% |
0.00 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.72 |
Light Heavyweight
NIKITA KRYLOV | VS | MAGOMED ANKALAEV |
27-7-0 | 14-1-0 |
6’3 ฟุต | ส่วนสูง | 6’3 ฟุต |
205 ปอนด์ | น้ำหนัก | 205 ปอนด์ |
77.5 นิ้ว | ช่วงชก | 75 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
59.36% | ความแม่นโจมตี | 56.13% |
1.40 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.62 |
38.10% | ความแม่นเทคดาวน์ | 33.33% |
1.57 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.00 |
Advertisements
Women’s Flyweight
MONTANA DE LA ROSA | VS | MAYRA BUENO SILVA |
11-6-0 | 7-1-0 |
5’7 ฟุต | ส่วนสูง | 5’6 ฟุต |
126 ปอนด์ | น้ำหนัก | 125 ปอนด์ |
68 นิ้ว | ช่วงชก | 66.5 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
35.42% | ความแม่นโจมตี | 55.89% |
1.96 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.00 |
30% | ความแม่นเทคดาวน์ | — |
1.52 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 1.92 |
Bantamweight
PEDRO MUNHOZ | VS | JIMMIE RIVERA |
18-5-0 | 23-4-0 |
5’6 ฟุต | ส่วนสูง | 5’5 ฟุต |
135 ปอนด์ | น้ำหนัก | 135 ปอนด์ |
65 นิ้ว | ช่วงชก | 68.5 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
43.50% | ความแม่นโจมตี | 41.45% |
0.76 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.86 |
21.21% | ความแม่นเทคดาวน์ | 29.17% |
0.86 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.12 |
Featherweight
ALEX CACERES | VS | KEVIN CROOM |
17-12-0 | 21-12-0 |
5’10 ฟุต | ส่วนสูง | 5’11 ฟุต |
145 ปอนด์ | น้ำหนัก | 145 ปอนด์ |
73 นิ้ว | ช่วงชก | 73 นิ้ว |
ซ้าย | การ์ด | ขวา |
50.04% | ความแม่นโจมตี | 83.33% |
0.55 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.00 |
76.92% | ความแม่นเทคดาวน์ | — |
0.77 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 29.03 |
Lightweight
ALEXANDER HERNANDEZ | VS | THIAGO MOISES |
12-3-0 | 14-4-0 |
5’9 ฟุต | ส่วนสูง | 5’9 ฟุต |
155 ปอนด์ | น้ำหนัก | 155 ปอนด์ |
72 นิ้ว | ช่วงชก | 70 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
40.89% | ความแม่นโจมตี | 41.45% |
2.08 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 1.29 |
38.89% | ความแม่นเทคดาวน์ | 35.29% |
0.00 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 1.51 |
Women’s Strawweight
ANGELA HILL | VS | ASHLEY YODER |
12-9-0 | 8-6-0 |
5’3 ฟุต | ส่วนสูง | 5’7 ฟุต |
115 ปอนด์ | น้ำหนัก | 115 ปอนด์ |
64.5 นิ้ว | ช่วงชก | 69 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ซ้าย |
49.64% | ความแม่นโจมตี | 41.15% |
0.41 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 1.25 |
37.50% | ความแม่นเทคดาวน์ | 38.46% |
0.14 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.75 |
Welterweight
ALEX OLIVEIRA | VS | RAMAZAN KURAMAGOMEDOV |
21-9-0 | 8-0-0 |
5’11 ฟุต | ส่วนสูง | 6’0 ฟุต |
170 ปอนด์ | น้ำหนัก | 170 ปอนด์ |
76 นิ้ว | ช่วงชก | — นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
58.02% | ความแม่นโจมตี | 68.32% |
2.41 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 1.00 |
37.04% | ความแม่นเทคดาวน์ | 14.29% |
0.56 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.00 |
Women’s Bantamweight
ALEXIS DAVIS | VS | SABINA MAZO |
19-10-0 | 9-1-0 |
5’6 ฟุต | ส่วนสูง | 5’7 ฟุต |
135 ปอนด์ | น้ำหนัก | 135 ปอนด์ |
68 นิ้ว | ช่วงชก | 70 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
46.42% | ความแม่นโจมตี | 46.11% |
0.74 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 1.02 |
33.33% | ความแม่นเทคดาวน์ | 100% |
0.84 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.25 |
Lightheavyweight
WILLIAM KNIGHT | VS | ALONZO MENIFIELD |
9-1-0 | 9-2-0 |
5’10 ฟุต | ส่วนสูง | 6’0 ฟุต |
205 ปอนด์ | น้ำหนัก | 205 ปอนด์ |
73 นิ้ว | ช่วงชก | 76 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
76.53% | ความแม่นโจมตี | 47.69% |
3.76 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.00 |
66.67% | ความแม่นเทคดาวน์ | 0.00% |
0.47 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.00 |
Bantamweight
VINCE CACHERO | VS | RONNIE LAWRENCE |
7-3-0 | 6-1-0 |
5’6 ฟุต | ส่วนสูง | 5’8 ฟุต |
135 ปอนด์ | น้ำหนัก | 135 ปอนด์ |
68 นิ้ว | ช่วงชก | 68 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ซ้าย/ขวา |
50% | ความแม่นโจมตี | 48.28% |
0.00 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 12.00 |
0.00 | ความแม่นเทคดาวน์ | 70.59% |
0.00 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 1.00 |
DUSTIN JACOBY | VS | MAXIM GRISHIN |
13-5-0 | 31-8-2 |
6’3 ฟุต | ส่วนสูง | 6’3 ฟุต |
205 ปอนด์ | น้ำหนัก | 205 ปอนด์ |
76 นิ้ว | ช่วงชก | 78 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
47.75% | ความแม่นโจมตี | 48.15% |
0.29 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.60 |
100.00% | ความแม่นเทคดาวน์ | 100.00% |
0.00 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.00 |