ดูดวงไลฟ์สไตล์

อันดับคนดวงดี 2568 ฉบับญี่ปุ่น ทั้ง 365 วัน เช็กเลย อยู่ลำดับที่เท่าไหร่

เผยแล้ว อันดับคนดวงดี ประจำปี 2568 ฉบับญี่ปุ่น ตั้งแต่อันดับที่ 1 ไปจนถึง 365 วันเกิดของคุณจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่

ใครเกิดวันไหน ดวงจะดีแค่ไหน มาไขปริศนาไปพร้อมกันกับเราในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก หรือสุขภาพ ให้โหราศาสตร์ฉบับชาวญี่ปุ่น ทำนายกัน

Advertisements

อันดับหมายเลขดวงดีและความหมาย

อันดับที่ 1-10 โชคดีที่สุด ทำอะไรก็ราบรื่น ประสบผลสำเร็จ ได้รับการช่วยเหลือ มีคนสนับสนุน ดีทั้งการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ

อันดับที่ 11-99 โชคดีมาก เป็นปีแห่งความสำเร็จ การเริ่มต้นและการสิ้นสุด สิ่งที่รอคอยอยู่จะสมหวังในปีนี้ สิ่งที่ทำจะสำเร็จแต่ต้องอาศัยความพยายาม

อันดับที่ 100-199 โชคดีปานกลาง ความพยายามคือกุญแจสำคัญ การตั้งใจทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มที่ จะนำพาความสำเร็จมาให้มากกว่าการหวังพึ่งโชคลาภค่ะ ลองลดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การดื่มหนัก การเที่ยวกลางคืน หรือการพนัน เพราะสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อชีวิตได้ การใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ ดูแลสุขภาพ และคบคนดี จะช่วยให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

อันดับที่ 200-299 ไม่ได้โชคดีแต่ก็ไม่ได้แย่ ก่อนที่จะลงมือทำอะไรที่สำคัญ ควรปรึกษาพูดคุยกับคนรอบข้างก่อนนะคะ เพราะบางทีคนอื่นอาจมีมุมมองที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อน การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

อันดับที่ 300-355 ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติ ชีวิตที่เร่งรีบอาจทำให้เราเครียดและอ่อนล้าได้ง่าย ๆ ลองหาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ชอบดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเบา ๆ อย่างการเดิน วิ่งจ๊อกกิ้ง หรือจะลองไปสูดอากาศบริสุทธิ์ การทำสมาธิก็ช่วยให้จิตใจสงบได้มากขึ้น ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันดูนะคะ อาจจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและมีความสุขมากขึ้นได้

Advertisements

อันดับที่ 356-365 หมั่นทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ และใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท วันที่ดีรออยู่

คนเกิดเดือนมกราคม

1 ม.ค. | อันดับ 282
2 ม.ค. | อันดับ 127
3 ม.ค. | อันดับ 227
4 ม.ค. | อันดับ 258
5 ม.ค. | อันดับ 68
6 ม.ค. | อันดับ 61
7 ม.ค. | อันดับ 13
8 ม.ค. | อันดับ 25
9 ม.ค. | อันดับ 154
10 ม.ค. | อันดับ 121
11 ม.ค. | อันดับ 89
12 ม.ค. | อันดับ 279
13 ม.ค. | อันดับ 219
14 ม.ค. | อันดับ 43
15 ม.ค. | อันดับ 62
16 ม.ค. | อันดับ 14
17 ม.ค. | อันดับ 26
18 ม.ค. | อันดับ 155
19 ม.ค. | อันดับ 250
20 ม.ค. | อันดับ 90
21 ม.ค. | อันดับ 185
22 ม.ค. | อันดับ 220
23 ม.ค. | อันดับ 302
24 ม.ค. | อันดับ 63
25 ม.ค. | อันดับ 15
26 ม.ค. | อันดับ 27
27 ม.ค. | อันดับ 156
28 ม.ค. | อันดับ 251
29 ม.ค. | อันดับ 91
30 ม.ค. | อันดับ 186
31 ม.ค. | อันดับ 221

คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์

1 ก.พ. | อันดับ 92
2 ก.พ. | อันดับ 187
3 ก.พ. | อันดับ 222
4 ก.พ. | อันดับ 104
5 ก.พ. | อันดับ 138
6 ก.พ. | อันดับ 49
7 ก.พ. | อันดับ 75
8 ก.พ. | อันดับ 237
9 ก.พ. | อันดับ 203
10 ก.พ. | อันดับ 168
11 ก.พ. | อันดับ 332
12 ก.พ. | อันดับ 291
13 ก.พ. | อันดับ 105
14 ก.พ. | อันดับ 139
15 ก.พ. | อันดับ 50
16 ก.พ. | อันดับ 76
17 ก.พ. | อันดับ 238
18 ก.พ. | อันดับ 312
19 ก.พ. | อันดับ 169
20 ก.พ. | อันดับ 264
21 ก.พ. | อันดับ 292
22 ก.พ. | อันดับ 348
23 ก.พ. | อันดับ 140
24 ก.พ. | อันดับ 51
25 ก.พ. | อันดับ 77
26 ก.พ. | อันดับ 239
27 ก.พ. | อันดับ 313
28 ก.พ. | อันดับ 170
29 ก.พ. | อันดับ 265

จักราศีและมือคน

คนเกิดเดือนมีนาคม

1 มี.ค. | อันดับ 266
2 มี.ค. | อันดับ 293
3 มี.ค. | อันดับ 106
4 มี.ค. | อันดับ 141
5 มี.ค. | อันดับ 142
6 มี.ค. | อันดับ 171
7 มี.ค. | อันดับ 314
8 มี.ค. | อันดับ 294
9 มี.ค. | อันดับ 267
10 มี.ค. | อันดับ 364
11 มี.ค. | อันดับ 349
12 มี.ค. | อันดับ 204
13 มี.ค. | อันดับ 240
14 มี.ค. | อันดับ 143
15 มี.ค. | อันดับ 172
16 มี.ค. | อันดับ 315
17 มี.ค. | อันดับ 359
18 มี.ค. | อันดับ 268
19 มี.ค. | อันดับ 333
20 มี.ค. | อันดับ 350
21 มี.ค. | อันดับ 366
22 มี.ค. | อันดับ 241
23 มี.ค. | อันดับ 144
24 มี.ค. | อันดับ 173
25 มี.ค. | อันดับ 316
26 มี.ค. | อันดับ 360
27 มี.ค. | อันดับ 269
28 มี.ค. | อันดับ 334
29 มี.ค. | อันดับ 351
30 มี.ค. | อันดับ 205
31 มี.ค. | อันดับ 242

คนเกิดเดือนเมษายน

1 เม.ย. | อันดับ 352
2 เม.ย. | อันดับ 206
3 เม.ย. | อันดับ 243
4 เม.ย. | อันดับ 19
5 เม.ย. | อันดับ 32
6 เม.ย. | อันดับ 174
7 เม.ย. | อันดับ 145
8 เม.ย. | อันดับ 107
9 เม.ย. | อันดับ 295
10 เม.ย. | อันดับ 244
11 เม.ย. | อันดับ 52
12 เม.ย. | อันดับ 78
13 เม.ย. | อันดับ 20
14 เม.ย. | อันดับ 33
15 เม.ย. | อันดับ 175
16 เม.ย. | อันดับ 270
17 เม.ย. | อันดับ 108
18 เม.ย. | อันดับ 207
19 เม.ย. | อันดับ 245
20 เม.ย. | อันดับ 317
21 เม.ย. | อันดับ 79
22 เม.ย. | อันดับ 21
23 เม.ย. | อันดับ 34
24 เม.ย. | อันดับ 176
25 เม.ย. | อันดับ 271
26 เม.ย. | อันดับ 109
27 เม.ย. | อันดับ 208
28 เม.ย. | อันดับ 246
29 เม.ย. | อันดับ 53
30 เม.ย. | อันดับ 80

จักราศีและหัวใจอยุ่ตรงกลาง

คนเกิดเดือนพฤษภาคม

1 พ.ค. | อันดับ 54
2 พ.ค. | อันดับ 81
3 พ.ค. | อันดับ 22
4 พ.ค. | อันดับ 35
5 พ.ค. | อันดับ 177
6 พ.ค. | อันดับ 82
7 พ.ค. | อันดับ 55
8 พ.ค. | อันดับ 247
9 พ.ค. | อันดับ 178
10 พ.ค. | อันดับ 23
11 พ.ค. | อันดับ 36
12 พ.ค. | อันดับ 1
13 พ.ค. | อันดับ 9
14 พ.ค. | อันดับ 110
15 พ.ค. | อันดับ 209
16 พ.ค. | อันดับ 56
17 พ.ค. | อันดับ 146
18 พ.ค. | อันดับ 179
19 พ.ค. | อันดับ 272
20 พ.ค. | อันดับ 37
21 พ.ค. | อันดับ 2
22 พ.ค. | อันดับ 10
23 พ.ค. | อันดับ 111
24 พ.ค. | อันดับ 210
25 พ.ค. | อันดับ 57
26 พ.ค. | อันดับ 147
27 พ.ค. | อันดับ 180
28 พ.ค. | อันดับ 24
29 พ.ค. | อันดับ 38
30 พ.ค. | อันดับ 3
31 พ.ค. | อันดับ 11

คนเกิดเดือนมิถุนายน

1 มิ.ย. | อันดับ 39
2 มิ.ย. | อันดับ 4
3 มิ.ย. | อันดับ 12
4 มิ.ย. | อันดับ 112
5 มิ.ย. | อันดับ 83
6 มิ.ย. | อันดับ 190
7 มิ.ย. | อันดับ 343
8 มิ.ย. | อันดับ 306
9 มิ.ย. | อันดับ 125
10 มิ.ย. | อันดับ 160
11 มิ.ย. | อันดับ 64
12 มิ.ย. | อันดับ 93
13 มิ.ย. | อันดับ 255
14 มิ.ย. | อันดับ 326
15 มิ.ย. | อันดับ 191
16 มิ.ย. | อันดับ 280
17 มิ.ย. | อันดับ 307
18 มิ.ย. | อันดับ 357
19 มิ.ย. | อันดับ 161
20 มิ.ย. | อันดับ 65
21 มิ.ย. | อันดับ 94
22 มิ.ย. | อันดับ 256
23 มิ.ย. | อันดับ 327
24 มิ.ย. | อันดับ 192
25 มิ.ย. | อันดับ 281
26 มิ.ย. | อันดับ 308
27 มิ.ย. | อันดับ 126
28 มิ.ย. | อันดับ 162
29 มิ.ย. | อันดับ 66
30 มิ.ย. | อันดับ 95

หมอดู 2 คนกำลังดูดวง

คนเกิดเดือนกรกฎาคม

1 ก.ค. | อันดับ 67
2 ก.ค. | อันดับ 96
3 ก.ค. | อันดับ 257
4 ก.ค. | อันดับ 226
5 ก.ค. | อันดับ 193
6 ก.ค. | อันดับ 344
7 ก.ค. | อันดับ 309
8 ก.ค. | อันดับ 163
9 ก.ค. | อันดับ 197
10 ก.ค. | อันดับ 100
11 ก.ค. | อันดับ 131
12 ก.ค. | อันดับ 286
13 ก.ค. | อันดับ 345
14 ก.ค. | อันดับ 231
15 ก.ค. | อันดับ 310
16 ก.ค. | อันดับ 329
17 ก.ค. | อันดับ 363
18 ก.ค. | อันดับ 198
19 ก.ค. | อันดับ 101
20 ก.ค. | อันดับ 132
21 ก.ค. | อันดับ 287
22 ก.ค. | อันดับ 346
23 ก.ค. | อันดับ 232
24 ก.ค. | อันดับ 311
25 ก.ค. | อันดับ 330
26 ก.ค. | อันดับ 164
27 ก.ค. | อันดับ 199
28 ก.ค. | อันดับ 102
29 ก.ค. | อันดับ 133
30 ก.ค. | อันดับ 288
31 ก.ค. | อันดับ 347

คนเกิดเดือนสิงหาคม

1 ส.ค. | อันดับ 134
2 ส.ค. | อันดับ 289
3 ส.ค. | อันดับ 262
4 ส.ค. | อันดับ 233
5 ส.ค. | อันดับ 358
6 ส.ค. | อันดับ 331
7 ส.ค. | อันดับ 165
8 ส.ค. | อันดับ 117
9 ส.ค. | อันดับ 40
10 ส.ค. | อันดับ 58
11 ส.ค. | อันดับ 215
12 ส.ค. | อันดับ 299
13 ส.ค. | อันดับ 150
14 ส.ค. | อันดับ 248
15 ส.ค. | อันดับ 276
16 ส.ค. | อันดับ 338
17 ส.ค. | อันดับ 118
18 ส.ค. | อันดับ 41
19 ส.ค. | อันดับ 59
20 ส.ค. | อันดับ 216
21 ส.ค. | อันดับ 300
22 ส.ค. | อันดับ 151
23 ส.ค. | อันดับ 249
24 ส.ค. | อันดับ 277
25 ส.ค. | อันดับ 87
26 ส.ค. | อันดับ 119
27 ส.ค. | อันดับ 42
28 ส.ค. | อันดับ 60
29 ส.ค. | อันดับ 217
30 ส.ค. | อันดับ 301
31 ส.ค. | อันดับ 152

จักราศีและแว่นขยาย

คนเกิดเดือนกันยายน

1 ก.ย. | อันดับ 218
2 ก.ย. | อันดับ 184
3 ก.ย. | อันดับ 153
4 ก.ย. | อันดับ 322
5 ก.ย. | อันดับ 278
6 ก.ย. | อันดับ 88
7 ก.ย. | อันดับ 120
8 ก.ย. | อันดับ 5
9 ก.ย. | อันดับ 16
10 ก.ย. | อันดับ 135
11 ก.ย. | อันดับ 234
12 ก.ย. | อันดับ 71
13 ก.ย. | อันดับ 166
14 ก.ย. | อันดับ 200
15 ก.ย. | อันดับ 290
16 ก.ย. | อันดับ 46
17 ก.ย. | อันดับ 6
18 ก.ย. | อันดับ 17
19 ก.ย. | อันดับ 136
20 ก.ย. | อันดับ 235
21 ก.ย. | อันดับ 72
22 ก.ย. | อันดับ 167
23 ก.ย. | อันดับ 201
24 ก.ย. | อันดับ 30
25 ก.ย. | อันดับ 47
26 ก.ย. | อันดับ 7
27 ก.ย. | อันดับ 18
28 ก.ย. | อันดับ 137
29 ก.ย. | อันดับ 236
30 ก.ย. | อันดับ 73

คนเกิดเดือนตุลาคม

1 ต.ค. | อันดับ 103
2 ต.ค. | อันดับ 74
3 ต.ค. | อันดับ 263
4 ต.ค. | อันดับ 202
5 ต.ค. | อันดับ 31
6 ต.ค. | อันดับ 48
7 ต.ค. | อันดับ 8
8 ต.ค. | อันดับ 113
9 ต.ค. | อันดับ 273
10 ต.ค. | อันดับ 335
11 ต.ค. | อันดับ 211
12 ต.ค. | อันดับ 296
13 ต.ค. | อันดับ 318
14 ต.ค. | อันดับ 361
15 ต.ค. | อันดับ 181
16 ต.ค. | อันดับ 84
17 ต.ค. | อันดับ 114
18 ต.ค. | อันดับ 274
19 ต.ค. | อันดับ 336
20 ต.ค. | อันดับ 212
21 ต.ค. | อันดับ 297
22 ต.ค. | อันดับ 319
23 ต.ค. | อันดับ 148
24 ต.ค. | อันดับ 182
25 ต.ค. | อันดับ 85
26 ต.ค. | อันดับ 115
27 ต.ค. | อันดับ 275
28 ต.ค. | อันดับ 337
29 ต.ค. | อันดับ 213
30 ต.ค. | อันดับ 298
31 ต.ค. | อันดับ 320

จักราศีและเครื่องหมายเงิน

คนเกิดเดือนพฤศจิกายน

1 พ.ย. | อันดับ 214
2 พ.ย. | อันดับ 353
3 พ.ย. | อันดับ 321
4 พ.ย. | อันดับ 149
5 พ.ย. | อันดับ 183
6 พ.ย. | อันดับ 86
7 พ.ย. | อันดับ 116
8 พ.ย. | อันดับ 303
9 พ.ย. | อันดับ 354
10 พ.ย. | อันดับ 252
11 พ.ย. | อันดับ 323
12 พ.ย. | อันดับ 339
13 พ.ย. | อันดับ 365
14 พ.ย. | อันดับ 223
15 พ.ย. | อันดับ 122
16 พ.ย. | อันดับ 157
17 พ.ย. | อันดับ 304
18 พ.ย. | อันดับ 355
19 พ.ย. | อันดับ 253
20 พ.ย. | อันดับ 324
21 พ.ย. | อันดับ 340
22 พ.ย. | อันดับ 188
23 พ.ย. | อันดับ 224
24 พ.ย. | อันดับ 123
25 พ.ย. | อันดับ 158
26 พ.ย. | อันดับ 305
27 พ.ย. | อันดับ 356
28 พ.ย. | อันดับ 254
29 พ.ย. | อันดับ 325
30 พ.ย. | อันดับ 341

คนเกิดเดือนธันวาคม

1 ธ.ค. | อันดับ 362
2 ธ.ค. | อันดับ 342
3 ธ.ค. | อันดับ 189
4 ธ.ค. | อันดับ 225
5 ธ.ค. | อันดับ 124
6 ธ.ค. | อันดับ 159
7 ธ.ค. | อันดับ 194
8 ธ.ค. | อันดับ 283
9 ธ.ค. | อันดับ 128
10 ธ.ค. | อันดับ 228
11 ธ.ค. | อันดับ 259
12 ธ.ค. | อันดับ 328
13 ธ.ค. | อันดับ 97
14 ธ.ค. | อันดับ 28
15 ธ.ค. | อันดับ 44
16 ธ.ค. | อันดับ 195
17 ธ.ค. | อันดับ 284
18 ธ.ค. | อันดับ 129
19 ธ.ค. | อันดับ 229
20 ธ.ค. | อันดับ 260
21 ธ.ค. | อันดับ 69
22 ธ.ค. | อันดับ 98
23 ธ.ค. | อันดับ 29
24 ธ.ค. | อันดับ 45
25 ธ.ค. | อันดับ 196
26 ธ.ค. | อันดับ 285
27 ธ.ค. | อันดับ 130
28 ธ.ค. | อันดับ 230
29 ธ.ค. | อันดับ 261
30 ธ.ค. | อันดับ 70
31 ธ.ค. | อันดับ 99

จักราศีและหมอดูกำลังวิเคราะห์

อ้าวอิง: nanaten

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

New Nidhikant

จบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเขียนสายมูเตลู และนักอ่านไพ่ทาโรต์ โหราศาสตร์ มีความสนใจด้านข่าวการเมือง ศิลปะวัฒนธรรม แฟชั่น และสายดูดวงมูเตลู งานเขียนเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button