Line Newsเลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี รับหวยงวด 1 เมษายน 2567

พาย้อนดูโค้งสุดท้ายก่อนหวยงวดนี้ออก สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี รับหวยงวด 1 เมษายน 2567 (1 4 67) หวยเดือนปีใหม่ไทย มีเลขเด็ด แนวทางอะไรที่ออกบ่อยบ้าง

แปปเดียวก็เข้าสู่เดือนสี่ของปี 2024 แล้ว แต่ Thaiger ก็ยังคงทำหน้าที่แจก เลขเด็ด ออกมาให้คอหวยไม่ได้พักความลุ้นกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “สถิติหวยออกวันจันทร์” ซึ่งในเดือน เมษายนนี้ก็เป็นฤกษ์ดีของคนจะถูกหวย เพราะเป็นเดือนแห่งเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งเชื่อว่าจะมีคนไทยได้รับโชค มีโอกาสคว้าเงินก้อนรับวันมงคลกันถ้วนหน้า วันนี้ไทยเกอร์จึงจะขอพามาส่อง สถิติหวยออกว่ามีเลขอะไรที่ออกบ่อยบ้าง ในรอบ 20 ปีย้อนหลัง

ส่วนสาเหตุที่ทำให้สถิติหวยออก เป็นที่สนใจของนักเสี่ยงโชค เนื่องจาก สถิติหวยออก โดยเฉพาะ สถิติหวยออกวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เป็นเลขที่ออกจริง มีหลักฐานอ้างอิงได้ แม้จะออกแบบลำดับการสุ่ม แต่เมื่อมองให้ลึก ๆ ดี ๆ แล้วก็จะพบความสัมพันธ์บางอย่างของ เลขเด็ด ที่น่าสนใจมาก มาดูกันว่า ในหมวดเลขรางวัลเลขท้าย มีอะไรออกบ่อย.

สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดออกบ่อย เลขท้าย 2 ตัว

เลขเด็ดที่ออกบ่อย หมวดเลขท้าย 2 ตัว สถิติหวยออกวันจันทร์ มีเลขอะไรบ้าง ย้อนหลัง ดังนี้

97 ออกซ้ำกัน 4 ครั้ง.

95 -92 -85 -58-09 ออกซ้ำกัน 3 ครั้ง.

86-85-81 -79 -77 -63 -61 -59-57-26 -24 -23 -11 -05 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง.

เลขเด็ดที่ออกบ่อย ในหมวดเลขหน้า 3 ตัว สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง ดังนี้

726 -403 -382 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง.

เลขเด็ดที่ออกบ่อย ในหมวดเลขท้าย 3 ตัว สถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง ดังนี้

661 -639 ออกซ้ำกัน 3 ครั้ง.

-945 -939 -904 -903 -889 -802 -798 -754 -559 -510 -430 -403 -339 -228 -206 -140 -116 -076 -075 -072 -071 -056 -013 -006 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง.

ตารางสถิติหวยออกวันจันทร์ ย้อนหลัง 20 ปี รับเลขเด็ด 1 4 67

วันที่ออก รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
1 สิงหาคม 2565 436594 14 447, 282 893, 266
16 พฤษภาคม 2565 155012 06 247 736 540 236
2 พฤษภาคม 2565 658642 09 518, 778 041, 325
17 มกราคม 2565 880159 92 731, 786 119, 529
1 พฤศจิกายน 2564 45037 95 247, 458 331, 755
16 สิงหาคม 2564 46750 23 421, 666 160, 355
1 มีนาคม 2564 835538 73 290, 838 051, 806
1 กุมภาพันธ์ 2564 912307 97 248, 605 282, 651
16 พฤศจิกายน 2563 972661 46 368, 741 208, 255
1 มิถุนายน 2563 831567 24 264, 489 562, 582
16 มีนาคม 2563 503446 77 258, 726 404, 661
30 ธันวาคม 2562 510541 81 116, 382 140, 250
16 ธันวาคม 2562 529924 97 043, 138 555, 665
16 กันยายน 2562 340388 85 733, 947 925, 939
15 กรกฎาคม 2562 369765 88 355, 901 113, 556
1 กรกฎาคม 2562 943647 86 239, 864 006, 375
1 เมษายน 2562 109767 52 888, 959 403, 975
1 ตุลาคม 2561 452643 99 594, 726 561, 810
16 กรกฎาคม 2561 596324 27 403, 530 138, 362
16 เมษายน 2561 739229 60 273, 654 076, 526
16 ตุลาคม 2560 413494 86 180, 971 128, 287
1 สิงหาคม 2559 272932 57 538, 983 472, 871
16 พฤษภาคม 2559 141737 98 382, 975 087, 268
2 พฤษภาคม 2559 399459 2 238, 403
116 , 537 , 753 , 798
1 กุมภาพันธ์ 2559 927800 9 625, 999 054, 076
16 พฤศจิกายน 2558 795283 3 028, 241 643, 802
16 มีนาคม 2558 48151 92
339, 622 , 623, 757
16 กุมภาพันธ์ 2558 1864 90
103, 392 , 825, 843
1 ธันวาคม 2557 480449 11
161, 380 , 580, 820
1 กันยายน 2557 856763 22
308, 477 , 490, 912
16 มิถุนายน 2557 673920 95
140, 158 , 576, 639
30 ธันวาคม 2556 561072 48
275, 503 , 513, 750
16 ธันวาคม 2556 341767 79
111, 228 , 742, 826
16 กันยายน 2556 562684 63
056, 235 , 574, 754
1 กรกฎาคม 2556 646905 51
075, 284 , 903, 904
1 เมษายน 2556 571688 53
170, 430 , 670, 725
1 ตุลาคม 2555 124025 58
291, 554 , 873, 940
16 กรกฎาคม 2555 904050 11
042, 159 , 224, 897
16 เมษายน 2555 583470 62
088, 216 , 722, 754
16 มกราคม 2555 451445 81
150, 328 , 639, 941
1 สิงหาคม 2554 218756 12
221, 583 , 660, 703
16 พฤษภาคม 2554 406417 5
044, 071 , 700, 889
2 พฤษภาคม 2554 54136 85
133, 421 , 524, 945
1 พฤศจิกายน 2553 191100 59
653, 968 , 801, 739
16 สิงหาคม 2553 911097 64
986, 578 , 448, 689
1 มีนาคม 2553 215227 97
374, 457 , 470, 627
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312 14
403, 577 , 694, 936
16 พฤศจิกายน 2552 55986 58
072, 299 , 536, 952
1 มิถุนายน 2552 777661 26
097, 240 , 242, 642
16 มีนาคม 2552 268812 36
063, 228 , 424, 929
16 กุมภาพันธ์ 2552 38730 93
115, 434 , 939, 961
1 ธันวาคม 2551 205434 5
013, 260 , 617, 957
1 กันยายน 2551 695993 9
027, 206 , 413, 904
16 มิถุนายน 2551 729111 75
339, 345 , 639, 870
1 ตุลาคม 2550 430667 76
090, 104 , 126, 667
16 กรกฎาคม 2550 527384 77
105, 183 , 334, 947
16 เมษายน 2550 405105 63
013, 522 , 866, 987
16 ตุลาคม 2549 264825 58
903, 092 , 358, 832
16 มกราคม 2549 432747 79
222, 789 , 965, 200
1 สิงหาคม 2548 961633 26
055, 152 , 386, 272
16 พฤษภาคม 2548 867134 97
376, 648 , 465, 693
2 พฤษภาคม 2548 772467 43
071, 383 , 815, 073
1 พฤศจิกายน 2547 185966 23
862, 137 , 745, 661
16 สิงหาคม 2547 335921 59
114, 082 , 559, 288
2 สิงหาคม 2547 868990 45
956, 811 , 510, 377
1 มีนาคม 2547 697483 50
610, 510 , 759, 206
16 กุมภาพันธ์ 2547 698002 00
877, 309 , 798, 072
1 ธันวาคม 2546 991307 78
945, 719 , 559, 217
1 กันยายน 2546 187813 92
661, 918 , 793, 249
16 มิถุนายน 2546 389872 29
006, 922 , 995, 605
17 กุมภาพันธ์ 2546 455578 61
857, 980 , 496, 805
30 ธันวาคม 2545 895196 95
609, 689 , 116, 191
16 ธันวาคม 2545 19682 67
849, 075 , 312, 616
16 กันยายน 2545 156050 85
056, 169 , 823, 889
1 กรกฎาคม 2545 481447 24
802, 763 , 517, 195
1 เมษายน 2545 990543 57
971, 430 , 225, 456

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button