COVID-19 สถิติทั่วโลกล่าสุด 26 เมษา | ทั่วโลกวันเดียวตาย 6 พัน จากสหรัฐฯ 2 พัน
COVID-19 สถิติทั่วโลกล่าสุด 26 เมษา | ทั่วโลกวันเดียวตาย 6 พัน จากสหรัฐ 2 พัน (ข้อมูล ณ เวลา 10:00 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 26 เมษายน 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
ขณะนี้มี 5 ประเทศที่มีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คน โดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ในโลกเพิ่งมียอดผู้เสียชีวิตเกินครึ่งแสนเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 54,256 ราย ตามด้วยอีตาลี 26,384 สเปน 22,902 ฝรั่งเศส 22,614 และอังกฤษ 20,319
ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกอยู่ที่ 2,919,404 คน โดยมี 7 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนคน สหรัฐยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 960,651 สเปน 223,759 อิตาลี 195,351 ฝรั่งเศส 161,488 เยอรมนี 156,418 อังกฤษ 148,377 และตุรกี 107,773 ส่วนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายแล้วอยู่ที่ 832,876 คน
ส่วนล่าสุด มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายใหม่ สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 35,419 และตายเพิ่มอีก 2,065 ซึ่งมากที่สุดจากทุกประเทศ
อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) | |||||
ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย |
World | 2,919,404 | 90,722 | 203,164 | 6,069 | 836,612 |
USA | 960,651 | 35,419 | 54,256 | 2,065 | 118,162 |
Spain | 223,759 | 3,995 | 22,902 | 378 | 95,708 |
Italy | 195,351 | 2,357 | 26,384 | 415 | 63,120 |
France | 161,488 | 1,660 | 22,614 | 369 | 44,594 |
Germany | 156,513 | 1,514 | 5,877 | 117 | 109,800 |
UK | 148,377 | 4,913 | 20,319 | 813 | N/A |
Turkey | 107,773 | 2,861 | 2,706 | 106 | 25,582 |
Iran | 89,328 | 1,134 | 5,650 | 76 | 68,193 |
China | 82,816 | 12 | 4,632 | 77,346 | |
Russia | 74,588 | 5,966 | 681 | 66 | 6,250 |
Brazil | 59,196 | 6,201 | 4,045 | 375 | 29,160 |
Canada | 45,354 | 1,466 | 2,465 | 163 | 16,425 |
Belgium | 45,325 | 1,032 | 6,917 | 238 | 10,417 |
Netherlands | 37,190 | 655 | 4,409 | 120 | N/A |
Switzerland | 28,894 | 217 | 1,599 | 10 | 21,300 |
India | 26,283 | 1,836 | 825 | 45 | 5,939 |
Peru | 25,331 | 3,683 | 700 | 66 | 7,797 |
Portugal | 23,392 | 595 | 880 | 26 | 1,277 |
Ecuador | 22,719 | 576 | 1,366 | ||
Ireland | 18,561 | 377 | 1,063 | 49 | 9,233 |
Sweden | 18,177 | 610 | 2,192 | 40 | 1,005 |
Saudi Arabia | 16,299 | 1,197 | 136 | 9 | 2,215 |
Israel | 15,298 | 240 | 199 | 5 | 6,435 |
Austria | 15,148 | 77 | 536 | 6 | 12,103 |
Japan | 13,231 | 519 | 360 | 15 | 1,656 |
Mexico | 12,872 | 1,239 | 1,221 | 152 | 7,149 |
Chile | 12,858 | 552 | 181 | 7 | 6,746 |
Pakistan | 12,723 | 783 | 269 | 16 | 2,866 |
Singapore | 12,693 | 618 | 12 | 1,002 | |
Poland | 11,273 | 381 | 524 | 30 | 2,126 |
S. Korea | 10,718 | 10 | 240 | 8,635 | |
Romania | 10,635 | 218 | 601 | 34 | 2,890 |
UAE | 9,813 | 532 | 71 | 7 | 1,887 |
Belarus | 9,590 | 817 | 67 | 4 | 1,573 |
Qatar | 9,358 | 833 | 10 | 929 | |
Indonesia | 8,607 | 396 | 720 | 31 | 1,042 |
Denmark | 8,445 | 235 | 418 | 15 | 5,669 |
Ukraine | 8,125 | 478 | 201 | 8 | 782 |
Serbia | 7,779 | 296 | 151 | 7 | 1,152 |
Norway | 7,493 | 30 | 201 | 2 | 32 |
Czechia | 7,352 | 79 | 218 | 4 | 2,453 |
Philippines | 7,294 | 102 | 494 | 17 | 792 |
Australia | 6,695 | 20 | 80 | 1 | 5,372 |
Dominican Republic | 5,926 | 177 | 273 | 6 | 822 |
Malaysia | 5,742 | 51 | 98 | 2 | 3,762 |
Panama | 5,338 | 172 | 154 | 8 | 319 |
Colombia | 5,142 | 261 | 233 | 8 | 1,067 |
Bangladesh | 4,998 | 309 | 140 | 9 | 113 |
Finland | 4,475 | 80 | 186 | 9 | 2,500 |
South Africa | 4,361 | 141 | 86 | 7 | 1,473 |
Egypt | 4,319 | 227 | 307 | 13 | 1,114 |
Morocco | 3,897 | 139 | 159 | 1 | 537 |
Argentina | 3,780 | 173 | 185 | 9 | 1,030 |
Luxembourg | 3,711 | 16 | 85 | 3,088 | |
Moldova | 3,304 | 194 | 94 | 10 | 825 |
Algeria | 3,256 | 129 | 419 | 4 | 1,479 |
Thailand | 2,907 | 53 | 51 | 1 | 2,547 |
Kuwait | 2,892 | 278 | 19 | 4 | 656 |
Kazakhstan | 2,601 | 185 | 25 | 646 | |
Bahrain | 2,588 | 70 | 8 | 1,160 | |
Greece | 2,506 | 16 | 130 | 577 | |
Hungary | 2,443 | 60 | 262 | 12 | 458 |
Croatia | 2,016 | 7 | 54 | 3 | 1,034 |
Oman | 1,905 | 115 | 10 | 329 | |
Uzbekistan | 1,862 | 58 | 8 | 707 | |
Iceland | 1,790 | 1 | 10 | 1,570 | |
Iraq | 1,763 | 55 | 86 | 1,224 | |
Armenia | 1,677 | 81 | 28 | 1 | 803 |
Estonia | 1,635 | 30 | 46 | 228 | |
Azerbaijan | 1,617 | 25 | 21 | 1,080 | |
Cameroon | 1,518 | 88 | 53 | 10 | 697 |
Bosnia and Herzegovina | 1,486 | 65 | 57 | 2 | 592 |
Afghanistan | 1,463 | 112 | 47 | 4 | 188 |
New Zealand | 1,461 | 5 | 18 | 1 | 1,118 |
Lithuania | 1,426 | 16 | 41 | 1 | 460 |
Slovenia | 1,388 | 15 | 81 | 1 | 219 |
Slovakia | 1,373 | 13 | 17 | 386 | |
North Macedonia | 1,367 | 41 | 59 | 2 | 374 |
Cuba | 1,337 | 52 | 51 | 2 | 437 |
Ghana | 1,279 | 10 | 134 | ||
Bulgaria | 1,247 | 59 | 55 | 1 | 197 |
Nigeria | 1,182 | 87 | 35 | 3 | 222 |
Ivory Coast | 1,077 | 14 | 419 | ||
Hong Kong | 1,038 | 2 | 4 | 753 | |
Djibouti | 1,008 | 9 | 2 | 373 | |
Guinea | 996 | 42 | 7 | 1 | 208 |
Tunisia | 939 | 17 | 38 | 207 | |
Cyprus | 810 | 6 | 14 | 148 | |
Bolivia | 807 | 104 | 44 | 1 | 54 |
Latvia | 804 | 20 | 12 | 267 | |
Andorra | 738 | 7 | 40 | 344 | |
Albania | 712 | 34 | 27 | 403 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | ||
Lebanon | 704 | 8 | 24 | 2 | 143 |
Costa Rica | 693 | 6 | 6 | 242 | |
Niger | 684 | 3 | 27 | 3 | 325 |
Kyrgyzstan | 665 | 9 | 8 | 345 | |
Burkina Faso | 629 | 41 | 442 | ||
Senegal | 614 | 69 | 7 | 276 | |
Honduras | 591 | 29 | 55 | 8 | 58 |
Uruguay | 563 | 12 | 369 | ||
Channel Islands | 525 | 2 | 35 | 1 | 332 |
San Marino | 513 | 40 | 64 | ||
Georgia | 456 | 12 | 5 | 139 | |
Sri Lanka | 452 | 35 | 7 | 118 | |
Malta | 448 | 1 | 4 | 1 | 249 |
Jordan | 444 | 3 | 7 | 332 | |
Guatemala | 430 | 46 | 11 | 30 | |
Taiwan | 429 | 1 | 6 | 275 | |
Réunion | 417 | 5 | 300 | ||
DRC | 416 | 22 | 28 | 3 | 49 |
Somalia | 390 | 62 | 18 | 2 | 8 |
Mayotte | 380 | 26 | 4 | 144 | |
Mali | 370 | 45 | 21 | 91 | |
Kenya | 343 | 7 | 14 | 98 | |
Palestine | 342 | 2 | 2 | 92 | |
Mauritius | 331 | 9 | 295 | ||
Venezuela | 323 | 5 | 10 | 132 | |
Montenegro | 320 | 1 | 6 | 153 | |
Isle of Man | 308 | 18 | 243 | ||
Tanzania | 299 | 10 | 48 | ||
Jamaica | 288 | 31 | 7 | 28 | |
El Salvador | 274 | 13 | 8 | 75 | |
Vietnam | 270 | 225 | |||
Equatorial Guinea | 258 | 44 | 1 | 7 | |
Paraguay | 223 | 3 | 9 | 78 | |
Sudan | 213 | 39 | 17 | 1 | 19 |
Congo | 200 | 6 | 19 | ||
Faeroe Islands | 187 | 178 | |||
Rwanda | 183 | 7 | 88 | ||
Maldives | 177 | 48 | 17 | ||
Gabon | 176 | 4 | 3 | 30 | |
Martinique | 175 | 5 | 14 | 77 | |
Guadeloupe | 149 | 12 | 82 | ||
Myanmar | 144 | 5 | 10 | ||
Brunei | 138 | 1 | 121 | ||
Gibraltar | 136 | 3 | 131 | ||
Madagascar | 123 | 1 | 62 | ||
Ethiopia | 122 | 5 | 3 | 29 | |
Cambodia | 122 | 117 | |||
Liberia | 120 | 3 | 11 | 3 | 25 |
Trinidad and Tobago | 115 | 8 | 53 | ||
French Guiana | 111 | 1 | 87 | ||
Bermuda | 109 | 10 | 5 | 39 | |
Aruba | 100 | 2 | 69 | ||
Togo | 96 | 6 | 6 | 62 | |
Monaco | 94 | 4 | 42 | ||
Cabo Verde | 90 | 2 | 1 | 1 | |
Zambia | 84 | 3 | 37 | ||
Sierra Leone | 82 | 2 | 10 | ||
Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | ||
Barbados | 79 | 2 | 6 | 31 | |
Bahamas | 78 | 5 | 11 | 15 | |
Uganda | 75 | 46 | |||
Sint Maarten | 73 | 12 | 22 | ||
Guyana | 73 | 7 | 12 | ||
Haiti | 72 | 6 | 1 | 6 | |
Cayman Islands | 70 | 1 | 8 | ||
Mozambique | 70 | 5 | 12 | ||
Libya | 61 | 2 | 18 | ||
French Polynesia | 57 | 41 | |||
Eswatini | 56 | 20 | 1 | 10 | |
Benin | 54 | 1 | 27 | ||
Guinea-Bissau | 52 | 3 | |||
Nepal | 49 | 12 | |||
Chad | 46 | 6 | 15 | ||
Macao | 45 | 27 | |||
Syria | 42 | 3 | 11 | ||
Eritrea | 39 | 13 | |||
Saint Martin | 38 | 3 | 24 | ||
Mongolia | 37 | 1 | 9 | ||
Malawi | 33 | 3 | 4 | ||
Zimbabwe | 31 | 2 | 4 | 2 | |
Angola | 25 | 2 | 6 | ||
Antigua and Barbuda | 24 | 3 | 11 | ||
Timor-Leste | 24 | 2 | |||
Botswana | 22 | 1 | |||
Laos | 19 | 7 | |||
Belize | 18 | 2 | 5 | ||
Fiji | 18 | 10 | |||
Grenada | 18 | 3 | 7 | ||
New Caledonia | 18 | 17 | |||
Curaçao | 16 | 1 | 11 | ||
CAR | 16 | 10 | |||
Dominica | 16 | 10 | |||
Namibia | 16 | 7 | |||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 2 | |||
Saint Lucia | 15 | 15 | |||
St. Vincent Grenadines | 14 | 5 | |||
Falkland Islands | 13 | 1 | 11 | ||
Nicaragua | 12 | 1 | 3 | 7 | |
Burundi | 11 | 1 | 4 | ||
Montserrat | 11 | 1 | 1 | 2 | |
Turks and Caicos | 11 | 1 | 4 | ||
Greenland | 11 | 11 | |||
Seychelles | 11 | 6 | |||
Gambia | 10 | 1 | 8 | ||
Suriname | 10 | 1 | 7 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | |||
Vatican City | 9 | 2 | |||
Papua New Guinea | 8 | ||||
Mauritania | 7 | 1 | 6 | ||
Bhutan | 7 | 3 | |||
British Virgin Islands | 6 | 1 | 1 | 3 | |
St. Barth | 6 | 6 | |||
Western Sahara | 6 | 5 | |||
Caribbean Netherlands | 5 | ||||
South Sudan | 5 | ||||
Sao Tome and Principe | 4 | ||||
Anguilla | 3 | 1 | |||
Saint Pierre Miquelon | 1 | ||||
Yemen | 1 | 1 | |||
Total: | 2,919,404 | 90,722 | 203,164 | 6,069 | 836,612 |
ที่มา: worldometers