การเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (18 11 63) อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย BOT
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 30.250 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.
1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||||||||
ตั๋วเงิน | เงินโอน | ||||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอเมริกา | USD | 29.9907 | 30.0834 | 30.4071 | |||||||||||||||||||||||||
สหราชอาณาจักร | GBP | 39.5303 | 39.6870 | 40.5560 | |||||||||||||||||||||||||
ยูโรโซน | EUR | 35.3890 | 35.4963 | 36.2588 | |||||||||||||||||||||||||
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 28.6006 | 28.7054 | 29.4726 | |||||||||||||||||||||||||
ฮ่องกง | HKD | 3.8458 | 3.8615 | 3.9459 | |||||||||||||||||||||||||
มาเลเซีย | MYR | 7.2450 | 7.2858 | 7.4917 | |||||||||||||||||||||||||
สิงคโปร์ | SGD | 22.1771 | 22.2547 | 22.8239 | |||||||||||||||||||||||||
บรูไนดารุสซาลาม | BND | 22.0728 | 22.1720 | 22.9110 | |||||||||||||||||||||||||
ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6102 | 0.6143 | 0.6398 | |||||||||||||||||||||||||
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 1.9935 | 2.0537 | 2.2585 | |||||||||||||||||||||||||
อินเดีย | INR | 0.3580 | 0.3775 | 0.4374 | |||||||||||||||||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 32.7419 | 32.8466 | 33.5537 | |||||||||||||||||||||||||
ออสเตรเลีย | AUD | 21.5598 | 21.6275 | 22.4700 | |||||||||||||||||||||||||
นิวซีแลนด์ | NZD | 20.4710 | 20.5441 | 21.1515 | |||||||||||||||||||||||||
แคนาดา | CAD | 22.7260 | 22.8080 | 23.3580 | |||||||||||||||||||||||||
สวีเดน | SEK | 3.4529 | 3.4700 | 3.5445 | |||||||||||||||||||||||||
เดนมาร์ก | DKK | 4.7530 | 4.7710 | 4.8670 | |||||||||||||||||||||||||
นอร์เวย์ | NOK | 3.2810 | 3.2949 | 3.3747 | |||||||||||||||||||||||||
จีน | CNY | 4.5206 | 4.5546 | 4.7013 |
2. อัตราในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) คำนวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ
Advertisements
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย | ||||||||||||||||||||||||||
เม็กซิโก | MXN | 1.4805 | 1.4964 | ||||||||||||||||||||||||||
แอฟริกาใต้ | ZAR | 1.9529 | 1.9739 | ||||||||||||||||||||||||||
เกาหลีใต้ | KRW | 0.0272 | 0.0275 | ||||||||||||||||||||||||||
ไต้หวัน | TWD | 1.0550 | 1.0663 | ||||||||||||||||||||||||||
คูเวต | KWD | 98.3761 | 99.4346 | ||||||||||||||||||||||||||
ซาอุดีอาระเบีย | SAR | 8.0214 | 8.1077 | ||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 8.1900 | 8.2781 | ||||||||||||||||||||||||||
พม่า | MMK | 0.0232 | 0.0234 | ||||||||||||||||||||||||||
บังกลาเทศ | BDT | 0.3554 | 0.3592 | ||||||||||||||||||||||||||
สาธารณรัฐเช็ก | CZK | 1.3473 | 1.3618 | ||||||||||||||||||||||||||
กัมพูชา (ต่อ 100 เรียล) | KHR | 0.7423 | 0.7502 | ||||||||||||||||||||||||||
เคนยา | KES | 0.2754 | 0.2783 | ||||||||||||||||||||||||||
ลาว (ต่อ 100 กีบ) | LAK | 0.3243 | 0.3278 | ||||||||||||||||||||||||||
รัสเซีย | RUB | 0.3945 | 0.3988 | ||||||||||||||||||||||||||
เวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) | VND | 0.1299 | 0.1313 | ||||||||||||||||||||||||||
อียิปต์ | EGP | 1.9247 | 1.9454 | ||||||||||||||||||||||||||
โปแลนด์ | PLN | 7.9481 | 8.0336 | ||||||||||||||||||||||||||
ศรีลังกา | LKR | 0.1624 | 0.1642 | ||||||||||||||||||||||||||
อิรัก | IQD | 0.0252 | 0.0255 | ||||||||||||||||||||||||||
บาห์เรน | BHD | 79.8604 | 80.7197 | ||||||||||||||||||||||||||
โอมาน | OMR | 78.1387 | 78.9795 | ||||||||||||||||||||||||||
จอร์แดน | JOD | 42.4307 | 42.8873 | ||||||||||||||||||||||||||
กาตาร์ | QAR | 8.2624 | 8.3513 | ||||||||||||||||||||||||||
มัลดีฟส์ | MVR | 1.9459 | 1.9668 | ||||||||||||||||||||||||||
เนปาล | NPR | 0.2525 | 0.2552 | ||||||||||||||||||||||||||
ปาปัวนิวกินี | PGK | 8.6039 | 8.6964 | ||||||||||||||||||||||||||
อิสราเอล | ILS | 8.9705 | 9.0670 | ||||||||||||||||||||||||||
ฮังการี | HUF | 0.0987 | 0.0998 | ||||||||||||||||||||||||||
ปากีสถาน | PKR | 0.1902 | 0.1922 |
อ้างอิงจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย