สุขภาพและการแพทย์

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 2 พ.ค. | สหรัฐฯ ติดเชื้อทะลุ 1.1 ล้าน ตายวันเดียวเกือบ 2 พัน

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 2 พ.ค. | สหรัฐ ติดเชื้อทะลุ 1.1 ล้าน ตายวันเดียวเกือบ 2 พัน (ข้อมูล ณ เวลา 10:00 น.)

สถานการณ์ไวรัสโควิด 26 เมษายน 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 3,400,830 คน โดย สหรัฐฯ ยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,131,280 สเปน 242,988 อิตาลี 207,428 อิตาลี 177,454 ฝรั่งเศส 167,346

และตัวเลขของผู้เสียชีวิตมากที่สุด ก็ยังเป็นทางด้าน สหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิจจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก อยู่ที่ 65,766 รองลงมาเป็น อิตาลี 28,236 และ อังกฤษ 27,510

อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน)

ประเทศ ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อใหม่ ตาย ตายเพิ่ม รักษาหาย
World 3,398,473 94,552 239,448 5,624 1,080,100
USA 1,131,030 36,007 65,753 1,897 161,563
Spain 242,988 3,648 24,824 281 142,450
Italy 207,428 1,965 28,236 269 78,249
UK 177,454 6,201 27,510 739 N/A
France 167,346 168 24,594 218 50,212
Germany 164,077 1,068 6,736 113 126,900
Turkey 122,392 2,188 3,258 84 53,808
Russia 114,431 7,933 1,169 96 13,220
Iran 95,646 1,006 6,091 63 76,318
Brazil 92,109 6,729 6,410 509 38,039
China 82,874 12 4,633 77,642
Canada 55,061 1,825 3,391 207 22,751
Belgium 49,032 513 7,703 109 11,892
Peru 40,459 3,483 1,124 73 11,129
Netherlands 39,791 475 4,893 98 N/A
India 37,257 2,394 1,223 69 10,007
Switzerland 29,705 119 1,754 17 23,900
Ecuador 26,336 1,402 1,063 163 1,913
Portugal 25,351 306 1,007 18 1,647
Saudi Arabia 24,097 1,344 169 7 3,555
Sweden 21,520 428 2,653 67 1,005
Ireland 20,833 221 1,265 33 13,386
Mexico 19,224 1,425 1,859 127 11,423
Pakistan 18,092 1,619 417 56 4,351
Singapore 17,101 932 16 1 1,268
Chile 17,008 985 234 7 9,018
Israel 16,101 155 225 3 9,156
Austria 15,531 79 589 5 13,110
Belarus 14,917 890 93 4 2,918
Japan 14,305 217 455 25 2,975
Qatar 14,096 687 12 2 1,436
Poland 13,105 228 651 7 3,491
UAE 13,038 557 111 6 2,543
Romania 12,567 327 744 27 4,328
Ukraine 10,861 455 272 11 1,413
S. Korea 10,774 9 248 1 9,072
Indonesia 10,551 433 800 8 1,591
Denmark 9,311 153 460 8 6,729
Serbia 9,205 196 185 6 1,379
Philippines 8,772 284 579 11 1,084
Bangladesh 8,238 571 170 2 174
Norway 7,783 45 210 32
Czechia 7,737 55 240 4 3,372
Dominican Republic 7,288 316 313 12 1,387
Colombia 7,006 499 314 21 1,551
Australia 6,767 13 93 1 5,745
Panama 6,532 154 188 10 576
Malaysia 6,071 69 103 1 4,210
South Africa 5,951 304 116 13 2,382
Egypt 5,895 358 406 14 1,460
Finland 5,051 56 218 7 3,000
Morocco 4,569 146 171 1 1,083
Argentina 4,532 104 225 7 1,292
Kuwait 4,377 353 30 4 1,602
Algeria 4,154 148 453 3 1,821
Moldova 3,980 83 122 6 1,272
Luxembourg 3,802 18 92 2 3,213
Kazakhstan 3,597 195 25 922
Bahrain 3,170 130 8 1,555
Thailand 2,960 6 54 2,719

Hungary 2,863 88 323 11 609
Greece 2,612 21 140 1,374
Oman 2,447 99 11 495
Afghanistan 2,335 164 68 4 310
Nigeria 2,170 238 68 10 351
Iraq 2,153 68 94 1 1,414
Armenia 2,148 82 33 1 977
Uzbekistan 2,086 47 9 1,212
Croatia 2,085 9 75 6 1,421
Ghana 2,074 17 212
Azerbaijan 1,854 50 25 1 1,365
Cameroon 1,832 61 934
Iceland 1,798 1 10 1,689
Bosnia and Herzegovina 1,781 24 70 1 755
Estonia 1,694 5 52 253
Bulgaria 1,555 49 68 2 276
Cuba 1,537 36 64 3 714
Guinea 1,537 42 7 342
North Macedonia 1,494 29 81 4 807
New Zealand 1,479 3 19 1,252
Slovenia 1,434 5 92 1 233
Slovakia 1,403 7 23 558
Lithuania 1,399 14 45 594
Ivory Coast 1,333 58 15 1 597
Bolivia 1,167 57 62 3 132
Djibouti 1,097 8 2 672
Hong Kong 1,040 2 4 859
Senegal 1,024 91 9 356
Tunisia 998 4 41 316
Latvia 870 12 16 1 348
Cyprus 857 7 15 296
Honduras 804 33 75 4 112
Albania 782 9 31 488
Kyrgyzstan 756 10 8 504
Andorra 745 43 1 468
Lebanon 729 4 24 192
Niger 728 9 33 1 478
Costa Rica 725 6 6 355
Diamond Princess 712 13 645
Sri Lanka 690 27 7 162
Burkina Faso 649 4 44 1 517
Uruguay 648 5 17 435
DRC 604 32 32 1 75
Somalia 601 28 31
Guatemala 599 14 16 66
San Marino 580 11 41 82
Georgia 566 27 7 1 207
Mayotte 539 4 235
Channel Islands 538 1 41 1 406
Mali 508 18 26 196
Maldives 491 23 1 17
Tanzania 480 16 167
Malta 467 2 4 383
Jordan 459 6 8 364
Sudan 442 31 39
Taiwan 429 6 324
El Salvador 424 29 10 124
Jamaica 422 26 8 1 29
Réunion 422 2 300
Kenya 411 15 21 4 150
Palestine 353 9 2 76
Venezuela 335 2 10 142
Mauritius 332 10 312
Montenegro 322 7 233
Isle of Man 316 1 22 1 271
Equatorial Guinea 315 1 9
Gabon 276 3 67
Vietnam 270 219
Paraguay 266 17 10 1 113
Guinea-Bissau 257 52 1 19
Rwanda 249 6 109
Congo 229 9 9 25
Faeroe Islands 187 184
Martinique 179 1 14 83
Liberia 152 11 18 2 45
Guadeloupe 152 1 12 95
Myanmar 151 1 6 31
Gibraltar 144 131
Brunei 138 1 124
Sierra Leone 136 12 7 21
Ethiopia 133 2 3 66
Madagascar 132 4 94
French Guiana 128 2 1 98
Togo 123 7 9 66
Cabo Verde 122 1 1 18
Cambodia 122 119
Trinidad and Tobago 116 8 81
Bermuda 114 6 48
Zambia 109 3 3 74
Eswatini 106 6 1 12
Aruba 100 2 81
Monaco 95 4 73
Benin 90 26 2 1 42
Haiti 85 4 8 10
Uganda 85 2 52
Guyana 82 9 22
Liechtenstein 82 1 55
Bahamas 81 11 24
Barbados 81 7 39
Mozambique 79 3 12
Sint Maarten 76 1 13 44
Cayman Islands 74 1 1 10
Chad 73 5 33
CAR 72 22 10
Libya 63 2 3 18
Nepal 59 2 16
French Polynesia 58 51
Macao 45 37
South Sudan 45 10
Syria 44 1 3 27
Zimbabwe 40 4 5
Eritrea 39 26
Saint Martin 38 3 27
Mongolia 38 10
Malawi 37 3 9
Angola 30 3 2 11
Antigua and Barbuda 25 1 3 15
Timor-Leste 24 16
Botswana 23 1 8
Grenada 20 13
Laos 19 8
Belize 18 2 13
Fiji 18 12
New Caledonia 18 17
Saint Lucia 17 15
Curaçao 16 1 13
Sao Tome and Principe 16 2 1 1 4
Dominica 16 13
Namibia 16 8
St. Vincent Grenadines 16 8
Saint Kitts and Nevis 15 6
Tajikistan 15
Nicaragua 14 3 7
Falkland Islands 13 13
Gambia 12 1 1 8
Turks and Caicos 12 1 5
Burundi 11 1 4
Montserrat 11 1 2
Greenland 11 11
Vatican City 11 2
Seychelles 11 6
Suriname 10 1 8
MS Zaandam 9 2
Mauritania 8 1 6
Papua New Guinea 8
Yemen 7 1 2 1
Bhutan 7 5
British Virgin Islands 6 1 3
Caribbean Netherlands 6 1
St. Barth 6 6
Western Sahara 6 5
Anguilla 3 3
Comoros 1
Saint Pierre Miquelon 1
Total: 3,398,473 94,552 239,448 5,624 1,080,100

ที่มา: worldometers

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button