ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล
แมนซิตี้คว้าแชมป์ แมนยูไปยูโรปา ลีดส์รอดตกชั้น อัปเดตล่าสุด ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
อัปเดตล่าสุด ผลบอลล่าสุด พร้อม ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก หลังปิดฤดูกาล ล่าสุด 2022 (สัปดาห์ที่ 38)
Advertisements
ทีมงาน The Thaiger ขอพาเพื่อนๆ ไป อัปเดตล่าสุด ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ล่าสุด หลังจบการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) ซึ่ง แมนฯ ซิตี้คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ หลังพลิกแซงชนะ แอสตัน วิลล่า ไป 3-2 ส่งผลให้จบฤดูกาลด้วยการมี 93 คะแนน นำหน้ารองจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลแค่แต้มเดียวเท่านั้น
อัปเดตล่าสุด ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 38 นัด (ประตู+73) มี 93 แต้ม
- ลิเวอร์พูล แข่ง 38 นัด (ประตู+68) มี 91 แต้ม
- เชลซี แข่ง 38 นัด (ประตู+43) มี 74 แต้ม
- สเปอร์ส แข่ง 38 นัด (ประตู+29) มี 71 แต้ม
- อาร์เซน่อล แข่ง 38 นัด (ประตู+13) มี 69 แต้ม
- แมนฯ ยูไนเต็ด แข่ง 38 นัด (ประตู+0) มี 58 แต้ม
- เวสต์แฮม แข่ง 38 นัด (ประตู+9) มี 56 แต้ม
- เลสเตอร์ ซิตี้ แข่ง 38 นัด (ประตู+3) มี 52 แต้ม
หมายเหตุ : สีเขียว คือ โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีก
Advertisements
ลำดับ | ชื่อทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ *แชมป์ | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
2 | ลิเวอร์พูล | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
3 | เชลซี | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
5 | อาร์เซนอล | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
7 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 |
9 | ไบรท์ตัน | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 |
13 | เบรนท์ฟอร์ด | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | แอสตัน วิลล่า | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | เซาแฮมป์ตัน | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | เบิร์นลี่ย์ *ตกชั้น | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | วัตฟอร์ด *ตกชั้น | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | นอริช ซิตี้ *ตกชั้น | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
สรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกล่าสุด สัปดาห์ที่ 38 (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)
สุรปผล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | |||
เชลซี | 2-1 | วัตฟอร์ด | ไฮไลท์ |
เบิร์นลี่ย์ | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล | ไฮไลท์ |
อาร์เซน่อล | 5-1 | เอฟเวอร์ตัน | ไฮไลท์ |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-2 | แอสตัน วิลล่า | ไฮไลท์ |
นอริช ซิตี้ | 0-5 | สเปอร์ส | ไฮไลท์ |
คริสตัล พาเลซ | 1-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ไฮไลท์ |
ไบรท์ตัน | 3-1 | เวสต์แฮม | ไฮไลท์ |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 4-1 | เซาธ์แฮมป์ตัน | ไฮไลท์ |
ลิเวอร์พูล | 3-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ไฮไลท์ |
เบรนท์ฟอร์ด | 1-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ไฮไลท์ |
ขอบคุณข้อมูลจาก : Premier League Official
อัปเดตข่าวสารพรีเมียร์ลีก : คลิก