การเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 (20 11 63) อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย BOT
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 20 พ.ย. 63 เท่ากับ 30.326 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.
1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||||||||
ตั๋วเงิน | เงินโอน | ||||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอเมริกา | USD | 30.0724 | 30.1694 | 30.4959 | |||||||||||||||||||||||||
สหราชอาณาจักร | GBP | 39.6439 | 39.8074 | 40.6628 | |||||||||||||||||||||||||
ยูโรโซน | EUR | 35.5234 | 35.6375 | 36.3888 | |||||||||||||||||||||||||
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 28.7403 | 28.8454 | 29.6114 | |||||||||||||||||||||||||
ฮ่องกง | HKD | 3.8533 | 3.8720 | 3.9584 | |||||||||||||||||||||||||
มาเลเซีย | MYR | 7.2693 | 7.3115 | 7.5243 | |||||||||||||||||||||||||
สิงคโปร์ | SGD | 22.2130 | 22.2934 | 22.8703 | |||||||||||||||||||||||||
บรูไนดารุสซาลาม | BND | 22.1116 | 22.2179 | 22.9484 | |||||||||||||||||||||||||
ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6129 | 0.6170 | 0.6415 | |||||||||||||||||||||||||
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 1.9620 | 2.0308 | 2.2593 | |||||||||||||||||||||||||
อินเดีย | INR | 0.3575 | 0.3824 | 0.4377 | |||||||||||||||||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 32.8522 | 32.9637 | 33.6876 | |||||||||||||||||||||||||
ออสเตรเลีย | AUD | 21.6043 | 21.6814 | 22.5041 | |||||||||||||||||||||||||
นิวซีแลนด์ | NZD | 20.5866 | 20.6642 | 21.2936 | |||||||||||||||||||||||||
แคนาดา | CAD | 22.8317 | 22.9187 | 23.4844 | |||||||||||||||||||||||||
สวีเดน | SEK | 3.4661 | 3.4869 | 3.5656 | |||||||||||||||||||||||||
เดนมาร์ก | DKK | 4.7652 | 4.7845 | 4.8843 | |||||||||||||||||||||||||
นอร์เวย์ | NOK | 3.3112 | 3.3271 | 3.4093 | |||||||||||||||||||||||||
จีน | CNY | 4.5119 | 4.5473 | 4.7029 |
2. อัตราในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) คำนวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ
Advertisements
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย | ||||||||||||||||||||||||||
เม็กซิโก | MXN | 1.4941 | 1.5102 | ||||||||||||||||||||||||||
แอฟริกาใต้ | ZAR | 1.9569 | 1.9781 | ||||||||||||||||||||||||||
เกาหลีใต้ | KRW | 0.0271 | 0.0274 | ||||||||||||||||||||||||||
ไต้หวัน | TWD | 1.0576 | 1.0691 | ||||||||||||||||||||||||||
คูเวต | KWD | 98.6573 | 99.7250 | ||||||||||||||||||||||||||
ซาอุดีอาระเบีย | SAR | 8.0443 | 8.1314 | ||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 8.2134 | 8.3023 | ||||||||||||||||||||||||||
พม่า | MMK | 0.0231 | 0.0233 | ||||||||||||||||||||||||||
บังกลาเทศ | BDT | 0.3560 | 0.3599 | ||||||||||||||||||||||||||
สาธารณรัฐเช็ก | CZK | 1.3590 | 1.3737 | ||||||||||||||||||||||||||
กัมพูชา (ต่อ 100 เรียล) | KHR | 0.7446 | 0.7526 | ||||||||||||||||||||||||||
เคนยา | KES | 0.2759 | 0.2789 | ||||||||||||||||||||||||||
ลาว (ต่อ 100 กีบ) | LAK | 0.3251 | 0.3286 | ||||||||||||||||||||||||||
รัสเซีย | RUB | 0.3957 | 0.4000 | ||||||||||||||||||||||||||
เวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) | VND | 0.1302 | 0.1316 | ||||||||||||||||||||||||||
อียิปต์ | EGP | 1.9339 | 1.9549 | ||||||||||||||||||||||||||
โปแลนด์ | PLN | 8.0197 | 8.1065 | ||||||||||||||||||||||||||
ศรีลังกา | LKR | 0.1631 | 0.1648 | ||||||||||||||||||||||||||
อิรัก | IQD | 0.0253 | 0.0255 | ||||||||||||||||||||||||||
บาห์เรน | BHD | 80.0037 | 80.8695 | ||||||||||||||||||||||||||
โอมาน | OMR | 78.3621 | 79.2101 | ||||||||||||||||||||||||||
จอร์แดน | JOD | 42.5520 | 43.0126 | ||||||||||||||||||||||||||
กาตาร์ | QAR | 8.2842 | 8.3739 | ||||||||||||||||||||||||||
มัลดีฟส์ | MVR | 1.9514 | 1.9726 | ||||||||||||||||||||||||||
เนปาล | NPR | 0.2539 | 0.2566 | ||||||||||||||||||||||||||
ปาปัวนิวกินี | PGK | 8.5983 | 8.6913 | ||||||||||||||||||||||||||
อิสราเอล | ILS | 9.0125 | 9.1101 | ||||||||||||||||||||||||||
ฮังการี | HUF | 0.0996 | 0.1007 | ||||||||||||||||||||||||||
ปากีสถาน | PKR | 0.1880 | 0.1901 |
อ้างอิงจาก : อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย