โควิด-19 สถิติทั่วโลก 17 พ.ค. | จับตาบราซิล ยอดพุ่งน่ากลัว-สหรัฐ ติดเชื้อทะลุ 1.5 ล้าน
โควิด-19 สถิติทั่วโลก 17 พ.ค. | จับตามอง บราซิล ติดเชื้อหลักหมื่น ตายเกือบพันต่อวัน (ข้อมูล ณ เวลา 11:30 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 17 พฤษภาคม 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 4,717,013 คน โดย สหรัฐฯ ยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,507,773 สเปน 276,505 รัสเซีย 272,043 อังกฤษ 240,161 บราซิล 233,142 อิตาลี 224,760 และที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วและน่าใจหาย ก็คือ บราซิล ที่รายใหม่ถึง 14,919 ราย
และตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั่วโลกนั้นทะลุไปกว่า 312,902 ราย มากที่สุด ก็ยังเป็นทางด้าน สหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก อยู่ที่ 90,113 รองลงมาเป็น อังกฤษ 34,466 และ อิตาลี 31,763
อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) | |||||
ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย |
World | 4,717,013 | 95,603 | 312,902 | 4,360 | 1,810,160 |
USA | 1,507,773 | 23,488 | 90,113 | 1,218 | 339,232 |
Spain | 276,505 | 2,138 | 27,563 | 104 | 192,253 |
Russia | 272,043 | 9,200 | 2,537 | 119 | 63,166 |
UK | 240,161 | 3,450 | 34,466 | 468 | N/A |
Brazil | 233,142 | 14,919 | 15,633 | 816 | 89,672 |
Italy | 224,760 | 875 | 31,763 | 153 | 122,810 |
France | 179,365 | 27,625 | 96 | 61,066 | |
Germany | 176,247 | 548 | 8,027 | 26 | 152,600 |
Turkey | 148,067 | 1,610 | 4,096 | 41 | 108,137 |
Iran | 118,392 | 1,757 | 6,937 | 35 | 93,147 |
India | 90,648 | 4,864 | 2,871 | 118 | 34,224 |
Peru | 88,541 | 4,046 | 2,523 | 131 | 28,272 |
China | 82,941 | 8 | 4,633 | 78,219 | |
Canada | 75,864 | 1,251 | 5,679 | 117 | 37,819 |
Belgium | 54,989 | 345 | 9,005 | 46 | 14,460 |
Saudi Arabia | 52,016 | 2,840 | 302 | 10 | 23,666 |
Mexico | 45,032 | 2,437 | 4,767 | 290 | 30,451 |
Netherlands | 43,870 | 189 | 5,670 | 27 | N/A |
Chile | 41,428 | 1,886 | 421 | 27 | 18,014 |
Pakistan | 38,799 | 1,581 | 834 | 31 | 10,880 |
Ecuador | 32,763 | 1,296 | 2,688 | 94 | 3,433 |
Qatar | 30,972 | 1,547 | 15 | 1 | 3,788 |
Switzerland | 30,572 | 58 | 1,879 | 1 | 27,400 |
Sweden | 29,677 | 470 | 3,674 | 28 | 4,971 |
Portugal | 28,810 | 227 | 1,203 | 13 | 3,822 |
Belarus | 28,681 | 951 | 160 | 4 | 9,498 |
Singapore | 27,356 | 465 | 22 | 1 | 8,342 |
Ireland | 24,048 | 92 | 1,533 | 15 | 19,470 |
UAE | 22,627 | 796 | 214 | 4 | 7,931 |
Bangladesh | 20,995 | 930 | 314 | 16 | 4,117 |
Poland | 18,257 | 241 | 915 | 8 | 7,175 |
Ukraine | 17,858 | 528 | 497 | 21 | 4,906 |
Indonesia | 17,025 | 529 | 1,089 | 13 | 3,911 |
Romania | 16,704 | 267 | 1,094 | 24 | 9,574 |
Israel | 16,608 | 19 | 268 | 2 | 12,855 |
Japan | 16,237 | 34 | 725 | 12 | 10,338 |
Austria | 16,201 | 92 | 629 | 1 | 14,524 |
Colombia | 14,939 | 723 | 562 | 16 | 3,587 |
South Africa | 14,355 | 831 | 261 | 14 | 6,478 |
Kuwait | 13,802 | 942 | 107 | 11 | 3,843 |
Philippines | 12,305 | 214 | 817 | 11 | 2,561 |
Dominican Republic | 12,110 | 371 | 428 | 4 | 3,726 |
Egypt | 11,719 | 491 | 612 | 20 | 2,950 |
S. Korea | 11,037 | 19 | 262 | 2 | 9,851 |
Denmark | 10,858 | 67 | 543 | 6 | 9,107 |
Serbia | 10,496 | 58 | 228 | 3 | 4,479 |
Panama | 9,268 | 150 | 266 | 6 | 6,080 |
Czechia | 8,455 | 49 | 296 | 1 | 5,422 |
Norway | 8,237 | 18 | 232 | 32 | |
Argentina | 7,805 | 326 | 363 | 7 | 2,534 |
Australia | 7,036 | 17 | 98 | 6,362 | |
Malaysia | 6,872 | 17 | 113 | 1 | 5,512 |
Algeria | 6,821 | 192 | 542 | 6 | 3,409 |
Bahrain | 6,747 | 164 | 12 | 2,753 | |
Morocco | 6,741 | 89 | 192 | 2 | 3,487 |
Afghanistan | 6,402 | 349 | 168 | 15 | 745 |
Finland | 6,286 | 58 | 297 | 4 | 5,000 |
Moldova | 5,934 | 189 | 207 | 5 | 2,344 |
Kazakhstan | 5,850 | 161 | 34 | 2,980 | |
Ghana | 5,735 | 97 | 29 | 1 | 1,754 |
Nigeria | 5,621 | 176 | 176 | 5 | 1,472 |
Oman | 5,029 | 404 | 21 | 1 | 1,436 |
Armenia | 4,283 | 239 | 55 | 3 | 1,791 |
Luxembourg | 3,930 | 7 | 104 | 3,699 | |
Bolivia | 3,577 | 205 | 164 | 12 | 434 |
Hungary | 3,473 | 56 | 448 | 6 | 1,371 |
Iraq | 3,260 | 67 | 121 | 4 | 2,126 |
Azerbaijan | 3,138 | 158 | 36 | 1,944 | |
Cameroon | 3,105 | 151 | 140 | 1 | 1,567 |
Thailand | 3,025 | 56 | 2,855 |
Greece | 2,819 | 9 | 162 | 2 | 1,374 |
Uzbekistan | 2,738 | 52 | 11 | 2,213 | |
Guinea | 2,658 | 185 | 16 | 1 | 1,133 |
Honduras | 2,460 | 142 | 134 | 1 | 264 |
Senegal | 2,429 | 119 | 25 | 949 | |
Sudan | 2,289 | 325 | 97 | 6 | 222 |
Bosnia and Herzegovina | 2,267 | 31 | 129 | 1 | 1,355 |
Croatia | 2,224 | 2 | 95 | 1,913 | |
Bulgaria | 2,175 | 37 | 105 | 3 | 573 |
Ivory Coast | 2,061 | 44 | 25 | 1 | 987 |
Cuba | 1,862 | 22 | 79 | 1,460 | |
Iceland | 1,802 | 10 | 1,786 | ||
Estonia | 1,770 | 4 | 63 | 934 | |
North Macedonia | 1,762 | 22 | 98 | 1 | 1,267 |
Guatemala | 1,643 | 125 | 30 | 1 | 135 |
Lithuania | 1,534 | 11 | 55 | 1 | 988 |
New Zealand | 1,498 | 21 | 1,428 | ||
Slovakia | 1,493 | 13 | 28 | 1 | 1,151 |
Slovenia | 1,465 | 103 | 272 | ||
DRC | 1,455 | 157 | 61 | 11 | 270 |
Somalia | 1,357 | 73 | 55 | 2 | 148 |
Djibouti | 1,331 | 22 | 4 | 950 | |
Tajikistan | 1,322 | 204 | 36 | 3 | |
Gabon | 1,320 | 111 | 11 | 1 | 244 |
Mayotte | 1,312 | 102 | 18 | 2 | 627 |
El Salvador | 1,265 | 55 | 26 | 3 | 441 |
Kyrgyzstan | 1,117 | 6 | 14 | 783 | |
Maldives | 1,078 | 47 | 4 | 58 | |
Hong Kong | 1,053 | 4 | 1,022 | ||
Tunisia | 1,037 | 2 | 45 | 807 | |
Latvia | 997 | 27 | 19 | 662 | |
Guinea-Bissau | 969 | 56 | 4 | 1 | 26 |
Sri Lanka | 957 | 22 | 9 | 520 | |
Albania | 933 | 17 | 31 | 714 | |
Cyprus | 914 | 4 | 17 | 515 | |
Lebanon | 902 | 11 | 26 | 247 | |
Niger | 889 | 4 | 51 | 689 | |
Costa Rica | 853 | 10 | 10 | 1 | 551 |
Mali | 835 | 29 | 48 | 2 | 479 |
Kenya | 830 | 49 | 50 | 5 | 301 |
Burkina Faso | 782 | 2 | 51 | 604 | |
Paraguay | 778 | 19 | 11 | 198 | |
Andorra | 761 | 51 | 2 | 615 | |
Uruguay | 733 | 1 | 19 | 558 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | ||
Georgia | 683 | 12 | 12 | 419 | |
Zambia | 679 | 25 | 7 | 183 | |
San Marino | 653 | 1 | 41 | 198 | |
Jordan | 607 | 11 | 9 | 404 | |
Equatorial Guinea | 594 | 7 | 22 | ||
Channel Islands | 554 | 5 | 43 | 458 | |
Malta | 546 | 14 | 6 | 450 | |
Jamaica | 511 | 2 | 9 | 121 | |
Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
Venezuela | 504 | 45 | 10 | 241 | |
Chad | 474 | 46 | 50 | 2 | 111 |
Sierra Leone | 462 | 15 | 29 | 2 | 106 |
Réunion | 443 | 2 | 354 | ||
Taiwan | 440 | 7 | 389 | ||
Congo | 391 | 15 | 87 | ||
Palestine | 376 | 1 | 2 | 329 | |
Haiti | 358 | 85 | 20 | 29 | |
Benin | 339 | 2 | 83 | ||
Isle of Man | 335 | 1 | 24 | 285 | |
Mauritius | 332 | 10 | 322 | ||
Cabo Verde | 328 | 2 | 3 | 1 | 84 |
CAR | 327 | 26 | 13 | ||
Montenegro | 324 | 9 | 311 | ||
Vietnam | 318 | 4 | 260 | ||
Ethiopia | 306 | 19 | 5 | 113 | |
Togo | 298 | 35 | 11 | 99 | |
Rwanda | 289 | 2 | 178 | ||
Madagascar | 283 | 45 | 114 | ||
Nepal | 281 | 14 | 1 | 1 | 36 |
South Sudan | 236 | 4 | 4 | ||
Sao Tome and Principe | 235 | 7 | 4 | ||
Uganda | 227 | 24 | 63 | ||
Liberia | 223 | 4 | 20 | 116 | |
Eswatini | 202 | 12 | 2 | 72 | |
French Guiana | 197 | 8 | 1 | 125 | |
Martinique | 192 | 14 | 91 | ||
Faeroe Islands | 187 | 187 | |||
Myanmar | 182 | 1 | 6 | 96 | |
Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | ||
Gibraltar | 147 | 145 | |||
Brunei | 141 | 1 | 136 | ||
Mongolia | 135 | 37 | 20 | ||
Mozambique | 129 | 10 | 43 | ||
Bermuda | 123 | 1 | 9 | 73 | |
Yemen | 122 | 16 | 18 | 3 | 1 |
Cambodia | 122 | 122 | |||
Guyana | 117 | 1 | 10 | 43 | |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 | ||
Aruba | 101 | 3 | 93 | ||
Bahamas | 96 | 11 | 42 | ||
Monaco | 96 | 4 | 87 | ||
Cayman Islands | 94 | 1 | 55 | ||
Barbados | 86 | 1 | 7 | 67 | |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | ||
Sint Maarten | 77 | 15 | 54 | ||
Libya | 65 | 1 | 3 | 28 | |
Malawi | 65 | 2 | 3 | 24 | |
French Polynesia | 60 | 59 | |||
Syria | 51 | 1 | 3 | 36 | |
Angola | 48 | 2 | 17 | ||
Macao | 45 | 43 | |||
Zimbabwe | 42 | 4 | 13 | ||
Mauritania | 40 | 11 | 4 | 1 | 7 |
Saint Martin | 39 | 3 | 30 | ||
Eritrea | 39 | 39 | |||
Nicaragua | 25 | 8 | 7 | ||
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | ||
Botswana | 24 | 1 | 17 | ||
Timor-Leste | 24 | 24 | |||
Gambia | 23 | 1 | 12 | ||
Grenada | 22 | 14 | |||
Bhutan | 21 | 5 | |||
Laos | 19 | 14 | |||
Belize | 18 | 2 | 16 | ||
Fiji | 18 | 15 | |||
New Caledonia | 18 | 18 | |||
Saint Lucia | 18 | 18 | |||
St. Vincent Grenadines | 17 | 14 | |||
Curaçao | 16 | 1 | 14 | ||
Dominica | 16 | 15 | |||
Namibia | 16 | 13 | |||
Burundi | 15 | 1 | 7 | ||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 14 | |||
Falkland Islands | 13 | 13 | |||
Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | ||
Vatican City | 12 | 2 | |||
Comoros | 11 | 1 | 3 | ||
Montserrat | 11 | 1 | 10 | ||
Greenland | 11 | 11 | |||
Seychelles | 11 | 10 | |||
Suriname | 10 | 1 | 9 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | |||
British Virgin Islands | 8 | 1 | 6 | ||
Papua New Guinea | 8 | 8 | |||
Caribbean Netherlands | 6 | 6 | |||
St. Barth | 6 | 6 | |||
Western Sahara | 6 | 6 | |||
Anguilla | 3 | 3 | |||
Lesotho | 1 | ||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||
Total: | 4,717,013 | 95,603 | 312,902 | 4,360 | 1,810,160 |
ที่มา: worldometers