COVID-19 สถิติล่าสุด 25 เมษา | ยอดผู้ติดเชื้อ+ตายทั่วโลก, สหรัฐฯ ตายรวมทะลุ 5 หมื่นแล้ว
COVID-19 สถิติล่าสุด 25 เมษา | ยอดผู้ติดเชื้อ+ตายทั่วโลก, สหรัฐฯ ตายรวมทะลุ 5 แล้ว (ข้อมูล ณ เวลา 12:00 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 25 เมษายน 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากทั่วโลก ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานของวันนี้ จากทั้งหมด 210 ประเทศที่มีการติดเชื้อโควิด มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,828,811 ราย ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 197,099 ราย และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายมีจำนวนสะสม 798,371 ราย
โดยประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ยังยังเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 38,958 ราย เสียชีวิต 1,959 ราย รองลงมาเป็น สเปน ที่มีผู้ติดเชื้อ 6,740 รายและเสียชีวิตเพิ่ม 367 ราย
อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) | |||||
ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย |
World | 2,828,811 | 105,810 | 197,099 | 6,182 | 798,371 |
USA | 925,232 | 38,958 | 52,193 | 1,959 | 110,432 |
Spain | 219,764 | 6,740 | 22,524 | 367 | 92,355 |
Italy | 192,994 | 3,021 | 25,969 | 420 | 60,498 |
France | 159,828 | 1,645 | 22,245 | 389 | 43,493 |
Germany | 154,999 | 1,870 | 5,760 | 185 | 106,800 |
UK | 143,464 | 5,386 | 19,506 | 768 | N/A |
Turkey | 104,912 | 3,122 | 2,600 | 109 | 21,737 |
Iran | 88,194 | 1,168 | 5,574 | 93 | 66,599 |
China | 82,804 | 6 | 4,632 | 77,257 | |
Russia | 68,622 | 5,849 | 615 | 60 | 5,568 |
Brazil | 52,995 | 3,503 | 3,670 | 357 | 27,655 |
Belgium | 44,293 | 1,496 | 6,679 | 189 | 10,122 |
Canada | 43,888 | 1,778 | 2,302 | 155 | 15,469 |
Netherlands | 36,535 | 806 | 4,289 | 112 | N/A |
Switzerland | 28,677 | 181 | 1,589 | 40 | 21,000 |
India | 24,447 | 1,408 | 780 | 59 | 5,496 |
Portugal | 22,797 | 444 | 854 | 34 | 1,228 |
Ecuador | 22,719 | 11,536 | 576 | 16 | 1,366 |
Peru | 21,648 | 734 | 634 | 62 | 7,496 |
Ireland | 18,184 | 577 | 1,014 | 220 | 9,233 |
Sweden | 17,567 | 812 | 2,152 | 131 | 550 |
Saudi Arabia | 15,102 | 1,172 | 127 | 6 | 2,049 |
Austria | 15,071 | 69 | 530 | 8 | 11,872 |
Israel | 15,058 | 255 | 194 | 2 | 6,003 |
Japan | 12,712 | 344 | 345 | 17 | 1,530 |
Chile | 12,306 | 494 | 174 | 6 | 6,327 |
Singapore | 12,075 | 897 | 12 | 956 | |
Pakistan | 11,940 | 883 | 253 | 18 | 2,755 |
Mexico | 11,633 | 1,089 | 1,069 | 99 | 2,627 |
Poland | 10,892 | 381 | 494 | 40 | 1,944 |
S. Korea | 10,708 | 6 | 240 | 8,501 | |
Romania | 10,417 | 321 | 567 | 22 | 2,817 |
UAE | 9,281 | 525 | 64 | 8 | 1,760 |
Belarus | 8,773 | 751 | 63 | 3 | 1,120 |
Qatar | 8,525 | 761 | 10 | 809 | |
Indonesia | 8,211 | 436 | 689 | 42 | 1,002 |
Denmark | 8,210 | 137 | 403 | 9 | 5,526 |
Ukraine | 7,647 | 477 | 193 | 6 | 601 |
Serbia | 7,483 | 207 | 144 | 5 | 1,094 |
Norway | 7,463 | 62 | 199 | 5 | 32 |
Czechia | 7,273 | 86 | 214 | 4 | 2,371 |
Philippines | 7,192 | 211 | 477 | 15 | 762 |
Australia | 6,675 | 8 | 79 | 4 | 5,136 |
Dominican Republic | 5,749 | 206 | 267 | 2 | 763 |
Malaysia | 5,691 | 88 | 96 | 1 | 3,663 |
Panama | 5,166 | 174 | 146 | 2 | 271 |
Colombia | 4,881 | 320 | 225 | 10 | 1,003 |
Bangladesh | 4,689 | 503 | 131 | 4 | 112 |
Finland | 4,395 | 111 | 177 | 5 | 2,500 |
South Africa | 4,220 | 267 | 79 | 4 | 1,473 |
Egypt | 4,092 | 201 | 294 | 7 | 1,075 |
Morocco | 3,758 | 190 | 158 | 3 | 486 |
Luxembourg | 3,695 | 30 | 85 | 2 | 3,007 |
Argentina | 3,607 | 172 | 176 | 11 | 976 |
Algeria | 3,127 | 120 | 415 | 8 | 1,408 |
Moldova | 3,110 | 184 | 84 | 4 | 755 |
Thailand | 2,854 | 15 | 50 | 2,490 |
Kuwait | 2,614 | 215 | 15 | 1 | 613 |
Bahrain | 2,518 | 301 | 8 | 1,113 | |
Greece | 2,490 | 27 | 130 | 5 | 577 |
Kazakhstan | 2,416 | 127 | 25 | 5 | 604 |
Hungary | 2,383 | 99 | 250 | 11 | 401 |
Croatia | 2,009 | 28 | 51 | 1 | 982 |
Uzbekistan | 1,804 | 46 | 8 | 1 | 621 |
Oman | 1,790 | 74 | 10 | 1 | 325 |
Iceland | 1,789 | 10 | 1,542 | ||
Iraq | 1,708 | 31 | 86 | 3 | 1,204 |
Estonia | 1,605 | 13 | 46 | 1 | 206 |
Armenia | 1,596 | 73 | 27 | 3 | 728 |
Azerbaijan | 1,592 | 44 | 21 | 1 | 1,013 |
New Zealand | 1,456 | 5 | 17 | 1 | 1,095 |
Cameroon | 1,430 | 96 | 43 | 668 | |
Bosnia and Herzegovina | 1,421 | 8 | 55 | 1 | 538 |
Lithuania | 1,410 | 12 | 40 | 430 | |
Slovenia | 1,373 | 7 | 80 | 1 | 211 |
Slovakia | 1,360 | 35 | 17 | 2 | 355 |
Afghanistan | 1,351 | 72 | 43 | 1 | 188 |
North Macedonia | 1,326 | 26 | 57 | 1 | 337 |
Cuba | 1,285 | 50 | 49 | 6 | 416 |
Ghana | 1,279 | 125 | 10 | 1 | 134 |
Bulgaria | 1,188 | 91 | 54 | 2 | 193 |
Nigeria | 1,095 | 114 | 32 | 1 | 208 |
Ivory Coast | 1,077 | 73 | 14 | 419 | |
Hong Kong | 1,036 | 4 | 725 | ||
Djibouti | 999 | 13 | 2 | 330 | |
Guinea | 954 | 92 | 6 | 191 | |
Tunisia | 922 | 4 | 38 | 194 | |
Cyprus | 804 | 9 | 14 | 1 | 98 |
Latvia | 784 | 6 | 12 | 1 | 267 |
Andorra | 731 | 8 | 40 | 3 | 344 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | ||
Bolivia | 703 | 31 | 43 | 3 | 44 |
Lebanon | 696 | 8 | 22 | 140 | |
Costa Rica | 687 | 1 | 6 | 216 | |
Niger | 681 | 10 | 24 | 289 | |
Albania | 678 | 15 | 27 | 394 | |
Kyrgyzstan | 656 | 25 | 8 | 322 | |
Burkina Faso | 629 | 13 | 41 | 425 | |
Uruguay | 563 | 14 | 12 | 369 | |
Honduras | 562 | 43 | 47 | 50 | |
Senegal | 545 | 66 | 7 | 1 | 262 |
Channel Islands | 523 | 2 | 34 | 5 | 295 |
San Marino | 513 | 12 | 40 | 64 | |
Palestine | 484 | 4 | 4 | 92 | |
Malta | 447 | 2 | 3 | 223 | |
Georgia | 444 | 19 | 5 | 132 | |
Jordan | 441 | 4 | 7 | 326 | |
Taiwan | 428 | 1 | 6 | 264 | |
Sri Lanka | 417 | 49 | 7 | 109 | |
Réunion | 412 | 300 | |||
DRC | 394 | 17 | 25 | 48 | |
Guatemala | 384 | 42 | 11 | 1 | 30 |
Mayotte | 354 | 28 | 4 | 144 | |
Kenya | 336 | 16 | 14 | 94 | |
Mauritius | 331 | 9 | 285 | ||
Somalia | 328 | 16 | 8 | ||
Mali | 325 | 16 | 21 | 87 | |
Montenegro | 319 | 3 | 6 | 1 | 123 |
Venezuela | 318 | 20 | 10 | 132 | |
Isle of Man | 308 | 1 | 18 | 2 | 230 |
Tanzania | 284 | 10 | 48 | ||
Vietnam | 270 | 2 | 220 | ||
El Salvador | 261 | 11 | 8 | 72 | |
Jamaica | 257 | 5 | 7 | 1 | 28 |
Paraguay | 220 | 7 | 9 | 70 | |
Equatorial Guinea | 214 | 5 | 1 | 7 | |
Congo | 200 | 14 | 6 | 19 | |
Faeroe Islands | 187 | 178 | |||
Rwanda | 176 | 22 | 87 | ||
Sudan | 174 | 12 | 16 | 3 | 14 |
Gabon | 172 | 5 | 3 | 1 | 26 |
Martinique | 170 | 6 | 14 | 77 | |
Guadeloupe | 149 | 1 | 12 | 82 | |
Myanmar | 144 | 12 | 5 | 9 | |
Brunei | 138 | 1 | 120 | ||
Gibraltar | 133 | 131 | |||
Maldives | 129 | 21 | 16 | ||
Cambodia | 122 | 117 | |||
Madagascar | 122 | 1 | 61 | ||
Liberia | 117 | 16 | 8 | 25 | |
Ethiopia | 117 | 1 | 3 | 25 | |
Trinidad and Tobago | 115 | 8 | 48 | ||
French Guiana | 111 | 4 | 1 | 87 | |
Aruba | 100 | 2 | 69 | ||
Bermuda | 99 | 5 | 39 | ||
Monaco | 94 | 4 | 41 | ||
Togo | 90 | 2 | 6 | 59 | |
Cabo Verde | 88 | 6 | 1 | 1 | |
Zambia | 84 | 8 | 3 | 37 | |
Sierra Leone | 82 | 18 | 2 | 1 | 10 |
Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | ||
Barbados | 77 | 1 | 6 | 31 | |
Uganda | 75 | 1 | 46 | ||
Sint Maarten | 73 | 12 | 22 | ||
Bahamas | 73 | 1 | 11 | 15 | |
Guyana | 73 | 3 | 7 | 12 | |
Haiti | 72 | 5 | 2 | ||
Cayman Islands | 70 | 4 | 1 | 8 | |
Mozambique | 65 | 19 | 12 | ||
Libya | 61 | 1 | 2 | 18 | |
French Polynesia | 57 | 41 | |||
Benin | 54 | 1 | 27 | ||
Guinea-Bissau | 52 | 2 | 3 | ||
Nepal | 49 | 1 | 10 | ||
Macao | 45 | 27 | |||
Syria | 42 | 3 | 6 | ||
Chad | 40 | 7 | 8 | ||
Eritrea | 39 | 11 | |||
Saint Martin | 38 | 3 | 1 | 24 | |
Eswatini | 36 | 5 | 1 | 10 | |
Mongolia | 36 | 1 | 9 | ||
Malawi | 33 | 3 | 4 | ||
Zimbabwe | 29 | 1 | 4 | 2 | |
Angola | 25 | 2 | 6 | ||
Antigua and Barbuda | 24 | 3 | 11 | ||
Timor-Leste | 24 | 1 | 2 | ||
Botswana | 22 | 1 | |||
Laos | 19 | 4 | |||
Belize | 18 | 2 | 5 | ||
Fiji | 18 | 10 | |||
New Caledonia | 18 | 17 | |||
Curaçao | 16 | 2 | 1 | 11 | |
CAR | 16 | 10 | |||
Dominica | 16 | 10 | |||
Namibia | 16 | 7 | |||
Grenada | 15 | 7 | |||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 2 | |||
Saint Lucia | 15 | 15 | |||
St. Vincent Grenadines | 14 | 1 | 5 | ||
Falkland Islands | 12 | 11 | |||
Nicaragua | 11 | 3 | 7 | ||
Burundi | 11 | 1 | 4 | ||
Turks and Caicos | 11 | 1 | 4 | ||
Greenland | 11 | 11 | |||
Montserrat | 11 | 2 | |||
Seychelles | 11 | 6 | |||
Gambia | 10 | 1 | 8 | ||
Suriname | 10 | 1 | 7 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | |||
Vatican City | 9 | 2 | |||
Papua New Guinea | 8 | ||||
Mauritania | 7 | 1 | 6 | ||
Bhutan | 7 | 3 | |||
St. Barth | 6 | 6 | |||
Western Sahara | 6 | 5 | |||
British Virgin Islands | 5 | 1 | 3 | ||
Caribbean Netherlands | 5 | ||||
South Sudan | 5 | 1 | |||
Sao Tome and Principe | 4 | ||||
Anguilla | 3 | 1 | |||
Saint Pierre Miquelon | 1 | ||||
Yemen | 1 | 1 | |||
Total: | 2,828,811 | 105,810 | 197,099 | 6,182 | 798,371 |
ที่มา: worldometers