COVID-19 สถิติล่าสุด 19 เมษา | ยอดผู้ติดเชื้อ+ตายทั่วโลก, อังกฤษ วันเดียวตาย 888 ราย

COVID-19 สถิติล่าสุด 19 เมษา | ยอดผู้ติดเชื้อ+ตายทั่วโลก, อังกฤษ วันเดียวตาย 888 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 11:00 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 เมษายน 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
ล่าสุดยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในทวีปที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด มียอดผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 1 แสนรายแล้ว โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมในช่วงเช้าของวันที่ 19 เมษายนอยู่ที่ 100,510 ราย หรือคิดเป็นเกือบ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งโลก
ขณะที่ใน สหรัฐอเมริกา เพียงประเทศเดียวก็มียอดผู้เสียชีวิตเกือบ 1 ใน 4 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด หรือมากกว่า 39,000 รายแล้วเช่นกัน

สำหรับยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากไวรัสโควิด-19 ขณะนี้อยู่ที่160,767 คน โดยสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ 39,015 ราย ตามด้วยอีตาลี 23,227 สเปน 20,639 ฝรั่งเศส 19,323 และอังกฤษ 15,464
ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 2,331,955 คน สหรัฐมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 738,913 สเปน 194,416 อิตาลี 175,925 ฝรั่งเศส 151,793 เยอรมนี 143,724 และอังกฤษ 114,217
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายขาดแล้วอยู่ที่ 597,215 คน
อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) | |||||
| ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย |
| World | 2,330,793 | 81,930 | 160,643 | 6,505 | 596,482 |
| USA | 738,792 | 29,057 | 39,014 | 1,867 | 68,269 |
| Spain | 194,416 | 3,577 | 20,639 | 637 | 74,797 |
| Italy | 175,925 | 3,491 | 23,227 | 482 | 44,927 |
| France | 151,793 | 3,824 | 19,323 | 642 | 35,983 |
| Germany | 143,724 | 2,327 | 4,538 | 186 | 85,400 |
| UK | 114,217 | 5,525 | 15,464 | 888 | N/A |
| China | 82,719 | 27 | 4,632 | N/A | 77,029 |
| Turkey | 82,329 | 3,783 | 1,890 | 121 | 10,453 |
| Iran | 80,868 | 1,374 | 5,031 | 73 | 55,987 |
| Belgium | 37,183 | 1,045 | 5,453 | 290 | 8,348 |
| Russia | 36,793 | 4,785 | 313 | 40 | 3,057 |
| Brazil | 36,722 | 3,040 | 2,361 | 220 | 14,026 |
| Canada | 33,383 | 1,456 | 1,470 | 160 | 11,207 |
| Netherlands | 31,589 | 1,140 | 3,601 | 142 | 250 |
| Switzerland | 27,404 | 326 | 1,368 | 41 | 17,100 |
| Portugal | 19,685 | 663 | 687 | 30 | 610 |
| India | 16,365 | 2,013 | 521 | 35 | 2,463 |
| Ireland | 14,758 | 778 | 571 | 41 | 77 |
| Austria | 14,671 | 76 | 443 | 12 | 10,214 |
| Peru | 14,420 | 931 | 348 | 48 | 6,684 |
| Sweden | 13,822 | 606 | 1,511 | 111 | 550 |
| Israel | 13,265 | 283 | 164 | 13 | 3,456 |
| S. Korea | 10,653 | 18 | 232 | 2 | 7,937 |
| Japan | 10,296 | 509 | 222 | 32 | 1,069 |
| Chile | 9,730 | 478 | 126 | 10 | 4,035 |
| Ecuador | 9,022 | 572 | 456 | 35 | 1,008 |
| Poland | 8,742 | 363 | 347 | 15 | 981 |
| Romania | 8,418 | 351 | 421 | 10 | 1,730 |
| Saudi Arabia | 8,274 | 1,132 | 92 | 5 | 1,329 |
| Pakistan | 7,638 | 613 | 143 | 8 | 1,832 |
| Denmark | 7,242 | 169 | 346 | 10 | 3,847 |
| Norway | 7,036 | 99 | 164 | 3 | 32 |
| Mexico | 6,875 | 578 | 546 | 60 | 2,125 |
| Czechia | 6,606 | 57 | 181 | 8 | 1,227 |
| Australia | 6,586 | 53 | 70 | 5 | 4,167 |
| UAE | 6,302 | 37 | 1,188 | ||
| Indonesia | 6,248 | 325 | 535 | 15 | 631 |
| Philippines | 6,087 | 209 | 397 | 10 | 516 |
| Serbia | 5,994 | 304 | 117 | 7 | 637 |
| Singapore | 5,992 | 942 | 11 | 740 | |
| Malaysia | 5,305 | 54 | 88 | 2 | 3,102 |
| Ukraine | 5,106 | 444 | 133 | 8 | 275 |
| Qatar | 5,008 | 345 | 8 | 1 | 510 |
| Belarus | 4,779 | 45 | 3 | 342 | |
| Dominican Republic | 4,335 | 209 | 217 | 17 | 312 |
| Panama | 4,210 | 194 | 116 | 7 | 122 |
| Finland | 3,681 | 192 | 90 | 8 | 1,700 |
| Colombia | 3,621 | 182 | 166 | 13 | 691 |
| Luxembourg | 3,537 | 57 | 72 | 601 | |
| South Africa | 3,034 | 251 | 52 | 2 | 903 |
| Egypt | 3,032 | 188 | 224 | 19 | 701 |
| Argentina | 2,839 | 170 | 132 | 9 | 685 |
| Thailand | 2,733 | 33 | 47 | 1,787 | |
| Morocco | 2,685 | 121 | 137 | 2 | 314 |
| Algeria | 2,534 | 116 | 367 | 3 | 894 |
| Moldova | 2,378 | 114 | 57 | 1 | 391 |
| Greece | 2,235 | 11 | 110 | 2 | 269 |
| Bangladesh | 2,144 | 306 | 84 | 9 | 66 |
| Hungary | 1,834 | 71 | 172 | 16 | 231 |
| Croatia | 1,832 | 18 | 39 | 3 | 615 |
| Bahrain | 1,773 | 33 | 7 | 755 | |
| Iceland | 1,760 | 6 | 9 | 1,291 | |
| Kuwait | 1,751 | 93 | 6 | 1 | 280 |
| Kazakhstan | 1,615 | 69 | 17 | 377 | |
| Iraq | 1,513 | 31 | 82 | 1 | 953 |
| Estonia | 1,512 | 53 | 38 | 162 | |
| Uzbekistan | 1,490 | 85 | 5 | 1 | 194 |
| New Zealand | 1,422 | 13 | 11 | 867 | |
| Azerbaijan | 1,373 | 33 | 18 | 3 | 590 |
| Slovenia | 1,317 | 13 | 70 | 4 | 190 |
| Bosnia and Herzegovina | 1,268 | 54 | 47 | 1 | 338 |
| Armenia | 1,248 | 47 | 20 | 1 | 523 |
| Lithuania | 1,239 | 90 | 33 | 228 | |
| Oman | 1,180 | 111 | 6 | 176 | |
| North Macedonia | 1,170 | 53 | 49 | 164 | |
| Slovakia | 1,089 | 40 | 11 | 2 | 213 |
| Hong Kong | 1,024 | 2 | 4 | 568 | |
| Cameroon | 1,017 | 21 | 42 | 20 | 305 |
| Cuba | 986 | 63 | 32 | 1 | 227 |
| Afghanistan | 933 | 27 | 30 | 112 | |
| Bulgaria | 878 | 32 | 41 | 153 | |
| Tunisia | 866 | 2 | 37 | 43 | |
| Ghana | 834 | 193 | 9 | 1 | 99 |
| Ivory Coast | 801 | 113 | 8 | 2 | 239 |
| Cyprus | 761 | 11 | 12 | 79 | |
| Djibouti | 732 | 2 | 76 | ||
| Diamond Princess | 712 | 13 | 644 | ||
| Latvia | 712 | 30 | 5 | 88 | |
| Andorra | 704 | 8 | 35 | 205 | |
| Lebanon | 672 | 4 | 21 | 99 | |
| Costa Rica | 655 | 6 | 4 | 97 | |
| Niger | 639 | 12 | 19 | 1 | 113 |
| Burkina Faso | 565 | 8 | 36 | 1 | 321 |
| Albania | 548 | 9 | 26 | 302 | |
| Nigeria | 542 | 49 | 19 | 2 | 166 |
| Guinea | 518 | 41 | 3 | 65 | |
| Uruguay | 517 | 15 | 9 | 298 | |
| Kyrgyzstan | 506 | 17 | 5 | 130 | |
| Bolivia | 493 | 28 | 31 | 31 | |
| Channel Islands | 484 | 14 | 21 | 1 | 73 |
| Honduras | 457 | 15 | 46 | 5 | 10 |
| San Marino | 455 | 20 | 39 | 60 | |
| Malta | 426 | 4 | 3 | 99 | |
| Palestine | 418 | 16 | 2 | 69 | |
| Jordan | 413 | 6 | 7 | 269 | |
| Réunion | 407 | 5 | 237 | ||
| Taiwan | 398 | 3 | 6 | 178 | |
| Georgia | 388 | 18 | 4 | 1 | 86 |
| Senegal | 350 | 8 | 3 | 1 | 211 |
| Mauritius | 325 | 1 | 9 | 180 | |
| DRC | 307 | 20 | 25 | 2 | 26 |
| Montenegro | 307 | 4 | 5 | 55 | |
| Isle of Man | 297 | 6 | 6 | 2 | 180 |
| Vietnam | 268 | 201 | |||
| Kenya | 262 | 16 | 12 | 1 | 60 |
| Sri Lanka | 254 | 10 | 7 | 86 | |
| Mayotte | 254 | 9 | 4 | 117 | |
| Guatemala | 235 | 21 | 7 | 21 | |
| Venezuela | 227 | 23 | 9 | 117 | |
| Mali | 216 | 45 | 13 | 41 | |
| Paraguay | 202 | 3 | 8 | 35 | |
| El Salvador | 190 | 13 | 7 | 43 | |
| Faeroe Islands | 184 | 173 | |||
| Martinique | 163 | 5 | 12 | 4 | 73 |
| Jamaica | 163 | 20 | 5 | 25 | |
| Guadeloupe | 148 | 3 | 8 | 73 | |
| Tanzania | 147 | 5 | 11 | ||
| Rwanda | 144 | 1 | 69 | ||
| Congo | 143 | 6 | 11 | ||
| Brunei | 137 | 1 | 1 | 113 | |
| Somalia | 135 | 19 | 7 | 1 | 2 |
| Gibraltar | 132 | 111 | |||
| Cambodia | 122 | 103 | |||
| Madagascar | 120 | 3 | 35 | ||
| Trinidad and Tobago | 114 | 8 | 21 | ||
| Gabon | 108 | 1 | 7 | ||
| Ethiopia | 105 | 9 | 3 | 16 | |
| Myanmar | 98 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| Aruba | 96 | 2 | 44 | ||
| French Guiana | 96 | 64 | |||
| Monaco | 94 | 3 | 22 | ||
| Togo | 84 | 1 | 5 | 49 | |
| Bermuda | 83 | 5 | 35 | ||
| Liechtenstein | 79 | 1 | 55 | ||
| Equatorial Guinea | 79 | 4 | |||
| Liberia | 76 | 7 | 7 | ||
| Barbados | 75 | 5 | 17 | ||
| Sudan | 66 | 33 | 10 | 4 | 6 |
| Sint Maarten | 64 | 7 | 9 | 12 | |
| Guyana | 63 | 6 | 9 | ||
| Cayman Islands | 61 | 1 | 7 | ||
| Cabo Verde | 58 | 2 | 1 | 1 | |
| Zambia | 57 | 5 | 2 | 33 | |
| Bahamas | 55 | 1 | 9 | 10 | |
| French Polynesia | 55 | 2 | |||
| Uganda | 55 | 22 | |||
| Libya | 49 | 1 | 11 | ||
| Guinea-Bissau | 46 | 3 | |||
| Macao | 45 | 16 | |||
| Haiti | 44 | 1 | 3 | ||
| Eritrea | 39 | 4 | 3 | ||
| Syria | 38 | 2 | 5 | ||
| Saint Martin | 37 | 2 | 2 | 19 | |
| Benin | 35 | 1 | 18 | ||
| Maldives | 35 | 6 | 16 | ||
| Mozambique | 35 | 1 | 4 | ||
| Chad | 33 | 6 | 8 | ||
| Nepal | 31 | 1 | 3 | ||
| Mongolia | 31 | 5 | |||
| Sierra Leone | 30 | 4 | |||
| Zimbabwe | 25 | 1 | 3 | 2 | |
| Angola | 24 | 5 | 2 | 6 | |
| Antigua and Barbuda | 23 | 3 | 3 | ||
| Eswatini | 22 | 6 | 1 | 8 | |
| Laos | 19 | 2 | |||
| Belize | 18 | 2 | |||
| New Caledonia | 18 | 14 | |||
| Timor-Leste | 18 | 1 | |||
| Malawi | 17 | 2 | 3 | ||
| Fiji | 17 | ||||
| Dominica | 16 | 8 | |||
| Namibia | 16 | 6 | |||
| Botswana | 15 | 1 | |||
| Saint Lucia | 15 | 11 | |||
| Curaçao | 14 | 1 | 11 | ||
| Grenada | 14 | 6 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 14 | ||||
| CAR | 12 | 4 | |||
| St. Vincent Grenadines | 12 | 1 | |||
| Turks and Caicos | 11 | 1 | |||
| Falkland Islands | 11 | 3 | |||
| Greenland | 11 | 11 | |||
| Montserrat | 11 | 2 | |||
| Seychelles | 11 | 5 | |||
| Suriname | 10 | 1 | 6 | ||
| MS Zaandam | 9 | 2 | |||
| Nicaragua | 9 | 2 | 1 | 6 | |
| Gambia | 9 | 1 | 2 | ||
| Vatican City | 8 | 2 | |||
| Mauritania | 7 | 1 | 6 | ||
| Papua New Guinea | 7 | ||||
| St. Barth | 6 | 5 | |||
| Western Sahara | 6 | ||||
| Burundi | 5 | 1 | |||
| Bhutan | 5 | 2 | |||
| British Virgin Islands | 4 | 2 | |||
| Sao Tome and Principe | 4 | ||||
| South Sudan | 4 | ||||
| Anguilla | 3 | 1 | |||
| Caribbean Netherlands | 3 | ||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | ||||
| Yemen | 1 | ||||
| Total: | 2,330,793 | 81,930 | 160,643 | 6,505 | 596,482v |
ที่มา: worldometers
ติดตาม The Thaiger บน Google News:





