ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล
อัพเดท ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ล่าสุด หลังจบแมทช์คืนวันอาทิตย์
อัพเดท ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ล่าสุด
ทีมงาน The Thaiger ขอพาเพื่อนๆ ไป อัพเดท ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ล่าสุด หลังจบการแข่งขันในนัดที่ 11 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (8 พฤศจิกายน 2564)
Advertisements
อันดับ | ชื่อทีม | จำนวนแมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | GF | GA | GD | คะแนน |
1 | เชลซี | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 4 | 23 | 26 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | 23 |
3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 23 |
4 | ลิเวอร์พูล | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 11 | 20 | 22 |
5 | อาร์เซนอล | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 20 |
6 | แมน ยูไนเต็ด | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
7 | ไบรท์ตัน | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 17 |
8 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 |
9 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 16 |
10 | คริสตัล พาเลซ | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 1 | 15 |
11 | เอฟเวอร์ตัน | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 |
13 | เซาแฮมป์ตัน | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 |
14 | เบรนท์ฟอร์ด | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 |
15 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 11 |
16 | แอสตัน วิลล่า | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 10 |
17 | วัตฟอร์ด | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
19 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 | 5 |
20 | นอริช ซิตี้ | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 26 | -21 | 5 |
ขอบคุณข้อมูลจาก : Premier League Official
อัพเดทข่าวสารพรีเมียร์ลีก : คลิก
Advertisements