Line Newsตรวจหวย

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

เดือนสุดท้ายของปี 2568 เดินทางมาถึงพร้อมความพิเศษที่นักเสี่ยงโชคหลายคนเฝ้ารอ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนตารางการออกรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้เดือนธันวาคมนี้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 3 ครั้ง ต่างจากเดือนปกติที่มีเพียง 2 ครั้ง ถือเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เปิดปฏิทินวันหวยออก เดือนธันวาคม 2568

  • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568

  • ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

  • ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568

ปฏิทินหวยออกธันวาคม

สาเหตุการเพิ่มรอบออกรางวัล

การออกรางวัลในงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นั้น เป็นการเลื่อนวันออกรางวัลจากงวดวันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันหยุดราชการ สำนักงานสลากฯ จึงขยับวันออกรางวัลมาเป็นวันที่ 30 ธันวาคมแทน เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่

ข้อควรระวังสำหรับนักเสี่ยงโชค

เมื่อมีการออกรางวัลถี่ขึ้นในช่วงปลายปี ผู้ซื้อสลากฯ ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ งวดวันที่ 30 ธันวาคม มักจะได้รับความสนใจสูงกว่าปกติ ทำให้สลากฯ อาจหมดแผงเร็วกว่ากำหนด หรือมีตัวเลขยอดนิยมที่หาซื้อยาก การตรวจสอบวันเวลาที่แน่นอนจะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสในการเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก่อนเริ่มศักราชหน้า

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม ย้อนหลัง 35 ปี

สถิติหวยออกย้อนหลังเดือนธันวาคม 2568

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม 2533-2568

วัน เดือน ปี รางวัลที่ 1 เลขท้าย
2 ตัว
เลขหน้า
3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
1 ธันวาคม 2568 รอผลรางวัล รอผลรางวัล
รอผลรางวัล
รอผลรางวัล
30 ธันวาคม 2567
(2 ม.ค.)
730209 51
446 065
376 297
16 ธันวาคม 2567 097863 21
290 742
881 339
1 ธันวาคม 2567 669843 61
626 559
098 654
30 ธันวาคม 2566 625544 89
600 648
882 456
16 ธันวาคม 2566 356757 85
058 410
964 584
1 ธันวาคม 2566 251097 91
265 055
280 092
30 ธันวาคม 2565 157196 58
007 522
250 425
16 ธันวาคม 2565 845093 14
912 411
855 593
1 ธันวาคม 2565 375805 08
170 786
409 421
30 ธันวาคม 2564 819068 36
591 979
547 419
16 ธันวาคม 2564 639235 83
097 629
476 522
1 ธันวาคม 2564 077258 82
740 739
485 401
30 ธันวาคม 2563 803628 19
336 804
924 321
16 ธันวาคม 2563 201303 70
377 828
072 517
1 ธันวาคม 2563 100994 84
093 776
984 834
30 ธันวาคม 2562 510541 81 116 382 250 140
16 ธันวาคม 2562 529924 97 138 043 555 665
1 ธันวาคม 2562 453522 81 261 617 013 457
30 ธันวาคม 2561 735867 02 031 913 701 884
16 ธันวาคม 2561 356564 62 480 948 297 369
1 ธันวาคม 2561 021840 67 045 307 561 988
30 ธันวาคม 2560 911234 98 373 495 504 953
16 ธันวาคม 2560 955596 89 616 836 290 938
1 ธันวาคม 2560 451005 33 303 626 257 601
30 ธันวาคม 2559 377712 46 304 890 477 769
16 ธันวาคม 2559 435286 35 366 596 199 716
1 ธันวาคม 2559 086069 77 513 873 148 450
30 ธันวาคม 2558 008217 02 246 264 596 895
17 ธันวาคม 2558 930255 08 140 250 094 638
1 ธันวาคม 2558 915350 78 238 181 714 175
30 ธันวาคม 2557 461704 57 853 982 535 950
16 ธันวาคม 2557 948354 90 080 763 775 901
1 ธันวาคม 2557 480449 11 820 380 580 161
30 ธันวาคม 2556 561072 48 513 750 503 275
16 ธันวาคม 2556 341767 79 111 228 742 826
1 ธันวาคม 2556 168795 27 734 766 074 980
30 ธันวาคม 2555 302358 00 589 864 126 832
16 ธันวาคม 2555 529524 72 734 745 778 008
1 ธันวาคม 2555 110443 43 434 553 489 303
30 ธันวาคม 2554 526402 65 168 026 541 597
16 ธันวาคม 2554 884178 21 784 235 651 295
1 ธันวาคม 2554 408147 02 922 253 857 739
30 ธันวาคม 2553 884112 49 936 153 186 933
16 ธันวาคม 2553 334380 24 529 315 533 306
1 ธันวาคม 2553 181752 09 664 470 474 086
30 ธันวาคม 2552 994304 87 993 337 419 598
16 ธันวาคม 2552 685141 05 694 775 524 142
1 ธันวาคม 2552 776980 59 937 188 412 252
30 ธันวาคม 2551 218596 22 094 197 831 984
16 ธันวาคม 2551 074114 25 305 715 803 959
1 ธันวาคม 2551 205434 05 013 260 617 957
30 ธันวาคม 2550 595411 81 267 490 741 787
16 ธันวาคม 2550 513501 96 425 432 460 702
1 ธันวาคม 2550 113410 18 418 485 627 659
30 ธันวาคม 2549 778584 07 811 403 164 971
16 ธันวาคม 2549 147977 45 439 694 647 197
1 ธันวาคม 2549 270052 12 621 462 091 236
30 ธันวาคม 2548 492955 94 066 308 742 150
16 ธันวาคม 2548 449565 86 802 162 958 994
1 ธันวาคม 2548 388551 17 072 764 027 770
30 ธันวาคม 2547 168858 28 221 603 627 179
16 ธันวาคม 2547 479372 17 288 075 999 183
1 ธันวาคม 2547 504658 69 139 014 984 691
30 ธันวาคม 2546 739447 64 654 435 743 216
16 ธันวาคม 2546 177947 87 676 847 735 571
1 ธันวาคม 2546 991307 78 945 719 559 217
30 ธันวาคม 2545 895196 95 191 116 689 609
16 ธันวาคม 2545 019682 67 616 312 075 849
1 ธันวาคม 2545 968422 37 298 088 337 809
30 ธันวาคม 2544 729367 64 873 974 611 107
16 ธันวาคม 2544 224675 19 887 538 363 902
1 ธันวาคม 2544 737022 49 713 461 773 925
30 ธันวาคม 2543 119451 31 600 763 985 357
16 ธันวาคม 2543 969676 91 555 267 313 605
1 ธันวาคม 2543 887956 56 454 664 170 933
30 ธันวาคม 2542 051108 03 061 263 540 301
16 ธันวาคม 2542 139853 30 131 688 143 656
1 ธันวาคม 2542 669281 79 952 896 999 999
30 ธันวาคม 2541 464147 50 778 094 924 983
16 ธันวาคม 2541 181813 55 306 175 498 560
1 ธันวาคม 2541 836569 58 115 075 944 200
30 ธันวาคม 2540 675704 65 044 327 977 788
16 ธันวาคม 2540 294240 71 975 762 142 408
1 ธันวาคม 2540 241559 86 392 982 677 168
30 ธันวาคม 2539 879454 26 879 314 158 584
16 ธันวาคม 2539 593856 44 381 755 608 438
1 ธันวาคม 2539 179528 66 822 365 920 566
30 ธันวาคม 2538 327686 04 748 456 145 928
16 ธันวาคม 2538 952808 68 732 540 639 064
1 ธันวาคม 2538 714426 74 516 427 387 073
30 ธันวาคม 2537 6284069 90 798 713 339 744
16 ธันวาคม 2537 5100040 50 654 129 766 544
1 ธันวาคม 2537 6832681 02 043 342 448 923
30 ธันวาคม 2536 2669189 72 874 902 069 037
16 ธันวาคม 2536 4043500 69 646 156 478 253
1 ธันวาคม 2536 3670638 98 294 139 959 608
30 ธันวาคม 2535 6662150 23 510 563 810 795
16 ธันวาคม 2535 4826531 92 945 601 383 851
1 ธันวาคม 2535 7120927 65 019 406 153 063
30 ธันวาคม 2534 3208301 76 318 087 182 917
16 ธันวาคม 2534 7241436 88 613 667 717 597
1 ธันวาคม 2534 1470741 05 540 794 006 602
30 ธันวาคม 2533 2190949 05 516 367 330 962
16 ธันวาคม 2533 4407799 21 708 359 171 238
1 ธันวาคม 2533 4771944 88 237 586 692 444

———————————————-

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button