อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 31.7149 | 32.1214 | |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 41.7451 | 42.6754 | |
| ยูโร | 36.7175 | 37.5110 | |
| เยนญี่ปุ่น | 20.1138 | 20.8495 | |
| ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0535 | 4.1437 | |
| ริงกิตมาเลเซีย | 7.5873 | 7.8543 | |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.3206 | 24.9502 | |
| ดอลลาร์บรูไน | 24.1968 | 25.0167 | |
| เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5155 | 0.5636 | |
| รูเปียห์อินโดนีเซีย | 1.7675 | 2.0181 | |
| รูปีอินเดีย | 0.3281 | 0.3851 | |
| ฟรังก์สวิส | 39.3748 | 40.1612 | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 20.5045 | 21.3768 | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 17.9893 | 18.6596 | |
| ดอลลาร์แคนาดา | 22.5411 | 23.0989 | |
| โครนาสวีเดน | 3.3487 | 3.4278 | |
| โครนเดนมาร์ก | 4.9242 | 5.0213 | |
| โครนนอร์เวย์ | 3.1109 | 3.1903 | |
| หยวนจีน | 4.4477 | 4.5799 |
หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการเงินตราต่างประเทศเพื่อสอบถามอัตราที่ใช้ได้จริงเมื่อคุณทำธุรกรรม การซื้อหรือขายริงกิตมาเลเซีย (MYR) หรือรูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของธนบัตรต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์การชำระราคาสกุลเงินท้องถิ่น ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางซึ่งกำกับดูแลสกุลเงินนั้น ๆ กำหนดไว้
