อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 32.2098 | 32.6118 | |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 41.9835 | 42.8791 | |
| ยูโร | 36.9961 | 37.7341 | |
| เยนญี่ปุ่น | 20.2430 | 20.9109 | |
| ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.1189 | 4.2018 | |
| ริงกิตมาเลเซีย | 7.6765 | 7.9371 | |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.4930 | 25.0920 | |
| ดอลลาร์บรูไน | 24.3779 | 25.2210 | |
| เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5221 | 0.5674 | |
| รูเปียห์อินโดนีเซีย | 1.7681 | 2.0545 | |
| รูปีอินเดีย | 0.3419 | 0.3948 | |
| ฟรังก์สวิส | 39.9252 | 40.6106 | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 20.5489 | 21.3390 | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 17.8264 | 18.4690 | |
| ดอลลาร์แคนาดา | 22.7961 | 23.2704 | |
| โครนาสวีเดน | 3.3564 | 3.4295 | |
| โครนเดนมาร์ก | 4.9610 | 5.0446 | |
| โครนนอร์เวย์ | 3.1357 | 3.2080 | |
| หยวนจีน | 4.4949 | 4.6098 |
หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการเงินตราต่างประเทศเพื่อสอบถามอัตราที่ใช้ได้จริงเมื่อคุณทำธุรกรรม การซื้อหรือขายริงกิตมาเลเซีย (MYR) หรือรูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของธนบัตรต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์การชำระราคาสกุลเงินท้องถิ่น ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางซึ่งกำกับดูแลสกุลเงินนั้น ๆ กำหนดไว้
