อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
|---|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 31.3489 | 31.7436 | |
| ปอนด์สเตอร์ลิง | 42.1113 | 43.0139 | |
| ยูโร | 36.7555 | 37.5016 | |
| เยนญี่ปุ่น | 19.8313 | 20.5195 | |
| ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.0128 | 4.0959 | |
| ริงกิตมาเลเซีย | 7.6357 | 7.9029 | |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ | 24.2408 | 24.8444 | |
| ดอลลาร์บรูไน | 24.0948 | 24.9496 | |
| เปโซฟิลิปปินส์ | 0.5089 | 0.5560 | |
| รูเปียห์อินโดนีเซีย | 1.7045 | 1.9849 | |
| รูปีอินเดีย | 0.3132 | 0.3811 | |
| ฟรังก์สวิส | 39.6572 | 40.3348 | |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 20.7258 | 21.5206 | |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 17.9864 | 18.6427 | |
| ดอลลาร์แคนาดา | 22.8047 | 23.2780 | |
| โครนาสวีเดน | 3.3961 | 3.4718 | |
| โครนเดนมาร์ก | 4.9311 | 5.0191 | |
| โครนนอร์เวย์ | 3.1027 | 3.1762 | |
| หยวนจีน | 4.4425 | 4.5610 |
หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการเงินตราต่างประเทศเพื่อสอบถามอัตราที่ใช้ได้จริงเมื่อคุณทำธุรกรรม การซื้อหรือขายริงกิตมาเลเซีย (MYR) หรือรูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของธนบัตรต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์การชำระราคาสกุลเงินท้องถิ่น ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางซึ่งกำกับดูแลสกุลเงินนั้น ๆ กำหนดไว้
