ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 03 พฤษภาคม 2568 (09:00)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

50,750.00

ราคาขาย

50,850.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

49,830.92

ราคาขาย

51,650.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
31 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 8 17:23 44,250.00 44,350.00 43,448.56 44,850.00
ครั้งที่ 7 15:54 44,300.00 44,400.00 43,509.20 44,900.00
ครั้งที่ 5 14:00 44,300.00 44,400.00 43,509.20 44,900.00
ครั้งที่ 4 11:07 44,350.00 44,450.00 43,554.68 44,950.00
ครั้งที่ 3 10:29 44,400.00 44,500.00 43,600.16 45,000.00
ครั้งที่ 2 09:34 44,450.00 44,550.00 43,645.64 45,050.00
30 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 11 16:07 44,300.00 44,400.00 43,509.20 44,900.00
ครั้งที่ 10 15:50 44,250.00 44,350.00 43,448.56 44,850.00
ครั้งที่ 8 14:37 44,350.00 44,450.00 43,554.68 44,950.00
ครั้งที่ 6 13:20 44,450.00 44,550.00 43,645.64 45,050.00
ครั้งที่ 5 12:39 44,400.00 44,500.00 43,600.16 45,000.00
ครั้งที่ 3 11:49 44,300.00 44,400.00 43,509.20 44,900.00
ครั้งที่ 2 10:03 44,250.00 44,350.00 43,448.56 44,850.00
ครั้งที่ 1 09:07 44,200.00 44,300.00 43,403.08 44,800.00
29 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 17:09 43,850.00 43,950.00 43,054.40 44,450.00
ครั้งที่ 6 15:36 43,900.00 44,000.00 43,115.04 44,500.00
ครั้งที่ 4 14:48 43,900.00 44,000.00 43,115.04 44,500.00
ครั้งที่ 3 10:38 43,850.00 43,950.00 43,054.40 44,450.00
ครั้งที่ 1 09:05 43,850.00 43,950.00 43,054.40 44,450.00
28 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 15:41 43,650.00 43,750.00 42,857.32 44,250.00
ครั้งที่ 5 14:38 43,700.00 43,800.00 42,917.96 44,300.00
ครั้งที่ 3 13:41 43,700.00 43,800.00 42,917.96 44,300.00
ครั้งที่ 2 12:51 43,650.00 43,750.00 42,857.32 44,250.00
ครั้งที่ 1 09:00 43,600.00 43,700.00 42,811.84 44,200.00
26 ต.ค. 2567 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:14 43,600.00 43,700.00 42,811.84 44,200.00
25 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 16:53 43,450.00 43,550.00 42,675.40 44,050.00
ครั้งที่ 4 15:23 43,450.00 43,550.00 42,675.40 44,050.00
ครั้งที่ 3 14:57 43,500.00 43,600.00 42,720.88 44,100.00
ครั้งที่ 2 13:56 43,550.00 43,650.00 42,766.36 44,150.00
ครั้งที่ 1 09:09 43,500.00 43,600.00 42,720.88 44,100.00
24 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 14:41 43,550.00 43,650.00 42,766.36 44,150.00
ครั้งที่ 5 13:45 43,600.00 43,700.00 42,811.84 44,200.00
ครั้งที่ 3 12:17 43,500.00 43,600.00 42,720.88 44,100.00
ครั้งที่ 2 09:48 43,450.00 43,550.00 42,675.40 44,050.00
23 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 13 16:34 43,800.00 43,900.00 43,008.92 44,400.00
ครั้งที่ 11 15:32 43,900.00 44,000.00 43,115.04 44,500.00
ครั้งที่ 9 14:52 43,800.00 43,900.00 43,008.92 44,400.00
ครั้งที่ 7 13:19 43,700.00 43,800.00 42,917.96 44,300.00
ครั้งที่ 6 12:36 43,650.00 43,750.00 42,857.32 44,250.00
ครั้งที่ 5 11:24 43,600.00 43,700.00 42,811.84 44,200.00
ครั้งที่ 4 10:49 43,550.00 43,650.00 42,766.36 44,150.00
ครั้งที่ 1 09:12 43,500.00 43,600.00 42,720.88 44,100.00
22 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 11 15:55 43,250.00 43,350.00 42,478.32 43,850.00
ครั้งที่ 9 14:51 43,250.00 43,350.00 42,478.32 43,850.00
ครั้งที่ 7 13:16 43,250.00 43,350.00 42,478.32 43,850.00
ครั้งที่ 6 12:49 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
ครั้งที่ 4 11:13 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
ครั้งที่ 2 10:04 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
ครั้งที่ 1 09:04 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00
21 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 13 16:16 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00
ครั้งที่ 12 15:09 43,100.00 43,200.00 42,326.72 43,700.00
ครั้งที่ 11 14:58 43,050.00 43,150.00 42,281.24 43,650.00
ครั้งที่ 7 13:36 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 5 11:49 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 3 10:41 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 2 09:54 42,700.00 42,800.00 41,932.56 43,300.00
19 ต.ค. 2567 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:15 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
18 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 16:37 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
ครั้งที่ 6 13:44 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
ครั้งที่ 3 11:15 42,300.00 42,400.00 41,538.40 42,900.00
ครั้งที่ 2 09:35 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
17 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 17:17 42,000.00 42,100.00 41,250.36 42,600.00
ครั้งที่ 6 16:29 41,950.00 42,050.00 41,189.72 42,550.00
ครั้งที่ 5 11:51 42,000.00 42,100.00 41,250.36 42,600.00
ครั้งที่ 4 10:42 41,950.00 42,050.00 41,189.72 42,550.00
ครั้งที่ 2 09:42 41,950.00 42,050.00 41,189.72 42,550.00
16 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 8 16:15 41,900.00 42,000.00 41,144.24 42,500.00
ครั้งที่ 6 15:02 42,000.00 42,100.00 41,250.36 42,600.00
ครั้งที่ 5 14:03 42,050.00 42,150.00 41,295.84 42,650.00
ครั้งที่ 4 13:38 41,950.00 42,050.00 41,189.72 42,550.00
ครั้งที่ 3 12:09 41,900.00 42,000.00 41,144.24 42,500.00
ครั้งที่ 2 09:38 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
15 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 14:32 41,750.00 41,850.00 40,992.64 42,350.00
ครั้งที่ 5 13:13 41,700.00 41,800.00 40,947.16 42,300.00
ครั้งที่ 4 12:28 41,650.00 41,750.00 40,901.68 42,250.00
ครั้งที่ 3 11:08 41,700.00 41,800.00 40,947.16 42,300.00
ครั้งที่ 2 09:27 41,650.00 41,750.00 40,901.68 42,250.00
14 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 13:29 41,650.00 41,750.00 40,901.68 42,250.00
ครั้งที่ 6 12:37 41,600.00 41,700.00 40,856.20 42,200.00
ครั้งที่ 4 10:28 41,600.00 41,700.00 40,856.20 42,200.00
ครั้งที่ 2 09:11 41,600.00 41,700.00 40,856.20 42,200.00
12 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:00 41,550.00 41,650.00 40,795.56 42,150.00
11 ต.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 16:24 41,500.00 41,600.00 40,750.08 42,100.00
ครั้งที่ 6 13:44 41,550.00 41,650.00 40,795.56 42,150.00
ครั้งที่ 5 11:32 41,600.00 41,700.00 40,856.20 42,200.00
ครั้งที่ 4 10:36 41,550.00 41,650.00 40,795.56 42,150.00
ครั้งที่ 3 09:32 41,500.00 41,600.00 40,750.08 42,100.00
10 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 16:36 41,500.00 41,600.00 40,750.08 42,100.00
ครั้งที่ 7 15:20 41,450.00 41,550.00 40,704.60 42,050.00
ครั้งที่ 6 14:32 41,400.00 41,500.00 40,659.12 42,000.00
ครั้งที่ 4 13:26 41,400.00 41,500.00 40,659.12 42,000.00
ครั้งที่ 3 10:19 41,350.00 41,450.00 40,598.48 41,950.00
ครั้งที่ 2 09:22 41,300.00 41,400.00 40,553.00 41,900.00
09 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 15:32 41,350.00 41,450.00 40,598.48 41,950.00
ครั้งที่ 5 11:44 41,300.00 41,400.00 40,553.00 41,900.00
ครั้งที่ 4 10:18 41,250.00 41,350.00 40,507.52 41,850.00
ครั้งที่ 2 09:51 41,350.00 41,450.00 40,598.48 41,950.00
08 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 10 16:21 41,700.00 41,800.00 40,947.16 42,300.00
ครั้งที่ 8 15:04 41,700.00 41,800.00 40,947.16 42,300.00
ครั้งที่ 6 14:28 41,700.00 41,800.00 40,947.16 42,300.00
ครั้งที่ 4 10:22 41,800.00 41,900.00 41,053.28 42,400.00
ครั้งที่ 3 09:48 41,750.00 41,850.00 40,992.64 42,350.00
07 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 17:12 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
ครั้งที่ 5 15:07 41,800.00 41,900.00 41,053.28 42,400.00
ครั้งที่ 4 14:31 41,750.00 41,850.00 40,992.64 42,350.00
ครั้งที่ 3 12:35 41,700.00 41,800.00 40,947.16 42,300.00
ครั้งที่ 2 11:39 41,750.00 41,850.00 40,992.64 42,350.00
ครั้งที่ 1 09:01 41,700.00 41,800.00 40,947.16 42,300.00
05 ต.ค. 2567 + 200.00        
ครั้งที่ 1 09:05 41,600.00 41,700.00 40,856.20 42,200.00
04 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 14:09 41,400.00 41,500.00 40,659.12 42,000.00
ครั้งที่ 5 13:50 41,350.00 41,450.00 40,598.48 41,950.00
ครั้งที่ 3 12:01 41,450.00 41,550.00 40,704.60 42,050.00
ครั้งที่ 2 10:49 41,500.00 41,600.00 40,750.08 42,100.00
ครั้งที่ 1 09:05 41,550.00 41,650.00 40,795.56 42,150.00
03 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 11 15:50 41,250.00 41,350.00 40,507.52 41,850.00
ครั้งที่ 8 14:53 41,200.00 41,300.00 40,462.04 41,800.00
ครั้งที่ 6 13:23 41,300.00 41,400.00 40,553.00 41,900.00
ครั้งที่ 4 12:32 41,300.00 41,400.00 40,553.00 41,900.00
ครั้งที่ 3 11:56 41,350.00 41,450.00 40,598.48 41,950.00
ครั้งที่ 2 10:26 41,400.00 41,500.00 40,659.12 42,000.00
ครั้งที่ 1 09:07 41,350.00 41,450.00 40,598.48 41,950.00
02 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 16:05 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
ครั้งที่ 5 14:44 40,950.00 41,050.00 40,219.48 41,550.00
ครั้งที่ 3 12:29 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
ครั้งที่ 1 09:07 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
01 ต.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 17:12 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 7 16:39 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 6 15:29 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 5 14:46 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 4 13:51 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 2 12:19 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 1 09:02 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
31 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 14:52 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 2 11:52 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 1 09:27 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
30 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:10 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 3 13:58 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 2 12:59 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
ครั้งที่ 1 09:27 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
28 ต.ค. 2566 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:22 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
27 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:40 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 2 14:52 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
ครั้งที่ 1 09:21 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
26 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:55 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 3 13:52 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
ครั้งที่ 2 10:50 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 1 09:25 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
25 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:27 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
24 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:21 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 3 15:51 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
ครั้งที่ 2 10:15 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
ครั้งที่ 1 09:25 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
23 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 11:16 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
ครั้งที่ 4 10:49 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 3 10:13 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
ครั้งที่ 2 10:07 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 1 09:20 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
21 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:32 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
20 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:33 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
ครั้งที่ 4 14:47 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
ครั้งที่ 3 14:27 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 2 10:46 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
ครั้งที่ 1 09:25 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
19 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 14:40 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
ครั้งที่ 4 14:13 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
ครั้งที่ 3 11:13 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
ครั้งที่ 2 10:24 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
ครั้งที่ 1 09:24 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
18 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 12:07 33,200.00 33,300.00 32,609.16 33,800.00
ครั้งที่ 3 10:45 33,150.00 33,250.00 32,548.52 33,750.00
ครั้งที่ 2 10:14 33,100.00 33,200.00 32,503.04 33,700.00
ครั้งที่ 1 09:16 33,150.00 33,250.00 32,548.52 33,750.00
17 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:19 32,950.00 33,050.00 32,351.44 33,550.00
ครั้งที่ 2 11:03 32,900.00 33,000.00 32,305.96 33,500.00
ครั้งที่ 1 09:19 32,850.00 32,950.00 32,260.48 33,450.00
16 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:15 32,750.00 32,850.00 32,154.36 33,350.00
ครั้งที่ 4 13:30 32,700.00 32,800.00 32,108.88 33,300.00
ครั้งที่ 3 12:59 32,750.00 32,850.00 32,154.36 33,350.00
ครั้งที่ 2 09:54 32,800.00 32,900.00 32,215.00 33,400.00
ครั้งที่ 1 09:23 32,850.00 32,950.00 32,260.48 33,450.00
14 ต.ค. 2566 + 550.00        
ครั้งที่ 1 09:04 32,900.00 33,000.00 32,305.96 33,500.00
13 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:40 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
ครั้งที่ 2 14:23 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
ครั้งที่ 1 09:30 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
12 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 13:54 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 3 10:41 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
ครั้งที่ 2 09:49 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
11 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:02 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 4 14:44 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
ครั้งที่ 3 12:27 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 2 09:50 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
ครั้งที่ 1 09:28 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
10 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:42 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
ครั้งที่ 3 15:15 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
ครั้งที่ 2 13:17 32,400.00 32,500.00 31,820.84 33,000.00
ครั้งที่ 1 09:28 32,450.00 32,550.00 31,866.32 33,050.00
09 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 14:49 32,400.00 32,500.00 31,820.84 33,000.00
ครั้งที่ 3 12:37 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
ครั้งที่ 2 11:07 32,400.00 32,500.00 31,820.84 33,000.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
07 ต.ค. 2566 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:24 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
06 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:30 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
05 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 13:11 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 11:32 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
04 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:29 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
03 ต.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 11:07 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
02 ต.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:33 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 2 13:36 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
Back to top button