ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 30 ธันวาคม 2567 (16:20)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

42,150.00

ราคาขาย

42,250.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

41,386.80

ราคาขาย

42,750.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
30 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:20 42,150.00 42,250.00 41,386.80 42,750.00
ครั้งที่ 6 15:46 42,100.00 42,200.00 41,341.32 42,700.00
ครั้งที่ 5 14:56 42,050.00 42,150.00 41,295.84 42,650.00
ครั้งที่ 2 13:37 42,100.00 42,200.00 41,341.32 42,700.00
ครั้งที่ 1 09:02 42,150.00 42,250.00 41,386.80 42,750.00
28 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:05 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
27 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 16:13 42,300.00 42,400.00 41,538.40 42,900.00
ครั้งที่ 6 15:12 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
ครั้งที่ 4 14:29 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 3 13:30 42,400.00 42,500.00 41,629.36 43,000.00
ครั้งที่ 2 11:33 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 1 09:07 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
26 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 16:41 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 1 09:08 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
25 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 11:55 42,300.00 42,400.00 41,538.40 42,900.00
ครั้งที่ 1 09:07 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
24 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:53 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
ครั้งที่ 2 13:26 42,300.00 42,400.00 41,538.40 42,900.00
ครั้งที่ 1 09:06 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
23 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:04 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 5 15:37 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 4 13:32 42,550.00 42,650.00 41,780.96 43,150.00
ครั้งที่ 3 12:02 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 2 11:22 42,550.00 42,650.00 41,780.96 43,150.00
ครั้งที่ 1 09:09 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
21 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:05 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
20 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 9 16:53 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 8 15:39 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 7 13:30 42,550.00 42,650.00 41,780.96 43,150.00
ครั้งที่ 6 12:14 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 5 10:34 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 3 09:58 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
19 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 14:59 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 6 14:31 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 5 13:39 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 2 11:49 42,700.00 42,800.00 41,932.56 43,300.00
ครั้งที่ 1 09:01 42,650.00 42,750.00 41,887.08 43,250.00
18 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 15:55 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 5 14:45 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 3 13:46 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 1 09:09 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
17 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:59 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 4 14:24 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 3 12:45 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 2 09:58 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
16 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 15:31 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 2 14:35 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 1 09:03 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
14 ธ.ค. 2567 - 250.00        
ครั้งที่ 1 09:16 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
13 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:14 43,100.00 43,200.00 42,326.72 43,700.00
ครั้งที่ 5 14:51 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00
ครั้งที่ 4 13:20 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
ครั้งที่ 3 10:06 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00
ครั้งที่ 2 09:29 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
12 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 17:11 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
ครั้งที่ 6 12:33 43,350.00 43,450.00 42,569.28 43,950.00
ครั้งที่ 5 11:22 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
ครั้งที่ 4 09:49 43,250.00 43,350.00 42,478.32 43,850.00
11 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 14 17:08 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00
ครั้งที่ 13 16:40 43,100.00 43,200.00 42,326.72 43,700.00
ครั้งที่ 11 15:45 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
ครั้งที่ 10 14:48 43,050.00 43,150.00 42,281.24 43,650.00
ครั้งที่ 7 12:49 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
ครั้งที่ 3 11:06 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 2 09:35 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
10 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 5 15:39 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 3 14:42 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 2 13:02 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 1 09:07 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
09 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 16:51 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 7 15:23 42,400.00 42,500.00 41,629.36 43,000.00
ครั้งที่ 6 13:10 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 5 10:30 42,400.00 42,500.00 41,629.36 43,000.00
ครั้งที่ 4 09:58 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
07 ธ.ค. 2567 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:02 42,400.00 42,500.00 41,629.36 43,000.00
06 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 12 17:12 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 11 15:59 42,550.00 42,650.00 41,780.96 43,150.00
ครั้งที่ 10 15:52 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 8 13:30 42,400.00 42,500.00 41,629.36 43,000.00
ครั้งที่ 7 12:59 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
ครั้งที่ 4 11:00 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 3 10:28 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 1 09:00 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
05 ธ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 15:13 42,700.00 42,800.00 41,932.56 43,300.00
ครั้งที่ 5 13:57 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 3 12:40 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 2 10:03 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 1 09:10 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
04 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:50 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 3 14:27 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 1 09:04 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
03 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 16:01 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 5 15:20 42,900.00 43,000.00 42,129.64 43,500.00
ครั้งที่ 4 14:10 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 3 13:24 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
ครั้งที่ 2 10:52 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 1 09:04 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
02 ธ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 16:18 42,900.00 43,000.00 42,129.64 43,500.00
ครั้งที่ 5 14:23 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 4 13:05 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 3 10:11 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 2 09:29 42,900.00 43,000.00 42,129.64 43,500.00
30 ธ.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:02 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
29 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:41 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
ครั้งที่ 1 09:03 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
28 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:49 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
ครั้งที่ 3 15:16 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 2 12:01 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
ครั้งที่ 1 09:00 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
27 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 14:31 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 1 09:02 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
26 ธ.ค. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:02 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
25 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:15 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
23 ธ.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:02 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
22 ธ.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:02 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
21 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:09 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
ครั้งที่ 1 09:03 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
20 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 09:58 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 1 09:03 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
19 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 15:42 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
ครั้งที่ 1 09:04 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
18 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 14:54 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
ครั้งที่ 2 09:52 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
ครั้งที่ 1 09:00 33,350.00 33,450.00 32,745.60 33,950.00
16 ธ.ค. 2566 - 250.00        
ครั้งที่ 1 09:00 33,300.00 33,400.00 32,700.12 33,900.00
15 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:08 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
ครั้งที่ 3 13:28 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
ครั้งที่ 2 09:46 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
ครั้งที่ 1 09:00 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
14 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:19 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
ครั้งที่ 4 14:14 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
ครั้งที่ 3 10:40 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
ครั้งที่ 2 09:59 33,750.00 33,850.00 33,139.76 34,350.00
ครั้งที่ 1 09:02 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
13 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 6 16:13 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
ครั้งที่ 5 14:15 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
ครั้งที่ 4 13:30 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
ครั้งที่ 3 12:35 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
ครั้งที่ 2 09:24 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
ครั้งที่ 1 09:02 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
12 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 13:38 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
ครั้งที่ 2 10:02 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
ครั้งที่ 1 09:03 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
11 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:45 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 2 11:49 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
ครั้งที่ 1 09:02 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
09 ธ.ค. 2566 - 150.00        
ครั้งที่ 1 09:01 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
08 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:52 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
ครั้งที่ 3 15:24 33,850.00 33,950.00 33,245.88 34,450.00
ครั้งที่ 2 15:19 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
ครั้งที่ 1 09:02 33,750.00 33,850.00 33,139.76 34,350.00
07 ธ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 10:33 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
ครั้งที่ 2 09:37 33,750.00 33,850.00 33,139.76 34,350.00
ครั้งที่ 1 09:04 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
06 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 7 16:03 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 6 15:44 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
ครั้งที่ 5 15:21 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
ครั้งที่ 4 15:07 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
ครั้งที่ 3 14:48 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
ครั้งที่ 2 14:09 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
ครั้งที่ 1 09:01 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
05 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 11 17:09 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
ครั้งที่ 10 16:06 33,850.00 33,950.00 33,245.88 34,450.00
ครั้งที่ 9 15:46 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 8 15:27 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 7 14:30 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 6 13:25 33,850.00 33,950.00 33,245.88 34,450.00
ครั้งที่ 5 12:05 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 4 11:58 33,850.00 33,950.00 33,245.88 34,450.00
ครั้งที่ 3 11:33 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 2 11:01 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 1 09:01 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
04 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 17 17:09 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
ครั้งที่ 16 16:31 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
ครั้งที่ 15 15:59 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
ครั้งที่ 14 15:42 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 13 15:19 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
ครั้งที่ 12 15:11 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 11 15:04 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 8 14:44 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 6 14:07 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
ครั้งที่ 5 13:50 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
ครั้งที่ 4 13:37 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
ครั้งที่ 3 10:52 34,300.00 34,400.00 33,685.52 34,900.00
ครั้งที่ 2 09:58 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
ครั้งที่ 1 09:08 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
02 ธ.ค. 2566 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:01 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
01 ธ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:07 33,850.00 33,950.00 33,245.88 34,450.00
ครั้งที่ 5 12:39 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 4 11:04 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 3 10:55 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 2 10:17 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 1 09:01 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
31 ธ.ค. 2565 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:25 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
30 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 4 17:05 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
ครั้งที่ 3 15:26 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 2 14:06 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
29 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 11:21 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
ครั้งที่ 1 09:19 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
28 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 15:10 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 1 09:29 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
27 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:00 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
ครั้งที่ 1 09:25 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
26 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:30 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
24 ธ.ค. 2565 0        
ครั้งที่ 1 09:28 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
23 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 15:00 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
ครั้งที่ 1 09:28 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
22 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 3 13:54 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 2 10:43 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:27 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
21 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 3 12:58 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 2 12:06 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
20 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:42 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 4 15:49 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
ครั้งที่ 3 14:00 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
ครั้งที่ 2 13:23 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
ครั้งที่ 1 09:29 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
19 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:23 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
ครั้งที่ 3 13:15 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
ครั้งที่ 2 10:44 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
ครั้งที่ 1 09:28 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
17 ธ.ค. 2565 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:23 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
16 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 3 14:57 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 2 12:04 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 1 09:22 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
15 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 7 15:44 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 6 15:31 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 5 15:22 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 4 15:14 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
ครั้งที่ 3 14:34 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
ครั้งที่ 2 10:00 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
ครั้งที่ 1 09:26 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
14 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 3 11:21 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
ครั้งที่ 2 10:43 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 1 09:29 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
13 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:58 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 1 09:30 29,300.00 29,400.00 28,773.68 29,900.00
12 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 10:15 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
10 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:25 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
09 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:40 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 2 10:22 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
08 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:20 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
07 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 3 14:32 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 2 09:43 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 1 09:28 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
06 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 3 17:01 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 2 16:00 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 1 09:32 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
05 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:25 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
03 ธ.ค. 2565 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:20 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
02 ธ.ค. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:20 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
ครั้งที่ 1 09:27 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
01 ธ.ค. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 5 14:27 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 4 13:21 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 3 12:59 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 2 11:35 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 1 09:27 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
Back to top button