ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2567 (15:38)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

43,600.00

ราคาขาย

43,700.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

42,811.84

ราคาขาย

44,200.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
21 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 15:38 43,600.00 43,700.00 42,811.84 44,200.00
ครั้งที่ 6 13:37 43,550.00 43,650.00 42,766.36 44,150.00
ครั้งที่ 5 11:25 43,500.00 43,600.00 42,720.88 44,100.00
ครั้งที่ 4 10:58 43,450.00 43,550.00 42,675.40 44,050.00
ครั้งที่ 2 09:37 43,450.00 43,550.00 42,675.40 44,050.00
20 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:04 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
ครั้งที่ 6 15:19 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 5 14:33 42,900.00 43,000.00 42,129.64 43,500.00
ครั้งที่ 4 13:36 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 2 10:13 43,050.00 43,150.00 42,281.24 43,650.00
ครั้งที่ 1 09:01 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
19 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:36 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
ครั้งที่ 5 15:46 42,900.00 43,000.00 42,129.64 43,500.00
ครั้งที่ 4 11:33 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 3 09:40 42,900.00 43,000.00 42,129.64 43,500.00
18 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:52 42,650.00 42,750.00 41,887.08 43,250.00
ครั้งที่ 5 15:19 42,550.00 42,650.00 41,780.96 43,150.00
ครั้งที่ 4 14:34 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
ครั้งที่ 3 13:06 42,450.00 42,550.00 41,690.00 43,050.00
ครั้งที่ 2 09:13 42,500.00 42,600.00 41,735.48 43,100.00
16 พ.ย. 2567 0        
ครั้งที่ 1 09:04 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
15 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 15:05 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
ครั้งที่ 6 14:24 42,200.00 42,300.00 41,447.44 42,800.00
ครั้งที่ 5 13:17 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
ครั้งที่ 4 12:58 42,300.00 42,400.00 41,538.40 42,900.00
ครั้งที่ 3 10:31 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
ครั้งที่ 1 09:06 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
14 พ.ย. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 9 16:52 42,150.00 42,250.00 41,386.80 42,750.00
ครั้งที่ 7 14:15 42,250.00 42,350.00 41,492.92 42,850.00
ครั้งที่ 6 13:48 42,300.00 42,400.00 41,538.40 42,900.00
ครั้งที่ 5 12:39 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
ครั้งที่ 4 11:25 42,400.00 42,500.00 41,629.36 43,000.00
ครั้งที่ 3 10:31 42,350.00 42,450.00 41,583.88 42,950.00
ครั้งที่ 2 09:29 42,400.00 42,500.00 41,629.36 43,000.00
13 พ.ย. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 16:45 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 5 13:43 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 4 11:57 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 3 10:50 42,850.00 42,950.00 42,084.16 43,450.00
ครั้งที่ 2 09:39 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
12 พ.ย. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 16 16:11 42,650.00 42,750.00 41,887.08 43,250.00
ครั้งที่ 14 15:47 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 12 14:53 42,750.00 42,850.00 41,978.04 43,350.00
ครั้งที่ 7 13:45 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 5 12:53 42,800.00 42,900.00 42,023.52 43,400.00
ครั้งที่ 3 11:52 42,900.00 43,000.00 42,129.64 43,500.00
ครั้งที่ 2 10:05 42,950.00 43,050.00 42,175.12 43,550.00
ครั้งที่ 1 09:02 43,000.00 43,100.00 42,220.60 43,600.00
11 พ.ย. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 5 14:10 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
ครั้งที่ 4 13:23 43,350.00 43,450.00 42,569.28 43,950.00
ครั้งที่ 3 12:06 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
ครั้งที่ 2 10:13 43,250.00 43,350.00 42,478.32 43,850.00
ครั้งที่ 1 09:05 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
09 พ.ย. 2567 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:05 43,400.00 43,500.00 42,614.76 44,000.00
08 พ.ย. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 9 16:36 43,250.00 43,350.00 42,478.32 43,850.00
ครั้งที่ 7 15:06 43,350.00 43,450.00 42,569.28 43,950.00
ครั้งที่ 6 14:43 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
ครั้งที่ 5 13:30 43,250.00 43,350.00 42,478.32 43,850.00
ครั้งที่ 3 11:36 43,350.00 43,450.00 42,569.28 43,950.00
ครั้งที่ 2 10:28 43,300.00 43,400.00 42,523.80 43,900.00
ครั้งที่ 1 09:03 43,350.00 43,450.00 42,569.28 43,950.00
07 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 14 17:14 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
ครั้งที่ 12 16:41 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
ครั้งที่ 10 15:54 43,100.00 43,200.00 42,326.72 43,700.00
ครั้งที่ 8 14:33 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
ครั้งที่ 7 13:39 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00
ครั้งที่ 4 10:35 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00
ครั้งที่ 3 09:27 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00
06 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 33 16:55 43,950.00 44,050.00 43,160.52 44,550.00
ครั้งที่ 28 15:55 43,900.00 44,000.00 43,115.04 44,500.00
ครั้งที่ 25 14:49 43,950.00 44,050.00 43,160.52 44,550.00
ครั้งที่ 19 13:47 43,750.00 43,850.00 42,963.44 44,350.00
ครั้งที่ 12 12:11 44,000.00 44,100.00 43,206.00 44,600.00
ครั้งที่ 11 11:52 44,050.00 44,150.00 43,251.48 44,650.00
ครั้งที่ 8 10:31 43,900.00 44,000.00 43,115.04 44,500.00
ครั้งที่ 4 09:54 43,900.00 44,000.00 43,115.04 44,500.00
05 พ.ย. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 8 16:38 43,550.00 43,650.00 42,766.36 44,150.00
ครั้งที่ 7 15:57 43,600.00 43,700.00 42,811.84 44,200.00
ครั้งที่ 5 14:56 43,500.00 43,600.00 42,720.88 44,100.00
ครั้งที่ 4 10:43 43,550.00 43,650.00 42,766.36 44,150.00
ครั้งที่ 2 09:39 43,550.00 43,650.00 42,766.36 44,150.00
04 พ.ย. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 11 17:01 43,700.00 43,800.00 42,917.96 44,300.00
ครั้งที่ 10 16:37 43,750.00 43,850.00 42,963.44 44,350.00
ครั้งที่ 9 15:52 43,700.00 43,800.00 42,917.96 44,300.00
ครั้งที่ 6 14:51 43,750.00 43,850.00 42,963.44 44,350.00
ครั้งที่ 4 13:58 43,750.00 43,850.00 42,963.44 44,350.00
ครั้งที่ 3 12:40 43,700.00 43,800.00 42,917.96 44,300.00
ครั้งที่ 2 10:19 43,750.00 43,850.00 42,963.44 44,350.00
ครั้งที่ 1 09:02 43,800.00 43,900.00 43,008.92 44,400.00
02 พ.ย. 2567 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:08 44,000.00 44,100.00 43,206.00 44,600.00
01 พ.ย. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 11 15:14 44,100.00 44,200.00 43,312.12 44,700.00
ครั้งที่ 9 14:45 44,000.00 44,100.00 43,206.00 44,600.00
ครั้งที่ 7 13:21 44,100.00 44,200.00 43,312.12 44,700.00
ครั้งที่ 5 12:53 44,100.00 44,200.00 43,312.12 44,700.00
ครั้งที่ 3 11:01 44,000.00 44,100.00 43,206.00 44,600.00
ครั้งที่ 2 10:24 43,950.00 44,050.00 43,160.52 44,550.00
ครั้งที่ 1 09:07 43,900.00 44,000.00 43,115.04 44,500.00
30 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:16 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
ครั้งที่ 3 14:50 33,750.00 33,850.00 33,139.76 34,350.00
ครั้งที่ 2 14:21 33,700.00 33,800.00 33,094.28 34,300.00
ครั้งที่ 1 09:02 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
29 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:01 33,500.00 33,600.00 32,897.20 34,100.00
ครั้งที่ 1 09:00 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
28 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 11:23 33,250.00 33,350.00 32,654.64 33,850.00
ครั้งที่ 2 09:30 33,300.00 33,400.00 32,700.12 33,900.00
ครั้งที่ 1 09:00 33,250.00 33,350.00 32,654.64 33,850.00
27 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:05 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
ครั้งที่ 3 14:17 33,350.00 33,450.00 32,745.60 33,950.00
ครั้งที่ 2 13:22 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
ครั้งที่ 1 09:02 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
25 พ.ย. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:06 33,350.00 33,450.00 32,745.60 33,950.00
24 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 14:45 33,350.00 33,450.00 32,745.60 33,950.00
ครั้งที่ 2 09:39 33,300.00 33,400.00 32,700.12 33,900.00
ครั้งที่ 1 09:01 33,250.00 33,350.00 32,654.64 33,850.00
23 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:34 33,200.00 33,300.00 32,609.16 33,800.00
ครั้งที่ 1 09:01 33,150.00 33,250.00 32,548.52 33,750.00
22 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 6 15:59 33,250.00 33,350.00 32,654.64 33,850.00
ครั้งที่ 5 14:15 33,300.00 33,400.00 32,700.12 33,900.00
ครั้งที่ 4 13:10 33,250.00 33,350.00 32,654.64 33,850.00
ครั้งที่ 3 11:56 33,200.00 33,300.00 32,609.16 33,800.00
ครั้งที่ 2 09:46 33,150.00 33,250.00 32,548.52 33,750.00
ครั้งที่ 1 09:03 33,200.00 33,300.00 32,609.16 33,800.00
21 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:49 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 3 14:37 33,050.00 33,150.00 32,457.56 33,650.00
ครั้งที่ 2 11:08 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 1 09:00 32,950.00 33,050.00 32,351.44 33,550.00
20 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 15:30 32,800.00 32,900.00 32,215.00 33,400.00
ครั้งที่ 1 09:00 32,850.00 32,950.00 32,260.48 33,450.00
18 พ.ย. 2566 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:00 32,900.00 33,000.00 32,305.96 33,500.00
17 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 6 15:15 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 5 14:59 33,050.00 33,150.00 32,457.56 33,650.00
ครั้งที่ 4 14:12 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 3 13:14 32,950.00 33,050.00 32,351.44 33,550.00
ครั้งที่ 2 10:27 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 1 09:03 32,950.00 33,050.00 32,351.44 33,550.00
16 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:02 32,950.00 33,050.00 32,351.44 33,550.00
ครั้งที่ 1 09:29 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
15 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:36 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,950.00 33,050.00 32,351.44 33,550.00
14 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 12:33 33,150.00 33,250.00 32,548.52 33,750.00
ครั้งที่ 1 09:25 33,100.00 33,200.00 32,503.04 33,700.00
13 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:04 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 3 12:42 33,050.00 33,150.00 32,457.56 33,650.00
ครั้งที่ 2 11:50 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,950.00 33,050.00 32,351.44 33,550.00
11 พ.ย. 2566 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:14 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
10 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:29 33,100.00 33,200.00 32,503.04 33,700.00
ครั้งที่ 1 09:26 33,050.00 33,150.00 32,457.56 33,650.00
09 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:08 32,700.00 32,800.00 32,108.88 33,300.00
ครั้งที่ 4 15:19 32,650.00 32,750.00 32,063.40 33,250.00
ครั้งที่ 3 13:09 32,700.00 32,800.00 32,108.88 33,300.00
ครั้งที่ 2 09:52 32,650.00 32,750.00 32,063.40 33,250.00
ครั้งที่ 1 09:24 32,700.00 32,800.00 32,108.88 33,300.00
08 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:35 33,050.00 33,150.00 32,457.56 33,650.00
ครั้งที่ 1 09:30 33,000.00 33,100.00 32,412.08 33,600.00
07 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:59 33,050.00 33,150.00 32,457.56 33,650.00
ครั้งที่ 3 09:56 33,100.00 33,200.00 32,503.04 33,700.00
ครั้งที่ 2 09:41 33,150.00 33,250.00 32,548.52 33,750.00
ครั้งที่ 1 09:29 33,200.00 33,300.00 32,609.16 33,800.00
06 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 17:10 33,300.00 33,400.00 32,700.12 33,900.00
ครั้งที่ 4 11:04 33,250.00 33,350.00 32,654.64 33,850.00
ครั้งที่ 3 10:28 33,300.00 33,400.00 32,700.12 33,900.00
ครั้งที่ 2 09:56 33,350.00 33,450.00 32,745.60 33,950.00
ครั้งที่ 1 09:27 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00
04 พ.ย. 2566 - 150.00        
ครั้งที่ 1 09:17 33,450.00 33,550.00 32,851.72 34,050.00
03 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 6 15:13 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 5 14:47 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
ครั้งที่ 4 13:36 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 3 13:05 33,550.00 33,650.00 32,942.68 34,150.00
ครั้งที่ 2 10:33 33,600.00 33,700.00 32,988.16 34,200.00
ครั้งที่ 1 09:27 33,650.00 33,750.00 33,048.80 34,250.00
02 พ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 16:48 33,750.00 33,850.00 33,139.76 34,350.00
ครั้งที่ 4 15:24 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
ครั้งที่ 3 14:26 33,750.00 33,850.00 33,139.76 34,350.00
ครั้งที่ 2 12:11 33,800.00 33,900.00 33,185.24 34,400.00
ครั้งที่ 1 09:24 33,750.00 33,850.00 33,139.76 34,350.00
01 พ.ย. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:13 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 4 14:27 33,850.00 33,950.00 33,245.88 34,450.00
ครั้งที่ 3 11:54 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
ครั้งที่ 2 10:13 33,850.00 33,950.00 33,245.88 34,450.00
ครั้งที่ 1 09:29 33,900.00 34,000.00 33,291.36 34,500.00
30 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:41 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
ครั้งที่ 2 14:35 29,300.00 29,400.00 28,773.68 29,900.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00
29 พ.ย. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:51 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00
ครั้งที่ 3 15:03 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
ครั้งที่ 2 12:28 29,500.00 29,600.00 28,970.76 30,100.00
ครั้งที่ 1 09:27 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00
28 พ.ย. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 11:02 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 1 09:26 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
26 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:17 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
25 พ.ย. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 4 14:46 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 3 13:58 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
ครั้งที่ 2 13:28 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 1 09:26 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
24 พ.ย. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:34 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 2 12:46 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:28 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
23 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 4 14:40 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 3 13:57 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 2 10:59 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
ครั้งที่ 1 09:27 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
22 พ.ย. 2565 0        
ครั้งที่ 1 09:25 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
21 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:49 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
19 พ.ย. 2565 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:24 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
18 พ.ย. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 16:54 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
17 พ.ย. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 11:04 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
16 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 2 15:34 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
ครั้งที่ 1 09:25 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
15 พ.ย. 2565 - 50.00        
ครั้งที่ 2 16:15 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
14 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:41 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
ครั้งที่ 3 12:56 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 2 09:40 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
ครั้งที่ 1 09:25 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
12 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:18 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00
11 พ.ย. 2565 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:22 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
ครั้งที่ 4 15:39 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
ครั้งที่ 3 14:14 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
ครั้งที่ 2 12:38 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
10 พ.ย. 2565 0        
ครั้งที่ 1 09:29 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
Back to top button