ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 03 พฤษภาคม 2568 (09:00)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

50,750.00

ราคาขาย

50,850.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

49,830.92

ราคาขาย

51,650.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
28 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 9 16:25 46,200.00 46,300.00 45,373.88 46,800.00
ครั้งที่ 8 15:14 46,150.00 46,250.00 45,313.24 46,750.00
ครั้งที่ 7 14:21 46,200.00 46,300.00 45,373.88 46,800.00
ครั้งที่ 6 11:53 46,250.00 46,350.00 45,419.36 46,850.00
ครั้งที่ 4 10:46 46,250.00 46,350.00 45,419.36 46,850.00
ครั้งที่ 3 09:51 46,300.00 46,400.00 45,464.84 46,900.00
27 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 10 15:30 46,250.00 46,350.00 45,419.36 46,850.00
ครั้งที่ 8 14:10 46,350.00 46,450.00 45,510.32 46,950.00
ครั้งที่ 7 13:24 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,000.00
ครั้งที่ 6 12:48 46,350.00 46,450.00 45,510.32 46,950.00
ครั้งที่ 4 11:58 46,450.00 46,550.00 45,616.44 47,050.00
ครั้งที่ 3 09:58 46,500.00 46,600.00 45,661.92 47,100.00
26 ก.พ. 2568 - 100.00        
ครั้งที่ 8 15:29 46,450.00 46,550.00 45,616.44 47,050.00
ครั้งที่ 7 14:54 46,550.00 46,650.00 45,707.40 47,150.00
ครั้งที่ 4 13:13 46,500.00 46,600.00 45,661.92 47,100.00
ครั้งที่ 2 11:08 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 1 09:04 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
25 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 6 16:44 46,750.00 46,850.00 45,904.48 47,350.00
ครั้งที่ 5 15:37 46,700.00 46,800.00 45,859.00 47,300.00
ครั้งที่ 4 14:47 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
ครั้งที่ 2 13:35 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
ครั้งที่ 1 09:04 46,700.00 46,800.00 45,859.00 47,300.00
24 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 11 15:59 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 8 14:41 46,550.00 46,650.00 45,707.40 47,150.00
ครั้งที่ 6 12:41 46,450.00 46,550.00 45,616.44 47,050.00
ครั้งที่ 5 11:58 46,500.00 46,600.00 45,661.92 47,100.00
ครั้งที่ 4 10:05 46,450.00 46,550.00 45,616.44 47,050.00
ครั้งที่ 3 09:55 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,000.00
22 ก.พ. 2568 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:00 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
21 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 8 15:26 46,500.00 46,600.00 45,661.92 47,100.00
ครั้งที่ 6 13:30 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 5 10:30 46,550.00 46,650.00 45,707.40 47,150.00
ครั้งที่ 3 09:35 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
20 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 6 15:43 46,900.00 47,000.00 46,056.08 47,500.00
ครั้งที่ 4 14:29 46,800.00 46,900.00 45,965.12 47,400.00
ครั้งที่ 3 09:56 46,750.00 46,850.00 45,904.48 47,350.00
19 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 8 17:01 46,850.00 46,950.00 46,010.60 47,450.00
ครั้งที่ 7 16:31 46,800.00 46,900.00 45,965.12 47,400.00
ครั้งที่ 6 15:29 46,750.00 46,850.00 45,904.48 47,350.00
ครั้งที่ 5 14:16 46,700.00 46,800.00 45,859.00 47,300.00
ครั้งที่ 4 13:07 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
ครั้งที่ 3 09:56 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
18 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 7 15:33 46,350.00 46,450.00 45,510.32 46,950.00
ครั้งที่ 6 14:50 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,000.00
ครั้งที่ 5 12:16 46,450.00 46,550.00 45,616.44 47,050.00
ครั้งที่ 4 11:58 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,000.00
ครั้งที่ 3 10:06 46,350.00 46,450.00 45,510.32 46,950.00
ครั้งที่ 2 09:42 46,300.00 46,400.00 45,464.84 46,900.00
17 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 9 16:05 46,300.00 46,400.00 45,464.84 46,900.00
ครั้งที่ 8 15:00 46,250.00 46,350.00 45,419.36 46,850.00
ครั้งที่ 7 14:14 46,200.00 46,300.00 45,373.88 46,800.00
ครั้งที่ 6 13:05 46,150.00 46,250.00 45,313.24 46,750.00
ครั้งที่ 5 12:57 46,200.00 46,300.00 45,373.88 46,800.00
ครั้งที่ 4 11:04 46,250.00 46,350.00 45,419.36 46,850.00
ครั้งที่ 3 10:33 46,200.00 46,300.00 45,373.88 46,800.00
ครั้งที่ 2 09:43 46,150.00 46,250.00 45,313.24 46,750.00
15 ก.พ. 2568 - 600.00        
ครั้งที่ 1 09:01 46,050.00 46,150.00 45,222.28 46,650.00
14 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 6 13:44 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
ครั้งที่ 5 12:56 46,700.00 46,800.00 45,859.00 47,300.00
ครั้งที่ 3 10:34 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 2 09:38 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
13 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 8 16:51 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 6 15:27 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 5 13:08 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
ครั้งที่ 4 11:07 46,700.00 46,800.00 45,859.00 47,300.00
ครั้งที่ 3 10:28 46,750.00 46,850.00 45,904.48 47,350.00
ครั้งที่ 1 09:03 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
12 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 7 16:58 46,550.00 46,650.00 45,707.40 47,150.00
ครั้งที่ 6 15:15 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 5 14:09 46,700.00 46,800.00 45,859.00 47,300.00
ครั้งที่ 4 13:20 46,650.00 46,750.00 45,813.52 47,250.00
ครั้งที่ 3 10:55 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
ครั้งที่ 1 09:01 46,600.00 46,700.00 45,768.04 47,200.00
11 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 27 17:01 46,750.00 46,850.00 45,904.48 47,350.00
ครั้งที่ 26 16:53 46,800.00 46,900.00 45,965.12 47,400.00
ครั้งที่ 24 15:16 46,900.00 47,000.00 46,056.08 47,500.00
ครั้งที่ 23 14:31 46,950.00 47,050.00 46,101.56 47,550.00
ครั้งที่ 20 13:43 47,000.00 47,100.00 46,147.04 47,600.00
ครั้งที่ 15 12:44 47,050.00 47,150.00 46,207.68 47,650.00
ครั้งที่ 12 11:51 47,000.00 47,100.00 46,147.04 47,600.00
ครั้งที่ 10 10:37 47,100.00 47,200.00 46,253.16 47,700.00
ครั้งที่ 6 09:52 47,000.00 47,100.00 46,147.04 47,600.00
10 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 13 16:59 46,500.00 46,600.00 45,661.92 47,100.00
ครั้งที่ 11 15:10 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,000.00
ครั้งที่ 10 14:56 46,350.00 46,450.00 45,510.32 46,950.00
ครั้งที่ 6 13:50 46,150.00 46,250.00 45,313.24 46,750.00
ครั้งที่ 3 11:53 46,000.00 46,100.00 45,176.80 46,600.00
ครั้งที่ 2 10:55 45,950.00 46,050.00 45,116.16 46,550.00
ครั้งที่ 1 09:02 45,900.00 46,000.00 45,070.68 46,500.00
08 ก.พ. 2568 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:07 45,650.00 45,750.00 44,828.12 46,250.00
07 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 6 14:16 45,550.00 45,650.00 44,737.16 46,150.00
ครั้งที่ 5 13:55 45,500.00 45,600.00 44,676.52 46,100.00
ครั้งที่ 4 12:39 45,550.00 45,650.00 44,737.16 46,150.00
ครั้งที่ 3 10:21 45,600.00 45,700.00 44,782.64 46,200.00
ครั้งที่ 2 09:38 45,650.00 45,750.00 44,828.12 46,250.00
06 ก.พ. 2568 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:14 45,550.00 45,650.00 44,737.16 46,150.00
ครั้งที่ 3 13:48 45,500.00 45,600.00 44,676.52 46,100.00
ครั้งที่ 2 11:05 45,550.00 45,650.00 44,737.16 46,150.00
ครั้งที่ 1 09:03 45,500.00 45,600.00 44,676.52 46,100.00
05 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 14 16:10 45,400.00 45,500.00 44,585.56 46,000.00
ครั้งที่ 13 15:45 45,450.00 45,550.00 44,631.04 46,050.00
ครั้งที่ 11 14:37 45,350.00 45,450.00 44,540.08 45,950.00
ครั้งที่ 8 12:34 45,400.00 45,500.00 44,585.56 46,000.00
ครั้งที่ 6 11:48 45,400.00 45,500.00 44,585.56 46,000.00
ครั้งที่ 4 10:28 45,300.00 45,400.00 44,479.44 45,900.00
ครั้งที่ 2 09:09 45,200.00 45,300.00 44,388.48 45,800.00
04 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 13 17:14 45,000.00 45,100.00 44,191.40 45,600.00
ครั้งที่ 12 16:52 45,050.00 45,150.00 44,236.88 45,650.00
ครั้งที่ 11 15:46 45,000.00 45,100.00 44,191.40 45,600.00
ครั้งที่ 9 14:28 45,000.00 45,100.00 44,191.40 45,600.00
ครั้งที่ 8 13:09 45,050.00 45,150.00 44,236.88 45,650.00
ครั้งที่ 7 12:08 45,100.00 45,200.00 44,282.36 45,700.00
ครั้งที่ 6 11:48 45,050.00 45,150.00 44,236.88 45,650.00
ครั้งที่ 4 10:49 45,050.00 45,150.00 44,236.88 45,650.00
ครั้งที่ 1 09:05 45,100.00 45,200.00 44,282.36 45,700.00
03 ก.พ. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 6 15:57 44,850.00 44,950.00 44,039.80 45,450.00
ครั้งที่ 2 13:24 44,700.00 44,800.00 43,888.20 45,300.00
ครั้งที่ 1 09:07 44,650.00 44,750.00 43,842.72 45,250.00
01 ก.พ. 2568 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:07 44,500.00 44,600.00 43,706.28 45,100.00
28 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 13:10 34,500.00 34,600.00 33,882.60 35,100.00
ครั้งที่ 2 10:36 34,450.00 34,550.00 33,837.12 35,050.00
ครั้งที่ 1 09:04 34,400.00 34,500.00 33,776.48 35,000.00
27 ก.พ. 2567 0        
ครั้งที่ 1 09:02 34,450.00 34,550.00 33,837.12 35,050.00
26 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 3 12:11 34,450.00 34,550.00 33,837.12 35,050.00
ครั้งที่ 2 09:55 34,500.00 34,600.00 33,882.60 35,100.00
ครั้งที่ 1 09:04 34,450.00 34,550.00 33,837.12 35,050.00
24 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:05 34,450.00 34,550.00 33,837.12 35,050.00
23 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:40 34,400.00 34,500.00 33,776.48 35,000.00
ครั้งที่ 1 09:03 34,350.00 34,450.00 33,731.00 34,950.00
22 ก.พ. 2567 0        
ครั้งที่ 1 09:05 34,350.00 34,450.00 33,731.00 34,950.00
21 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:18 34,350.00 34,450.00 33,731.00 34,950.00
ครั้งที่ 1 09:04 34,400.00 34,500.00 33,776.48 35,000.00
20 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 4 17:00 34,400.00 34,500.00 33,776.48 35,000.00
ครั้งที่ 3 16:03 34,450.00 34,550.00 33,837.12 35,050.00
ครั้งที่ 2 13:23 34,400.00 34,500.00 33,776.48 35,000.00
ครั้งที่ 1 09:10 34,350.00 34,450.00 33,731.00 34,950.00
19 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 09:48 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
ครั้งที่ 1 09:00 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
17 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:06 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
16 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:03 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
15 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:58 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
ครั้งที่ 3 15:09 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
ครั้งที่ 2 11:31 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
ครั้งที่ 1 09:04 34,050.00 34,150.00 33,442.96 34,650.00
14 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 14:37 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
ครั้งที่ 2 14:09 33,950.00 34,050.00 33,336.84 34,550.00
ครั้งที่ 1 09:03 34,000.00 34,100.00 33,382.32 34,600.00
13 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 2 10:24 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
ครั้งที่ 1 09:07 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
12 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 2 16:43 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
ครั้งที่ 1 09:06 34,300.00 34,400.00 33,685.52 34,900.00
10 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:07 34,350.00 34,450.00 33,731.00 34,950.00
09 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 2 14:04 34,400.00 34,500.00 33,776.48 35,000.00
ครั้งที่ 1 09:09 34,450.00 34,550.00 33,837.12 35,050.00
08 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 11:42 34,300.00 34,400.00 33,685.52 34,900.00
ครั้งที่ 1 09:04 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
07 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:19 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
ครั้งที่ 2 14:32 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
ครั้งที่ 1 09:04 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
06 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:13 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00
ครั้งที่ 2 10:28 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
ครั้งที่ 1 09:06 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
05 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:00 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
03 ก.พ. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:03 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
02 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 2 15:59 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
ครั้งที่ 1 09:04 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
01 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:52 34,150.00 34,250.00 33,533.92 34,750.00
ครั้งที่ 3 15:06 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
ครั้งที่ 2 10:08 34,250.00 34,350.00 33,640.04 34,850.00
ครั้งที่ 1 09:03 34,200.00 34,300.00 33,579.40 34,800.00
28 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 16:46 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00
ครั้งที่ 4 15:57 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00
ครั้งที่ 3 14:10 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00
ครั้งที่ 2 13:49 30,050.00 30,150.00 29,516.52 30,650.00
ครั้งที่ 1 09:30 30,000.00 30,100.00 29,455.88 30,600.00
27 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 15:33 30,000.00 30,100.00 29,455.88 30,600.00
ครั้งที่ 1 09:28 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00
25 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:27 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
24 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 11:22 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00
ครั้งที่ 1 09:24 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
23 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:51 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
ครั้งที่ 1 09:28 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
22 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 14:35 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00
ครั้งที่ 3 12:40 30,000.00 30,100.00 29,455.88 30,600.00
ครั้งที่ 2 11:29 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00
ครั้งที่ 1 09:25 30,000.00 30,100.00 29,455.88 30,600.00
21 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 16:57 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
ครั้งที่ 1 09:25 29,950.00 30,050.00 29,410.40 30,550.00
20 ก.พ. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:26 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
18 ก.พ. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:29 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
17 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:14 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:25 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
16 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 11:42 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:28 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
15 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 14:39 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 1 09:34 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
14 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 14:20 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 3 13:54 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 2 12:57 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 1 09:26 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
13 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:31 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 1 09:22 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
11 ก.พ. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:20 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
10 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:28 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
ครั้งที่ 4 14:58 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00
ครั้งที่ 3 12:51 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
ครั้งที่ 2 11:56 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00
ครั้งที่ 1 09:25 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
09 ก.พ. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:23 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
08 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 14:26 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
ครั้งที่ 1 09:26 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
07 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:23 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00
06 ก.พ. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:32 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00
04 ก.พ. 2566 - 200.00        
ครั้งที่ 1 09:30 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00
03 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 17:05 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
ครั้งที่ 4 15:17 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
ครั้งที่ 3 14:39 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00
ครั้งที่ 2 11:39 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
ครั้งที่ 1 09:26 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
02 ก.พ. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 15:10 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00
ครั้งที่ 1 09:27 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00
01 ก.พ. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:59 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00
ครั้งที่ 1 09:25 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00
Back to top button