ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 03 พฤษภาคม 2568 (09:00)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

50,750.00

ราคาขาย

50,850.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

49,830.92

ราคาขาย

51,650.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
03 พ.ค. 2568 - 250.00        
ครั้งที่ 1 09:00 50,750.00 50,850.00 49,830.92 51,650.00
02 พ.ค. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 16 17:09 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00
ครั้งที่ 15 16:22 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00
ครั้งที่ 14 15:54 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00
ครั้งที่ 13 14:01 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00
ครั้งที่ 12 13:50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00
ครั้งที่ 8 12:02 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00
ครั้งที่ 7 11:38 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00
ครั้งที่ 4 10:56 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00
ครั้งที่ 2 09:31 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00
01 พ.ค. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 27 17:13 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00
ครั้งที่ 26 16:59 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00
ครั้งที่ 23 15:56 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00
ครั้งที่ 19 14:53 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00
ครั้งที่ 17 13:46 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00
ครั้งที่ 13 12:48 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00
ครั้งที่ 9 11:57 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00
ครั้งที่ 4 10:23 51,350.00 51,450.00 50,422.16 52,250.00
ครั้งที่ 3 09:47 51,400.00 51,500.00 50,467.64 52,300.00
31 พ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:03 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
30 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:07 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
29 พ.ค. 2567 + 250.00        
ครั้งที่ 1 09:11 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
28 พ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:51 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
14 พ.ค. 2567 0        
ครั้งที่ 1 09:05 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
13 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 16:32 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 6 15:42 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 5 15:32 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 4 13:13 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
ครั้งที่ 3 11:53 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
ครั้งที่ 2 09:56 40,950.00 41,050.00 40,219.48 41,550.00
ครั้งที่ 1 09:02 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
11 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:05 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
10 พ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 16:16 41,050.00 41,150.00 40,310.44 41,650.00
ครั้งที่ 7 15:58 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
ครั้งที่ 6 14:02 40,950.00 41,050.00 40,219.48 41,550.00
ครั้งที่ 5 13:41 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
ครั้งที่ 4 13:22 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
ครั้งที่ 3 11:15 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 2 10:28 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 1 09:03 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
09 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 3 14:11 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 2 12:13 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 1 09:00 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
08 พ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 12:34 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 2 10:00 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 1 09:04 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
07 พ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:50 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 3 14:55 40,250.00 40,350.00 39,522.12 40,850.00
ครั้งที่ 2 12:05 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 1 09:07 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
06 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 9 15:55 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 8 14:46 40,250.00 40,350.00 39,522.12 40,850.00
ครั้งที่ 7 12:54 40,150.00 40,250.00 39,431.16 40,750.00
ครั้งที่ 6 12:10 40,100.00 40,200.00 39,385.68 40,700.00
ครั้งที่ 5 11:58 40,050.00 40,150.00 39,325.04 40,650.00
ครั้งที่ 4 10:28 40,100.00 40,200.00 39,385.68 40,700.00
ครั้งที่ 3 09:37 40,050.00 40,150.00 39,325.04 40,650.00
ครั้งที่ 2 09:11 40,100.00 40,200.00 39,385.68 40,700.00
ครั้งที่ 1 09:05 40,050.00 40,150.00 39,325.04 40,650.00
04 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:03 39,950.00 40,050.00 39,234.08 40,550.00
03 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 8 15:35 40,000.00 40,100.00 39,279.56 40,600.00
ครั้งที่ 7 14:25 40,050.00 40,150.00 39,325.04 40,650.00
ครั้งที่ 6 14:15 40,000.00 40,100.00 39,279.56 40,600.00
ครั้งที่ 5 13:24 40,050.00 40,150.00 39,325.04 40,650.00
ครั้งที่ 4 11:41 40,100.00 40,200.00 39,385.68 40,700.00
ครั้งที่ 3 10:23 40,050.00 40,150.00 39,325.04 40,650.00
ครั้งที่ 2 09:22 40,000.00 40,100.00 39,279.56 40,600.00
ครั้งที่ 1 09:03 40,050.00 40,150.00 39,325.04 40,650.00
02 พ.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 10 17:06 40,150.00 40,250.00 39,431.16 40,750.00
ครั้งที่ 9 16:33 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 8 15:30 40,250.00 40,350.00 39,522.12 40,850.00
ครั้งที่ 7 14:13 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 6 13:43 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 5 12:06 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 4 10:08 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 3 09:38 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 2 09:20 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 1 09:08 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
01 พ.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 11 17:00 40,250.00 40,350.00 39,522.12 40,850.00
ครั้งที่ 10 16:05 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 9 14:41 40,150.00 40,250.00 39,431.16 40,750.00
ครั้งที่ 8 14:14 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 7 12:35 40,250.00 40,350.00 39,522.12 40,850.00
ครั้งที่ 6 12:06 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 5 12:00 40,150.00 40,250.00 39,431.16 40,750.00
ครั้งที่ 4 11:35 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 3 11:11 40,150.00 40,250.00 39,431.16 40,750.00
ครั้งที่ 2 10:47 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 1 09:04 40,250.00 40,350.00 39,522.12 40,850.00
31 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 11:42 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
ครั้งที่ 1 09:25 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
30 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 6 17:04 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 5 15:41 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 4 15:00 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 3 12:16 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 10:40 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
29 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:09 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 2 09:56 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:25 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
27 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:21 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
26 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 12:39 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
25 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 16:53 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 1 09:28 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
24 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 11:11 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
ครั้งที่ 2 10:20 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 1 09:19 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
23 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 14:15 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 2 12:54 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
ครั้งที่ 1 09:24 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
22 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:55 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
20 พ.ค. 2566 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:18 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
19 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:50 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:21 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
18 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:16 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 2 15:04 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
17 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:21 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
16 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:29 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
ครั้งที่ 3 13:27 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 2 13:07 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
ครั้งที่ 1 09:24 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
15 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:21 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 1 09:30 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
13 พ.ค. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:23 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
12 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:21 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
ครั้งที่ 3 15:23 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
ครั้งที่ 2 11:17 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
ครั้งที่ 1 09:25 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
11 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:20 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
ครั้งที่ 3 14:21 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
ครั้งที่ 2 12:27 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
ครั้งที่ 1 09:30 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
10 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 13:56 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
ครั้งที่ 2 10:29 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
ครั้งที่ 1 09:23 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
09 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 14:46 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
ครั้งที่ 2 14:12 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
08 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 14:44 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
ครั้งที่ 2 09:36 32,400.00 32,500.00 31,820.84 33,000.00
ครั้งที่ 1 09:31 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
06 พ.ค. 2566 - 250.00        
ครั้งที่ 1 09:27 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
05 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 14:34 32,500.00 32,600.00 31,911.80 33,100.00
ครั้งที่ 1 09:30 32,550.00 32,650.00 31,957.28 33,150.00
04 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 14:41 32,450.00 32,550.00 31,866.32 33,050.00
ครั้งที่ 2 09:39 32,500.00 32,600.00 31,911.80 33,100.00
ครั้งที่ 1 09:24 32,550.00 32,650.00 31,957.28 33,150.00
03 พ.ค. 2566 + 300.00        
ครั้งที่ 1 09:25 32,350.00 32,450.00 31,760.20 32,950.00
02 พ.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:43 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 4 14:17 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 3 13:18 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 2 12:08 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
01 พ.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:11 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:29 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
Back to top button
0
เราอยากทราบความคิดเห็นของคุณ โปรดแสดงความคิดเห็นx