ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 03 พฤษภาคม 2568 (09:00)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

50,750.00

ราคาขาย

50,850.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

49,830.92

ราคาขาย

51,650.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
31 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:05 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
30 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:57 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 5 15:23 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 4 14:22 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 3 13:27 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 2 12:53 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 1 09:03 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
29 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 17:18 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 1 09:03 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
28 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 17:19 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 6 16:40 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 5 15:37 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 4 11:15 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 3 09:44 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
27 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 8 16:51 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 6 14:53 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 5 13:52 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 2 12:50 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 1 09:05 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
26 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:04 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 3 14:46 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 1 09:04 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
24 ส.ค. 2567 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:04 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
23 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 4 17:07 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 3 16:26 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 2 13:44 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 1 09:05 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
22 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:34 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 3 15:10 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 2 13:33 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 1 09:04 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
21 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 9 17:17 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 8 14:19 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 7 13:25 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 5 12:07 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 4 11:37 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 3 10:22 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 1 09:04 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
20 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:30 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 4 15:56 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 2 09:57 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
19 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 14:17 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 2 10:26 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 1 09:01 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
17 ส.ค. 2567 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:19 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
16 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:13 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 4 12:37 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 2 11:11 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 1 09:03 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
15 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 17:16 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 5 14:03 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 4 13:43 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 2 11:50 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 1 09:02 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
14 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 10 16:50 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 9 15:57 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
ครั้งที่ 6 14:50 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 5 13:21 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 4 11:16 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 3 09:34 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
13 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 15:20 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
ครั้งที่ 5 14:32 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
ครั้งที่ 4 12:54 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
ครั้งที่ 2 09:56 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
12 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:51 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 3 11:34 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 2 10:54 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 1 09:01 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
10 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:07 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
09 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:14 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 3 13:52 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 2 10:49 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 1 09:04 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
08 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 5 15:14 40,100.00 40,200.00 39,385.68 40,700.00
ครั้งที่ 4 13:45 40,150.00 40,250.00 39,431.16 40,750.00
ครั้งที่ 1 09:05 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
07 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 12 15:52 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 9 14:56 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00
ครั้งที่ 7 12:50 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 6 11:26 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 4 10:26 40,250.00 40,350.00 39,522.12 40,850.00
ครั้งที่ 2 09:23 40,150.00 40,250.00 39,431.16 40,750.00
06 ส.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 13 16:56 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 12 15:12 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 11 14:52 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 10 13:31 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 5 12:50 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 3 11:37 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 2 09:52 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
05 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 22 15:49 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 19 14:50 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 13 13:23 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 10 12:50 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 7 11:40 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 3 09:54 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
03 ส.ค. 2567 - 300.00        
ครั้งที่ 1 09:08 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
02 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 10 16:11 41,100.00 41,200.00 40,355.92 41,700.00
ครั้งที่ 9 15:21 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 8 14:53 41,100.00 41,200.00 40,355.92 41,700.00
ครั้งที่ 7 13:24 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 5 11:50 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 4 10:52 41,100.00 41,200.00 40,355.92 41,700.00
ครั้งที่ 2 09:24 41,100.00 41,200.00 40,355.92 41,700.00
01 ส.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 9 16:30 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
ครั้งที่ 8 15:38 40,950.00 41,050.00 40,219.48 41,550.00
ครั้งที่ 7 13:09 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
ครั้งที่ 6 12:55 40,950.00 41,050.00 40,219.48 41,550.00
ครั้งที่ 5 10:06 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
ครั้งที่ 4 09:56 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
31 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 14:21 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 2 13:44 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
30 ส.ค. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:25 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
29 ส.ค. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:26 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
28 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:51 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 2 10:58 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
26 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:20 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
25 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:25 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
24 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:33 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 4 15:02 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 3 13:16 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 2 10:59 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
23 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:04 31,500.00 31,600.00 30,926.40 32,100.00
ครั้งที่ 2 14:06 31,450.00 31,550.00 30,880.92 32,050.00
ครั้งที่ 1 09:22 31,400.00 31,500.00 30,835.44 32,000.00
22 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:42 31,450.00 31,550.00 30,880.92 32,050.00
ครั้งที่ 2 11:50 31,500.00 31,600.00 30,926.40 32,100.00
ครั้งที่ 1 09:35 31,450.00 31,550.00 30,880.92 32,050.00
21 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 15:05 31,500.00 31,600.00 30,926.40 32,100.00
ครั้งที่ 4 12:22 31,550.00 31,650.00 30,987.04 32,150.00
ครั้งที่ 3 09:59 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 2 09:34 31,550.00 31,650.00 30,987.04 32,150.00
ครั้งที่ 1 09:24 31,500.00 31,600.00 30,926.40 32,100.00
19 ส.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:22 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
18 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 15:06 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
17 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:42 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
16 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:59 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
15 ส.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:24 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
14 ส.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:30 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
12 ส.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:26 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
11 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 12:10 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
10 ส.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:27 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
09 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 15:08 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:24 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
08 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 15:55 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
07 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 12:12 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:32 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
05 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:25 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
04 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:29 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
03 ส.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 14:37 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 3 11:24 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 2 10:09 31,550.00 31,650.00 30,987.04 32,150.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
02 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 14:25 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 4 13:10 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 3 11:56 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 2 09:55 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 2 09:55 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
01 ส.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 12:54 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 2 10:37 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
Back to top button
0
เราอยากทราบความคิดเห็นของคุณ โปรดแสดงความคิดเห็นx