ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 02 กรกฎาคม 2567 (09:02)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

40,500.00

ราคาขาย

40,600.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

39,764.68

ราคาขาย

41,100.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
02 ก.ค. 2567 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:02 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
01 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 17:04 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 5 13:22 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 4 11:45 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 3 10:48 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 1 09:02 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
31 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 12:23 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 1 09:21 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
29 ก.ค. 2566 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:15 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
28 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 13:42 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 12:23 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 2 11:21 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
27 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 10:28 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:34 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
26 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 11:35 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:28 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
25 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:23 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
24 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:30 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 2 14:46 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
22 ก.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:16 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
21 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 16:00 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
20 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 12:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 11:13 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 10:14 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
19 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 6 14:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 5 13:39 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 4 13:16 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 12:51 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 2 12:41 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
18 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 12:58 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 2 10:03 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:28 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
17 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:27 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 3 14:20 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 12:10 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:30 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
15 ก.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:30 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
14 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:46 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 11:57 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
13 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:05 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 10:04 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
12 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 13:00 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 4 11:41 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 3 11:30 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 2 10:58 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
11 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:35 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 4 14:18 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 13:42 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 10:23 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
10 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 13:50 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 12:50 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
08 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:21 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
07 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:27 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
06 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:23 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 11:21 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 09:53 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
05 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 14:51 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 3 13:54 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
ครั้งที่ 2 09:50 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
04 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:10 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 14:35 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 12:37 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
03 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:34 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 4 15:05 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 13:31 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 11:36 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:24 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
01 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:18 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
Back to top button