ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 04 มีนาคม 2568 (15:43)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

46,550.00

ราคาขาย

46,650.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

45,707.40

ราคาขาย

47,450.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
04 มี.ค. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 8 15:43 46,550.00 46,650.00 45,707.40 47,450.00
ครั้งที่ 4 14:32 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,300.00
ครั้งที่ 3 13:19 46,350.00 46,450.00 45,510.32 47,250.00
ครั้งที่ 2 11:51 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,300.00
ครั้งที่ 1 09:04 46,350.00 46,450.00 45,510.32 47,250.00
03 มี.ค. 2568 - 50.00        
ครั้งที่ 5 16:43 46,350.00 46,450.00 45,510.32 47,250.00
ครั้งที่ 4 15:49 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,300.00
ครั้งที่ 3 14:44 46,350.00 46,450.00 45,510.32 47,250.00
ครั้งที่ 2 10:56 46,400.00 46,500.00 45,570.96 47,300.00
ครั้งที่ 1 09:07 46,350.00 46,450.00 45,510.32 47,250.00
01 มี.ค. 2568 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:05 46,300.00 46,400.00 45,464.84 47,200.00
30 มี.ค. 2567 0        
ครั้งที่ 1 09:13 38,450.00 38,550.00 37,763.56 39,050.00
29 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 12:13 38,450.00 38,550.00 37,763.56 39,050.00
ครั้งที่ 1 09:26 38,400.00 38,500.00 37,702.92 39,000.00
28 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:22 37,850.00 37,950.00 37,172.32 38,450.00
ครั้งที่ 6 14:35 37,800.00 37,900.00 37,126.84 38,400.00
ครั้งที่ 5 12:50 37,850.00 37,950.00 37,172.32 38,450.00
ครั้งที่ 4 12:33 37,800.00 37,900.00 37,126.84 38,400.00
ครั้งที่ 3 11:14 37,750.00 37,850.00 37,066.20 38,350.00
ครั้งที่ 2 09:58 37,700.00 37,800.00 37,020.72 38,300.00
ครั้งที่ 1 09:05 37,650.00 37,750.00 36,975.24 38,250.00
27 มี.ค. 2567 + 100.00        
ครั้งที่ 4 16:45 37,600.00 37,700.00 36,929.76 38,200.00
ครั้งที่ 3 14:08 37,500.00 37,600.00 36,823.64 38,100.00
ครั้งที่ 2 09:49 37,450.00 37,550.00 36,778.16 38,050.00
ครั้งที่ 1 09:03 37,400.00 37,500.00 36,732.68 38,000.00
26 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:47 37,500.00 37,600.00 36,823.64 38,100.00
ครั้งที่ 5 16:21 37,400.00 37,500.00 36,732.68 38,000.00
ครั้งที่ 4 15:24 37,350.00 37,450.00 36,672.04 37,950.00
ครั้งที่ 3 15:07 37,300.00 37,400.00 36,626.56 37,900.00
ครั้งที่ 2 13:13 37,350.00 37,450.00 36,672.04 37,950.00
ครั้งที่ 1 09:06 37,300.00 37,400.00 36,626.56 37,900.00
25 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 5 15:07 37,300.00 37,400.00 36,626.56 37,900.00
ครั้งที่ 4 13:43 37,250.00 37,350.00 36,581.08 37,850.00
ครั้งที่ 3 10:49 37,300.00 37,400.00 36,626.56 37,900.00
ครั้งที่ 2 09:50 37,250.00 37,350.00 36,581.08 37,850.00
ครั้งที่ 1 09:09 37,300.00 37,400.00 36,626.56 37,900.00
23 มี.ค. 2567 0        
ครั้งที่ 1 09:03 37,250.00 37,350.00 36,581.08 37,850.00
22 มี.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 5 15:48 37,250.00 37,350.00 36,581.08 37,850.00
ครั้งที่ 4 14:24 37,300.00 37,400.00 36,626.56 37,900.00
ครั้งที่ 3 13:59 37,350.00 37,450.00 36,672.04 37,950.00
ครั้งที่ 2 11:56 37,400.00 37,500.00 36,732.68 38,000.00
ครั้งที่ 1 09:07 37,450.00 37,550.00 36,778.16 38,050.00
21 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:50 37,550.00 37,650.00 36,869.12 38,150.00
ครั้งที่ 6 16:10 37,500.00 37,600.00 36,823.64 38,100.00
ครั้งที่ 5 15:44 37,450.00 37,550.00 36,778.16 38,050.00
ครั้งที่ 4 15:00 37,500.00 37,600.00 36,823.64 38,100.00
ครั้งที่ 3 13:06 37,450.00 37,550.00 36,778.16 38,050.00
ครั้งที่ 2 09:55 37,400.00 37,500.00 36,732.68 38,000.00
ครั้งที่ 1 09:11 37,450.00 37,550.00 36,778.16 38,050.00
20 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 10:53 36,750.00 36,850.00 36,095.96 37,350.00
ครั้งที่ 2 09:26 36,700.00 36,800.00 36,035.32 37,300.00
ครั้งที่ 1 09:06 36,750.00 36,850.00 36,095.96 37,350.00
19 มี.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:24 36,650.00 36,750.00 35,989.84 37,250.00
ครั้งที่ 2 09:23 36,700.00 36,800.00 36,035.32 37,300.00
ครั้งที่ 1 09:04 36,750.00 36,850.00 36,095.96 37,350.00
18 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:02 36,600.00 36,700.00 35,944.36 37,200.00
ครั้งที่ 3 14:59 36,550.00 36,650.00 35,898.88 37,150.00
ครั้งที่ 2 09:52 36,500.00 36,600.00 35,838.24 37,100.00
ครั้งที่ 1 09:07 36,550.00 36,650.00 35,898.88 37,150.00
16 มี.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:04 36,600.00 36,700.00 35,944.36 37,200.00
15 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 15:48 36,650.00 36,750.00 35,989.84 37,250.00
ครั้งที่ 2 11:43 36,600.00 36,700.00 35,944.36 37,200.00
ครั้งที่ 1 09:07 36,550.00 36,650.00 35,898.88 37,150.00
14 มี.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 2 12:45 36,550.00 36,650.00 35,898.88 37,150.00
ครั้งที่ 1 09:06 36,600.00 36,700.00 35,944.36 37,200.00
13 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:30 36,450.00 36,550.00 35,792.76 37,050.00
ครั้งที่ 2 11:21 36,400.00 36,500.00 35,747.28 37,000.00
ครั้งที่ 1 09:05 36,450.00 36,550.00 35,792.76 37,050.00
12 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 15:26 36,550.00 36,650.00 35,898.88 37,150.00
ครั้งที่ 2 10:24 36,500.00 36,600.00 35,838.24 37,100.00
ครั้งที่ 1 09:14 36,550.00 36,650.00 35,898.88 37,150.00
11 มี.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:22 36,450.00 36,550.00 35,792.76 37,050.00
ครั้งที่ 3 14:32 36,500.00 36,600.00 35,838.24 37,100.00
ครั้งที่ 2 12:52 36,450.00 36,550.00 35,792.76 37,050.00
ครั้งที่ 1 09:07 36,500.00 36,600.00 35,838.24 37,100.00
09 มี.ค. 2567 + 150.00        
ครั้งที่ 1 09:02 36,400.00 36,500.00 35,747.28 37,000.00
08 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:27 36,250.00 36,350.00 35,595.68 36,850.00
ครั้งที่ 3 12:23 36,200.00 36,300.00 35,550.20 36,800.00
ครั้งที่ 2 11:01 36,250.00 36,350.00 35,595.68 36,850.00
ครั้งที่ 1 09:05 36,200.00 36,300.00 35,550.20 36,800.00
07 มี.ค. 2567 + 100.00        
ครั้งที่ 4 11:07 36,250.00 36,350.00 35,595.68 36,850.00
ครั้งที่ 3 09:56 36,150.00 36,250.00 35,504.72 36,750.00
ครั้งที่ 2 09:34 36,100.00 36,200.00 35,444.08 36,700.00
ครั้งที่ 1 09:06 36,050.00 36,150.00 35,398.60 36,650.00
06 มี.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 15:51 35,850.00 35,950.00 35,201.52 36,450.00
ครั้งที่ 5 14:24 35,900.00 36,000.00 35,247.00 36,500.00
ครั้งที่ 4 13:50 35,850.00 35,950.00 35,201.52 36,450.00
ครั้งที่ 3 12:42 35,900.00 36,000.00 35,247.00 36,500.00
ครั้งที่ 2 10:49 35,950.00 36,050.00 35,307.64 36,550.00
ครั้งที่ 1 09:10 36,000.00 36,100.00 35,353.12 36,600.00
05 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 16:01 35,900.00 36,000.00 35,247.00 36,500.00
ครั้งที่ 7 15:30 35,850.00 35,950.00 35,201.52 36,450.00
ครั้งที่ 6 14:19 35,800.00 35,900.00 35,156.04 36,400.00
ครั้งที่ 5 12:52 35,850.00 35,950.00 35,201.52 36,450.00
ครั้งที่ 4 12:24 35,800.00 35,900.00 35,156.04 36,400.00
ครั้งที่ 3 11:08 35,750.00 35,850.00 35,110.56 36,350.00
ครั้งที่ 2 10:15 35,700.00 35,800.00 35,049.92 36,300.00
ครั้งที่ 1 09:09 35,650.00 35,750.00 35,004.44 36,250.00
04 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 2 11:02 35,200.00 35,300.00 34,564.80 35,800.00
ครั้งที่ 1 09:03 35,150.00 35,250.00 34,519.32 35,750.00
02 มี.ค. 2567 + 400.00        
ครั้งที่ 1 09:09 35,100.00 35,200.00 34,473.84 35,700.00
01 มี.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:42 34,700.00 34,800.00 34,079.68 35,300.00
ครั้งที่ 2 10:43 34,650.00 34,750.00 34,019.04 35,250.00
ครั้งที่ 1 09:05 34,600.00 34,700.00 33,973.56 35,200.00
01 ก.พ. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 2 13:49 34,500.00 34,600.00 33,882.60 35,100.00
ครั้งที่ 1 09:02 34,550.00 34,650.00 33,928.08 35,150.00
31 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 10:59 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 10:08 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:28 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
30 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:32 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
29 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 14:54 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
ครั้งที่ 2 14:10 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
28 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 16:11 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 4 14:12 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 3 12:43 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
ครั้งที่ 2 10:13 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
27 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:37 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 16:25 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
25 มี.ค. 2566 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:13 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
24 มี.ค. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 5 17:10 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 4 16:23 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 3 15:40 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 2 13:55 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
23 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 10:54 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
22 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 13:42 31,550.00 31,650.00 30,987.04 32,150.00
ครั้งที่ 4 11:07 31,500.00 31,600.00 30,926.40 32,100.00
ครั้งที่ 3 10:37 31,550.00 31,650.00 30,987.04 32,150.00
ครั้งที่ 2 10:19 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
ครั้งที่ 1 09:28 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
21 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 7 17:06 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 6 15:08 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 5 13:35 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 4 11:13 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 3 10:00 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 2 09:52 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:28 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
20 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 15 17:01 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 14 16:50 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 13 16:07 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 12 15:28 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 11 15:05 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 10 14:47 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
ครั้งที่ 9 14:30 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 8 14:15 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 6 13:05 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 5 12:53 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 4 12:05 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 3 11:15 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
ครั้งที่ 2 10:04 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 1 09:37 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00
18 มี.ค. 2566 + 500.00        
ครั้งที่ 1 09:15 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
17 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:57 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00
ครั้งที่ 4 14:23 31,100.00 31,200.00 30,547.40 31,700.00
ครั้งที่ 3 13:32 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00
ครั้งที่ 2 11:08 31,100.00 31,200.00 30,547.40 31,700.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00
16 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:32 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00
ครั้งที่ 5 16:06 31,200.00 31,300.00 30,638.36 31,800.00
ครั้งที่ 4 15:37 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00
ครั้งที่ 3 15:21 31,200.00 31,300.00 30,638.36 31,800.00
ครั้งที่ 2 12:44 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,100.00 31,200.00 30,547.40 31,700.00
15 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 7 16:44 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00
ครั้งที่ 6 16:38 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00
ครั้งที่ 5 15:37 30,800.00 30,900.00 30,244.20 31,400.00
ครั้งที่ 4 15:16 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00
ครั้งที่ 3 13:15 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00
ครั้งที่ 2 10:51 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00
14 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 15:49 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00
ครั้งที่ 4 15:23 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00
ครั้งที่ 3 13:18 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00
ครั้งที่ 2 10:59 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00
13 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:32 30,700.00 30,800.00 30,153.24 31,300.00
ครั้งที่ 3 15:54 30,650.00 30,750.00 30,092.60 31,250.00
ครั้งที่ 2 12:37 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00
ครั้งที่ 1 09:26 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00
11 มี.ค. 2566 + 300.00        
ครั้งที่ 1 09:28 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00
10 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 12:48 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00
ครั้งที่ 2 11:13 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00
ครั้งที่ 1 09:28 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00
09 มี.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:29 30,050.00 30,150.00 29,516.52 30,650.00
08 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:26 30,050.00 30,150.00 29,516.52 30,650.00
07 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 11:57 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00
ครั้งที่ 1 09:27 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00
06 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 09:54 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00
ครั้งที่ 1 09:29 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00
04 มี.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:23 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00
03 มี.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:34 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00
ครั้งที่ 1 09:27 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00
02 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:44 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00
ครั้งที่ 2 14:30 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00
ครั้งที่ 1 09:26 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00
01 มี.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:42 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00
ครั้งที่ 3 15:18 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00
ครั้งที่ 2 12:06 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00
ครั้งที่ 1 09:30 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00
Back to top button