สรุปตารางคะแนน ยูโร 2024 ล่าสุดของศึกชิงเจ้ายุโรป ฟุตบอลยูโร 2024 รอบคัดเลือก ที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2023 ที่ผ่านมาโดยมีการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มสำหรับทีมทั่วยุโรปทั้งหมด 53 ชาติต้องลงทำการแข่งขันกันในรอบคัดเลือกนี้ ซึ่งมีเพียงแค่ เจ้าภาพอย่าง เยอรมัน ที่เป็นทีมเดียวที่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติ
โดยในรอบคัดเลือกนี้มี 53 ชาติ ที่ต้องแย่งตั๋วในการไปเล่นใน ยูโร 2024 รอบสุดท้าย โดยจะเอาทีมที่จบในอันดับ 1 และ 2 จาก 10 กลุ่มในรอบคัดเลือกที่จะได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มในปีหน้า ซึ่งจะรวมเป็น 20 ทีมด้วยกัน ส่วนที่เหลืออีก 3 ทีม จะถูกตัดสินจากรอบเพลย์ออฟอีกครั้ง
สรุปตารางคะแนน ยูโร 2024 รอบแบ่งกลุ่ม เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย (อัปเดต 20 มิถุนายน 2566)
กลุ่ม เอ
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
สก็อตแลนด์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
จอร์เจีย | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
นอร์เวย์ | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
สเปน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
ไซปรัส | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
กลุ่ม บี
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
ฝรั่งเศส | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
กรีซ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
ไอร์แลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
เนเธอร์แลนด์ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
ยิบรอลตาร์ | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
กลุ่ม ซี
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
อังกฤษ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
ยูเครน | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
อิตาลี | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
นอร์ทมาซิโดเนีย | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
มอลตา | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
กลุ่ม ดี
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
ตุรกี | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
อาร์เมเนีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
โครเอเชีย | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
เวลส์ | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
ลัตเวีย | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
กลุ่ม อี
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
เช็ก | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
แอลเบียเนีย | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
มอลโดวา | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
โปแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
หมู่เกาะแฟโร | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
กลุ่ม เอฟ
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
ออสเตรีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
เบลเยี่ยม | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
สวีเดน | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
เอสโตเนีย | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
อาร์เซอไบจัน | 3 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
กลุ่ม จี
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
ฮังการี | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
เซอร์เบีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
มอนเตเนโกร | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
บัลแกเรีย | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
ลิธัวเนีย | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
กลุ่ม เอช
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
ฟินแลนด์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
คาซัคสถาน | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
เดนมาร์ก | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
สโลเวเนีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
ไอร์แลนด์เหนือ | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
ซาน มาริโน่ | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
กลุ่ม ไอ
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
สวิตเซอร์แลนด์ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
โรมาเนีย | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
อิสราเอล | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
เบลารุส | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
โคโซโว | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
อันดอร์ร่า | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
กลุ่ม เจ
ทีม | เกม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ |
โปรตุเกส | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
สโลวาเกีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
ลักเซมเบิร์ก | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
บอสเนียฯ | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
ไอซ์แลนด์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
ลิกเทนสไตน์ | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
อัปเดตข่าวฟุตบอลกับ The Thaiger : คลิก
ข้อมูลจาก : Euro 2024