มวย/MMA
UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya 7 มี.ค. 2021
ศึกมวยกรง UFC 259: วันที่ 7 มีนาคม 2021 คู่เอกชิงแชมป์รุ่น Light Heavyweight Jan Blachowicz vs Isreal Adesanya
UFC 259 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2021 คู่เอก Jan Blachowicz พบ Isreal Adesanya ชิงแชมป์รุ่น ไลท์ เฮฟวี่ เวท, รองคู่เอก แมตช์ชิงแชมป์รุ่นเฟเธอร์ เวท หญิง Amanda Nunes พบกับ Megan Anderson, และอีกหนึ่งคู่ชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นแบนตั้ม เวท ระหว่าง Petr Yan พบ Aljamain Sterling
Light Heavyweight – ชิงเข็มขัดแชมป์
Advertisements
Jan Blachowicz | VS | Isreal Adesanya |
27-8-0 | 20-0-0 |
6’2 ฟุต | ส่วนสูง | 6’4 ฟุต |
205 ปอนด์ | น้ำหนัก | 205 ปอนด์ |
78 นิ้ว | ช่วงชก | 80 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา/ซ้าย |
55.62% | ความแม่นโจมตี | 50.00% |
1.10 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.00 |
52.00% | ความแม่นเทคดาวน์ | 0.00% |
0.25 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.33 |
Women’s Featherweight – ชิงเข็มขัดแชมป์
Amanda Nunes | VS | Megan Anderson |
20-4-0 | 11-4-0 |
Advertisements
5’8 ฟุต | ส่วนสูง | 6’0 ฟุต |
145 ปอนด์ | น้ำหนัก | 145 ปอนด์ |
68 นิ้ว | ช่วงชก | 72 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
51.12% | ความแม่นโจมตี | 46.67% |
2.53 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.56 |
53.06% | ความแม่นเทคดาวน์ | 33.33% |
0.68 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.56 |
Bantamweight – ชิงเข็มขัดแชมป์
Petr Yan | VS | Aljamain Sterling |
15-1-0 | 19-3-0 |
5’7 ฟุต | ส่วนสูง | 5’7 ฟุต |
135 ปอนด์ | น้ำหนัก | 135 ปอนด์ |
67 นิ้ว | ช่วงชก | 71 นิ้ว |
ขวา/ซ้าย | การ์ด | ขวา |
55.64% | ความแม่นโจมตี | 50.69% |
1.46 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 1.89 |
52.95% | ความแม่นเทคดาวน์ | 29.17% |
0.16 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.99 |
Lightweight
Islam Makhachev | VS | Drew Dober |
18-1-0 | 23-9-0 |
5’10 ฟุต | ส่วนสูง | 5’8 ฟุต |
155 ปอนด์ | น้ำหนัก | 155 ปอนด์ |
70 นิ้ว | ช่วงชก | 70 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ซ้าย |
66.54% | ความแม่นโจมตี | 40.35% |
3.40 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.88 |
68.00% | ความแม่นเทคดาวน์ | 17.95% |
0.80 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.13 |
Light Heavyweight
Thiago Santos | VS | Aleksandar Rakic |
21-8-0 | 13-2-0 |
6’2 ฟุต | ส่วนสูง | 6’4 ฟุต |
205 ปอนด์ | น้ำหนัก | 205 ปอนด์ |
76 นิ้ว | ช่วงชก | 78 นิ้ว |
ขวา | การ์ด | ขวา |
48.37% | ความแม่นโจมตี | 54.91% |
0.77 | เทคดาวน์เฉลี่ย | 0.93 |
40.00% | ความแม่นเทคดาวน์ | 28.57% |
0.10 | ซับมิตชั่นเฉลี่ย | 0.23 |
คู่รองอื่นๆ
Dominick Cruz | Bantamweight | Casey Kenny |
Song Yadong | Bantamweight | Kyler Phillips |
Joseph Banavidez | Flyweight | Askar Askarov |
Rogerio Bontorin | Flyweight | Kai Kara-France |
Tim Elliott | Flyweight | Jordan Espinosa |
Kennedy Nzechukwu | Light Heavyweight | Carlos Ulberg |
Sean Brady | Welterweight | Jake Metthews |
Livinha Souza | Woman’s Strawweight | Amanda Lemos |
Uros Medic | Lightweight | Aalon Cruz |
Mario Bautista | Bantamweight | Trevin Jones |