การเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 (19 11 63) อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย BOT
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 19 พ.ย. 63 เท่ากับ 30.368 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.
1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||||||||
ตั๋วเงิน | เงินโอน | ||||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอเมริกา | USD | 30.1005 | 30.1954 | 30.5350 | |||||||||||||||||||||||||
สหราชอาณาจักร | GBP | 39.5977 | 39.7562 | 40.6309 | |||||||||||||||||||||||||
ยูโรโซน | EUR | 35.4652 | 35.5771 | 36.3396 | |||||||||||||||||||||||||
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 28.7751 | 28.8774 | 29.6526 | |||||||||||||||||||||||||
ฮ่องกง | HKD | 3.8580 | 3.8759 | 3.9623 | |||||||||||||||||||||||||
มาเลเซีย | MYR | 7.2752 | 7.3154 | 7.5212 | |||||||||||||||||||||||||
สิงคโปร์ | SGD | 22.2392 | 22.3196 | 22.8992 | |||||||||||||||||||||||||
บรูไนดารุสซาลาม | BND | 22.1379 | 22.2379 | 22.9721 | |||||||||||||||||||||||||
ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6132 | 0.6176 | 0.6419 | |||||||||||||||||||||||||
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 1.9894 | 2.0498 | 2.2627 | |||||||||||||||||||||||||
อินเดีย | INR | 0.3640 | 0.3837 | 0.4340 | |||||||||||||||||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 32.8452 | 32.9552 | 33.6807 | |||||||||||||||||||||||||
ออสเตรเลีย | AUD | 21.6397 | 21.7203 | 22.5557 | |||||||||||||||||||||||||
นิวซีแลนด์ | NZD | 20.5807 | 20.6592 | 21.2723 | |||||||||||||||||||||||||
แคนาดา | CAD | 22.8276 | 22.9124 | 23.4777 | |||||||||||||||||||||||||
สวีเดน | SEK | 3.4661 | 3.4865 | 3.5653 | |||||||||||||||||||||||||
เดนมาร์ก | DKK | 4.7576 | 4.7765 | 4.8764 | |||||||||||||||||||||||||
นอร์เวย์ | NOK | 3.3027 | 3.3174 | 3.4008 | |||||||||||||||||||||||||
จีน | CNY | 4.5240 | 4.5579 | 4.7104 |
2. อัตราในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) คำนวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ
Advertisements
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย | ||||||||||||||||||||||||||
เม็กซิโก | MXN | 1.4823 | 1.4990 | ||||||||||||||||||||||||||
แอฟริกาใต้ | ZAR | 1.9534 | 1.9754 | ||||||||||||||||||||||||||
เกาหลีใต้ | KRW | 0.0273 | 0.0276 | ||||||||||||||||||||||||||
ไต้หวัน | TWD | 1.0591 | 1.0710 | ||||||||||||||||||||||||||
คูเวต | KWD | 98.7423 | 99.8528 | ||||||||||||||||||||||||||
ซาอุดีอาระเบีย | SAR | 8.0512 | 8.1418 | ||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 8.2205 | 8.3129 | ||||||||||||||||||||||||||
พม่า | MMK | 0.0232 | 0.0234 | ||||||||||||||||||||||||||
บังกลาเทศ | BDT | 0.3563 | 0.3603 | ||||||||||||||||||||||||||
สาธารณรัฐเช็ก | CZK | 1.3584 | 1.3737 | ||||||||||||||||||||||||||
กัมพูชา (ต่อ 100 เรียล) | KHR | 0.7450 | 0.7534 | ||||||||||||||||||||||||||
เคนยา | KES | 0.2760 | 0.2791 | ||||||||||||||||||||||||||
ลาว (ต่อ 100 กีบ) | LAK | 0.3254 | 0.3290 | ||||||||||||||||||||||||||
รัสเซีย | RUB | 0.3976 | 0.4020 | ||||||||||||||||||||||||||
เวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) | VND | 0.1303 | 0.1318 | ||||||||||||||||||||||||||
อียิปต์ | EGP | 1.9331 | 1.9549 | ||||||||||||||||||||||||||
โปแลนด์ | PLN | 8.0130 | 8.1031 | ||||||||||||||||||||||||||
ศรีลังกา | LKR | 0.1635 | 0.1653 | ||||||||||||||||||||||||||
อิรัก | IQD | 0.0253 | 0.0256 | ||||||||||||||||||||||||||
บาห์เรน | BHD | 80.0727 | 80.9732 | ||||||||||||||||||||||||||
โอมาน | OMR | 78.4296 | 79.3117 | ||||||||||||||||||||||||||
จอร์แดน | JOD | 42.5887 | 43.0677 | ||||||||||||||||||||||||||
กาตาร์ | QAR | 8.1713 | 8.2632 | ||||||||||||||||||||||||||
มัลดีฟส์ | MVR | 1.9531 | 1.9751 | ||||||||||||||||||||||||||
เนปาล | NPR | 0.2543 | 0.2572 | ||||||||||||||||||||||||||
ปาปัวนิวกินี | PGK | 8.5846 | 8.6811 | ||||||||||||||||||||||||||
อิสราเอล | ILS | 9.0152 | 9.1166 | ||||||||||||||||||||||||||
ฮังการี | HUF | 0.0993 | 0.1004 | ||||||||||||||||||||||||||
ปากีสถาน | PKR | 0.1901 | 0.1922 |
อ้างอิงจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย