ข่าว

วันนี้ “ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก” เช็กเวลา กรุงเทพ-จังหวัดอื่น ดูได้กี่โมง

เช็กกำหนดการ วัน-เวลา เกิดปรากฏการณ์ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ทั่วไทยอีก 76 จังหวัด ครั้งแรกของปี 2566 เริ่มวันที่ 27 เมษายนนี้จากข้อมูลของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผย ‘ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ’ (กทม.) หรือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เผย ‘ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ’ (กทม.) ครั้งแรกของปี 2566 ตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2566 นี้ เวลาประมาณ 12:16 น.

Advertisements

โดยในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ที่ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา จากนั้นจะไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ และจะสิ้นสุดที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำหรับกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากเหนือศีรษะพอดีในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 12:16 น.

ขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก หากสังเกตวัตถุกลางแดด จะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ไม่มีเงาทอดออกมา ทั้งนี้ อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ จึงอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปี

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก กทม 2566

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของไทย 2 ครั้ง/ปี คือช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน โดยมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน ดูข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยได้ที่ https://www.narit.or.th/index…/news/2841-sun-thailand-2566

สำหรับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 12:22 น.

Advertisements

เช็กตารางวัน-เวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก กรุงเทพ และ 76 จังหวัด

จังหวัด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
วันที่ เวลา วันที่ เวลา
กระบี่ 11 เมษายน 12:26 น. 2 กันยายน 12:24 น.
กรุงเทพฯ 27 เมษายน 12:16 น. 16 สิงหาคม 12:22 น.
กาญจนบุรี 28 เมษายน 12:19 น. 15 สิงหาคม 12:27 น.
กาฬสินธ์ุ 6 พฤษภาคม 12:03 น. 7 สิงหาคม 12:12 น.
กำแพงเพชร 6 พฤษภาคม 12:19 น. 7 สิงหาคม 12:28 น.
ขอนแก่น 6 พฤษภาคม 12:05 น. 7 สิงหาคม 12:15 น.
จันทบุรี 23 เมษายน 12:10 น. 20 สิงหาคม 12:15 น.
ฉะเชิงเทรา 27 เมษายน 12:13 น. 16 สิงหาคม 12:20 น.
ชลบุรี 26 เมษายน 12:14 น. 17 สิงหาคม 12:20 น.
ชัยนาท 2 พฤษภาคม 12:17 น. 11 สิงหาคม 12:25 น.
ชัยภูมิ 4 พฤษภาคม 12:09 น. 9 สิงหาคม 12:18 น.
ชุมพร 17 เมษายน 12:23 น. 26 สิงหาคม 12:25 น.
เชียงราย 20 พฤษภาคม 12:17 น. 24 กรกฎาคม 12:27 น.
เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 12:20 น. 29 กรกฎาคม 12:31 น.
ตรัง 9 เมษายน 12:23 น. 3 กันยายน 12:21 น.
ตราด 22 เมษายน 12:09 น. 21 สิงหาคม 12:13 น.
ตาก 7 พฤษภาคม 12:20 น. 6 สิงหาคม 12:29 น.
นครนายก 28 เมษายน 12:13 น. 15 สิงหาคม 12:20 น.
นครปฐม 27 เมษายน 12:17 น. 16 สิงหาคม 12:24 น.
นครพนม 9 พฤษภาคม 11:57 น. 4 สิงหาคม 12:07 น.
นครราชสีมา 1 พฤษภาคม 12:09 น. 12 สิงหาคม 12:17 น.
นครศรีธรรมราช 12 เมษายน 12:21 น. 1 กันยายน 12:20 น.
นครสวรรค์ 3 พฤษภาคม 12:17 น. 10 สิงหาคม 12:25 น.
นนทบุรี 27 เมษายน 12:16 น. 16 สิงหาคม 12:22 น.
นราธิวาส 6 เมษายน 12:15 น. 6 กันยายน 12:11 น.
น่าน 15 พฤษภาคม 12:13 น. 29 กรกฎาคม 12:23 น.
บึงกาฬ 13 พฤษภาคม 12:02 น. 31 กรกฎาคม 12:12 น.
บุรีรัมย์ 1 พฤษภาคม 12:05 น. 12 สิงหาคม 12:13 น.
ปทุมธานี 28 เมษายน 12:15 น. 15 สิงหาคม 12:22 น.
ประจวบคีรีขันธ์ 21 เมษายน 12:20 น. 22 สิงหาคม 12:24 น.
ปราจีนบุรี 28 เมษายน 12:12 น. 15 สิงหาคม 12:19 น.
ปัตตานี 7 เมษายน 12:17 น. 5 กันยายน 12:14 น.
พระนครศรีอยุธยา 29 เมษายน 12:15 น. 14 สิงหาคม 12:22 น.
พะเยา 17 พฤษภาคม 12:17 น. 27 กรกฎาคม 12:27 น.
พังงา 12 เมษายน 12:27 น. 1 กันยายน 12:26 น.
พัทลุง 9 เมษายน 12:21 น. 3 กันยายน 12:19 น.
พิจิตร 6 พฤษภาคม 12:15 น. 7 สิงหาคม 12:24 น.
พิษณุโลก 7 พฤษภาคม 12:16 น. 6 สิงหาคม 12:25 น.
เพชรบุรี 25 เมษายน 12:18 น. 18 สิงหาคม 12:24 น.
เพชรบูรณ์ 6 พฤษภาคม 12:12 น. 7 สิงหาคม 12:21 น.
แพร่ 12 พฤษภาคม 12:16 น. 1 สิงหาคม 12:26 น.
ภูเก็ต 10 เมษายน 12:28 น. 2 กันยายน 12:26 น.
มหาสารคาม 5 พฤษภาคม 12:04 น. 8 สิงหาคม 12:13 น.
มุกดาหาร 6 พฤษภาคม 11:58 น. 7 สิงหาคม 12:07 น.
แม่ฮ่องสอน 17 พฤษภาคม 12:25 น. 27 กรกฎาคม 12:35 น.
ยโสธร 4 พฤษภาคม 12:00 น. 9 สิงหาคม 12:09 น.
ยะลา 7 เมษายน 12:17 น. 6 กันยายน 12:13 น.
ร้อยเอ็ด 5 พฤษภาคม 12:02 น. 9 สิงหาคม 12:11 น.
ระนอง 16 เมษายน 12:25 น. 28 สิงหาคม 12:27 น.
ระยอง 24 เมษายน 12:13 น. 20 สิงหาคม 12:18 น.
ราชบุรี 26 เมษายน 12:19 น. 17 สิงหาคม 12:25 น.
ลพบุรี 30 เมษายน 12:15 น. 13 สิงหาคม 12:22 น.
ลำปาง 13 พฤษภาคม 12:18 น. 31 กรกฎาคม 12:28 น.
ลำพูน 14 พฤษภาคม 12:20 น. 30 กรกฎาคม 12:30 น.
เลย 10 พฤษภาคม 12:10 น. 3 สิงหาคม 12:19 น.
ศรีสะเกษ 1 พฤษภาคม 12:00 น. 12 สิงหาคม 12:08 น.
สกลนคร 9 พฤษภาคม 12:00 น. 5 สิงหาคม 12:10 น.
สงขลา 8 เมษายน 12:20 น. 4 กันยายน 12:17 น.
สตูล 7 เมษายน 12:22 น. 6 กันยายน 12:18 น.
สมุทรปราการ 27 เมษายน 12:15 น. 17 สิงหาคม 12:22 น.
สมุทรสงคราม 26 เมษายน 12:18 น. 17 สิงหาคม 12:24 น.
สมุทรสาคร 26 เมษายน 12:17 น. 17 สิงหาคม 12:23 น.
สระแก้ว 27 เมษายน 12:09 น. 16 สิงหาคม 12:16 น.
สระบุรี 29 เมษายน 12:14 น. 14 สิงหาคม 12:21 น.
สิงห์บุรี 1 พฤษภาคม 12:16 น. 11 สิงหาคม 12:24 น.
สุโขทัย 8 พฤษภาคม 12:17 น. 5 สิงหาคม 12:27 น.
สุพรรณบุรี 29 เมษายน 12:17 น. 14 สิงหาคม 12:24 น.
สุราษฎร์ธานี 14 เมษายน 12:23 น. 30 สิงหาคม 12:23 น.
สุรินทร์ 1 พฤษภาคม 12:03 น. 13 สิงหาคม 12:11 น.
หนองคาย 11 พฤษภาคม 12:05 น. 2 สิงหาคม 12:15 น.
หนองบัวลำภู 9 พฤษภาคม 12:07 น. 4 สิงหาคม 12:16 น.
อ่างทอง 30 เมษายน 12:16 น. 13 สิงหาคม 12:23 น.
อำนาจเจริญ 4 พฤษภาคม 11:58 น. 9 สิงหาคม 12:07 น.
อุดรธานี 9 พฤษภาคม 12:05 น. 4 สิงหาคม 12:15 น.
อุตรดิตถ์ 10 พฤษภาคม 12:16 น. 3 สิงหาคม 12:26 น.
อุทัยธานี 2 พฤษภาคม 12:17 น. 11 สิงหาคม 12:25 น.
อุบลราชธานี 2 พฤษภาคม 11:58 น. 11 สิงหาคม 12:06 น.
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 พฤษภาคม 12:17 น. 21 กรกฎาคม 12:27 น.
อ.เบตง จ.ยะลา 4 เมษายน 12:19 น. 8 กันยายน 12:14 น.
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 15 พฤษภาคม 12:21 น. 29 กรกฎาคม 12:31 น.
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 1 พฤษภาคม 12:09 น. 13 สิงหาคม 12:17 น.
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 26 เมษายน 12:13 น. 17 สิงหาคม 12:19 น.
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 8 เมษายน 12:20 น. 4 กันยายน 12:17 น.

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button