สุขภาพและการแพทย์

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 10 พ.ค. | ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 4 ล้าน, สหรัฐฯ ตาย 8 หมื่นแล้ว

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 10 พ.ค. | ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 4 ล้าน, สหรัฐฯ ตาย 8 หมื่นแล้ว (ข้อมูล ณ เวลา 09:30 น.)

สถานการณ์ไวรัสโควิด 26 เมษายน 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่4,098,288 คน โดย สหรัฐฯ ยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,347,309 สเปน 262,783 อิตาลี 218,268 อังกฤษ 215,260 รัสเซีย 198,676

Advertisements

และตัวเลขของผู้เสียชีวิตมากที่สุด ก็ยังเป็นทางด้าน สหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก อยู่ที่ 80,037 รองลงมาเป็น อังกฤษ 31,587 และ อิตาลี 27,510

อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน)

ประเทศ ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อใหม่ ตาย ตายเพิ่ม รักษาหาย
World 4,098,288 88,997 280,224 4,248 1,436,206
USA 1,347,309 25,524 80,037 1,422 238,078
Spain 262,783 2,666 26,478 179 173,157
Italy 218,268 1,083 30,395 194 103,031
UK 215,260 3,896 31,587 346 N/A
Russia 198,676 10,817 1,827 104 31,916
France 176,658 579 26,310 80 56,038
Germany 171,324 736 7,549 39 143,300
Brazil 156,061 10,169 10,656 664 61,685
Turkey 137,115 1,546 3,739 50 89,480
Iran 106,220 1,529 6,589 48 85,064
China 82,887 1 4,633 78,046
Canada 67,702 1,268 4,693 124 31,249
Peru 65,015 3,168 1,814 100 20,246
India 62,808 3,113 2,101 116 19,301
Belgium 52,596 585 8,581 60 13,411
Netherlands 42,382 289 5,422 63 N/A
Saudi Arabia 37,136 1,704 239 10 10,144
Mexico 31,522 1,906 3,160 199 20,314
Switzerland 30,251 44 1,830 7 26,400
Ecuador 29,071 253 1,717 13 3,433
Pakistan 28,736 2,301 636 37 7,809
Portugal 27,406 138 1,126 12 2,499
Chile 27,219 1,247 304 10 12,667
Sweden 25,921 656 3,220 45 4,971
Ireland 22,760 219 1,446 17 17,110
Singapore 22,460 753 20 2,296
Belarus 22,052 951 126 5 6,050
Qatar 21,331 1,130 13 1 2,449
UAE 17,417 624 185 11 4,295
Israel 16,454 18 247 2 11,376
Austria 15,833 59 615 1 13,928
Japan 15,663 88 607 17 5,906
Poland 15,651 285 785 9 5,437
Romania 15,131 320 939 16 6,912
Ukraine 14,710 515 376 15 2,909
Bangladesh 13,770 636 214 8 2,414
Indonesia 13,645 533 959 16 2,607
S. Korea 10,840 18 256 9,568
Philippines 10,610 147 704 8 1,842
Colombia 10,495 444 445 17 2,569
Denmark 10,319 101 526 4 8,093
Serbia 10,032 89 213 4 2,732
Dominican Republic 9,882 506 385 5 2,584
South Africa 9,420 525 186 8 3,983
Egypt 8,964 488 514 11 2,002
Norway 8,099 29 219 1 32
Czechia 8,095 18 276 3 4,447
Panama 8,070 202 231 6 886
Kuwait 7,623 415 49 2 2,622
Australia 6,929 15 97 6,135
Malaysia 6,589 54 108 1 4,929
Morocco 5,910 199 186 2,461
Finland 5,880 142 265 5 4,000
Argentina 5,776 165 300 7 1,728
Algeria 5,558 189 494 6 2,546
Kazakhstan 4,975 141 31 1,776
Moldova 4,867 139 161 11 1,925
Bahrain 4,774 330 8 2,055
Ghana 4,263 251 22 4 378
Nigeria 4,151 239 128 11 745
Afghanistan 4,033 255 115 6 502
Luxembourg 3,877 6 101 1 3,550
Oman 3,224 112 17 1 1,068
Hungary 3,213 35 405 13 904
Armenia 3,175 146 44 1 1,267
Thailand 3,004 4 56 1 2,787

Greece 2,710 19 151 1 1,374
Iraq 2,679 76 107 3 1,702
Azerbaijan 2,422 143 31 3 1,620
Uzbekistan 2,349 24 10 1,846
Cameroon 2,274 7 108 1,232
Bolivia 2,266 185 106 4 237
Croatia 2,176 15 87 1 1,726
Bosnia and Herzegovina 2,090 20 102 4 1,059
Guinea 2,042 33 11 698
Bulgaria 1,921 49 90 4 422
Iceland 1,801 10 1,773
Honduras 1,771 86 107 2 192
Cuba 1,754 13 74 1,140
Estonia 1,733 8 60 4 747
Ivory Coast 1,667 65 21 1 769
Senegal 1,634 83 17 4 643
North Macedonia 1,622 36 91 1 1,112
New Zealand 1,492 2 21 1,368
Slovakia 1,455 26 919
Slovenia 1,454 4 101 1 255
Lithuania 1,444 8 49 828
Djibouti 1,189 54 3 834
Sudan 1,164 53 64 5 119
Hong Kong 1,045 4 967
Tunisia 1,032 2 45 660
Somalia 997 69 48 4 110
Mayotte 988 134 11 1 492
DRC 937 74 39 3 130
Kyrgyzstan 931 25 12 658
Latvia 930 2 18 464
Guatemala 900 68 24 1 101
Cyprus 892 1 15 401
Albania 856 6 31 627
Sri Lanka 847 12 9 260
Niger 815 20 45 1 617
Lebanon 809 13 26 234
Maldives 790 46 3 29
El Salvador 784 42 17 1 276
Costa Rica 780 7 6 480
Andorra 754 2 48 1 545
Burkina Faso 748 4 48 569
Diamond Princess 712 13 645
Uruguay 702 8 18 513
Mali 692 24 37 2 298
Paraguay 689 126 10 155
Gabon 661 41 8 110
Kenya 649 28 30 1 207
Guinea-Bissau 641 47 3 1 25
San Marino 637 14 41 126
Georgia 626 3 10 297
Tajikistan 612 90 20 8
Channel Islands 545 41 447
Jordan 522 14 9 387
Tanzania 509 21 183
Jamaica 490 2 9 62
Malta 490 1 5 427
Taiwan 440 6 361
Equatorial Guinea 439 4 13
Réunion 431 5 354
Venezuela 402 14 10 190
Palestine 375 2 228
Mauritius 332 10 320
Isle of Man 329 23 271
Montenegro 324 8 274
Chad 322 62 31 3 53
Sierra Leone 291 34 18 1 58
Vietnam 288 241
Benin 284 42 2 62
Rwanda 280 7 140
Congo 274 10 33
Zambia 252 85 7 3 112
Cabo Verde 236 6 2 56
Ethiopia 210 16 5 1 97
Sao Tome and Principe 208 5 4
Liberia 199 20 79
Madagascar 193 101
Faeroe Islands 187 187
Martinique 186 14 83
Myanmar 178 1 6 68
Eswatini 163 4 2 14
Guadeloupe 154 13 104
Togo 153 8 10 87
Haiti 151 5 12 17
Gibraltar 146 142
CAR 143 10
Brunei 141 1 132
French Guiana 141 1 119
Cambodia 122 120
South Sudan 120 2
Bermuda 118 7 64
Trinidad and Tobago 116 8 104
Uganda 116 15 55
Nepal 109 7 31
Aruba 101 3 89
Monaco 96 1 4 82
Guyana 94 10 35
Bahamas 92 11 37
Mozambique 87 5 34
Barbados 84 1 7 57
Liechtenstein 82 1 55
Cayman Islands 81 1 41
Sint Maarten 76 15 1 46
Libya 64 3 24
French Polynesia 60 56
Malawi 56 13 3 14
Syria 47 3 29
Macao 45 40
Angola 43 2 13
Mongolia 42 14
Saint Martin 39 1 3 30
Eritrea 39 37
Zimbabwe 35 1 4 9
Yemen 34 7 1
Antigua and Barbuda 25 3 19
Timor-Leste 24 21
Botswana 23 1 12
Grenada 21 13
Gambia 20 1 9
Laos 19 13
Belize 18 2 16
Fiji 18 14
New Caledonia 18 18
Saint Lucia 18 17
St. Vincent Grenadines 17 9
Nicaragua 16 5 7
Curaçao 16 1 14
Dominica 16 14
Namibia 16 10
Burundi 15 1 7
Saint Kitts and Nevis 15 13
Falkland Islands 13 13
Turks and Caicos 12 1 8
Vatican City 12 2
Comoros 11 3 1
Montserrat 11 1 8
Greenland 11 11
Seychelles 11 8
Suriname 10 1 9
MS Zaandam 9 2
Mauritania 8 1 6
Papua New Guinea 8 8
British Virgin Islands 7 1 4
Bhutan 7 5
Caribbean Netherlands 6
St. Barth 6 6
Western Sahara 6 5
Anguilla 3 3
Saint Pierre Miquelon 1
Total: 4,098,288 88,997 280,224 4,248 1,436,206

ที่มา: worldometers

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button