ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 03 พฤษภาคม 2568 (09:00)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

50,750.00

ราคาขาย

50,850.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

49,830.92

ราคาขาย

51,650.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
31 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 11 15:48 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 10 14:46 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 9 13:58 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 6 12:31 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 4 11:50 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 3 10:18 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 2 09:40 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
30 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 15:22 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 6 14:00 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 5 13:26 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 4 11:04 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 3 10:05 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 2 09:54 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
29 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 16:03 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 3 15:24 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 2 13:07 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 1 09:05 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
27 ก.ค. 2567 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:00 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
26 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 11 15:23 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 9 13:22 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 7 12:39 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 5 10:50 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 3 09:54 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
25 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 12 16:24 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 11 15:47 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 9 14:24 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 7 13:06 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 6 12:33 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 5 11:55 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 4 10:40 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 2 09:43 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
24 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 5 13:04 41,200.00 41,300.00 40,462.04 41,800.00
ครั้งที่ 4 11:20 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 3 10:27 41,200.00 41,300.00 40,462.04 41,800.00
ครั้งที่ 2 09:23 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
23 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 10 17:14 41,200.00 41,300.00 40,462.04 41,800.00
ครั้งที่ 9 15:55 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 7 14:52 41,050.00 41,150.00 40,310.44 41,650.00
ครั้งที่ 6 13:22 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
ครั้งที่ 5 12:12 41,050.00 41,150.00 40,310.44 41,650.00
ครั้งที่ 4 11:22 41,100.00 41,200.00 40,355.92 41,700.00
ครั้งที่ 3 10:26 41,050.00 41,150.00 40,310.44 41,650.00
ครั้งที่ 2 09:54 41,100.00 41,200.00 40,355.92 41,700.00
22 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 3 13:16 41,200.00 41,300.00 40,462.04 41,800.00
ครั้งที่ 1 09:01 41,300.00 41,400.00 40,553.00 41,900.00
20 ก.ค. 2567 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:11 41,300.00 41,400.00 40,553.00 41,900.00
19 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 8 16:27 41,400.00 41,500.00 40,659.12 42,000.00
ครั้งที่ 7 15:09 41,450.00 41,550.00 40,704.60 42,050.00
ครั้งที่ 6 13:43 41,400.00 41,500.00 40,659.12 42,000.00
ครั้งที่ 4 12:37 41,500.00 41,600.00 40,750.08 42,100.00
ครั้งที่ 3 10:35 41,550.00 41,650.00 40,795.56 42,150.00
ครั้งที่ 2 09:28 41,500.00 41,600.00 40,750.08 42,100.00
18 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:57 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
ครั้งที่ 3 13:38 41,900.00 42,000.00 41,144.24 42,500.00
ครั้งที่ 2 10:07 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
17 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 18 17:01 41,900.00 42,000.00 41,144.24 42,500.00
ครั้งที่ 17 16:49 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
ครั้งที่ 15 15:26 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
ครั้งที่ 13 14:52 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
ครั้งที่ 11 13:52 41,850.00 41,950.00 41,098.76 42,450.00
ครั้งที่ 10 12:42 41,800.00 41,900.00 41,053.28 42,400.00
ครั้งที่ 8 10:44 41,900.00 42,000.00 41,144.24 42,500.00
ครั้งที่ 5 09:57 41,950.00 42,050.00 41,189.72 42,550.00
16 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:14 41,550.00 41,650.00 40,795.56 42,150.00
ครั้งที่ 2 09:28 41,500.00 41,600.00 40,750.08 42,100.00
15 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 17:15 41,200.00 41,300.00 40,462.04 41,800.00
ครั้งที่ 7 16:21 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 6 15:57 41,200.00 41,300.00 40,462.04 41,800.00
ครั้งที่ 5 14:46 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 4 13:10 41,100.00 41,200.00 40,355.92 41,700.00
ครั้งที่ 3 12:40 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
ครั้งที่ 1 09:05 41,150.00 41,250.00 40,416.56 41,750.00
13 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:02 41,050.00 41,150.00 40,310.44 41,650.00
12 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:43 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
ครั้งที่ 4 15:13 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
ครั้งที่ 3 14:39 41,050.00 41,150.00 40,310.44 41,650.00
ครั้งที่ 2 12:40 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
ครั้งที่ 1 09:02 41,050.00 41,150.00 40,310.44 41,650.00
11 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 3 16:07 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 2 10:44 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 1 09:03 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
10 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 14:04 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 3 10:19 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 2 09:53 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
09 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 9 16:43 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 7 15:37 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 6 14:25 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 5 13:47 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 4 12:20 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 3 10:59 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 2 09:24 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
08 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 7 16:40 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 6 15:40 40,850.00 40,950.00 40,113.36 41,450.00
ครั้งที่ 5 13:51 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
ครั้งที่ 4 11:02 40,950.00 41,050.00 40,219.48 41,550.00
ครั้งที่ 3 10:48 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00
ครั้งที่ 2 09:45 40,950.00 41,050.00 40,219.48 41,550.00
06 ก.ค. 2567 + 200.00        
ครั้งที่ 1 09:07 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00
05 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 4 11:54 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
ครั้งที่ 3 10:23 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 2 09:32 40,800.00 40,900.00 40,067.88 41,400.00
04 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 8 16:45 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 7 13:45 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 5 12:29 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 4 10:39 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
ครั้งที่ 2 09:32 40,750.00 40,850.00 40,022.40 41,350.00
03 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 7 17:01 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 6 16:29 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 5 14:59 40,700.00 40,800.00 39,961.76 41,300.00
ครั้งที่ 4 14:13 40,650.00 40,750.00 39,916.28 41,250.00
ครั้งที่ 3 13:45 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00
ครั้งที่ 2 11:16 40,550.00 40,650.00 39,825.32 41,150.00
ครั้งที่ 1 09:05 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
02 ก.ค. 2567 - 50.00        
ครั้งที่ 6 16:50 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 5 14:58 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 3 13:03 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
ครั้งที่ 2 10:41 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00
ครั้งที่ 1 09:02 40,500.00 40,600.00 39,764.68 41,100.00
01 ก.ค. 2567 + 50.00        
ครั้งที่ 6 17:04 40,400.00 40,500.00 39,673.72 41,000.00
ครั้งที่ 5 13:22 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 4 11:45 40,300.00 40,400.00 39,567.60 40,900.00
ครั้งที่ 3 10:48 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
ครั้งที่ 1 09:02 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00
31 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 12:23 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00
ครั้งที่ 1 09:21 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
29 ก.ค. 2566 - 100.00        
ครั้งที่ 1 09:15 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
28 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 13:42 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 12:23 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 2 11:21 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
27 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 10:28 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:34 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
26 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 2 11:35 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:28 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
25 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:23 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
24 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:30 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 2 14:46 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
22 ก.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:16 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
21 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 16:00 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
20 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 12:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 11:13 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 10:14 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
19 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 6 14:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 5 13:39 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 4 13:16 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 12:51 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 2 12:41 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
18 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 12:58 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 2 10:03 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:28 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
17 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 15:27 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 3 14:20 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 12:10 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:30 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
15 ก.ค. 2566 0        
ครั้งที่ 1 09:30 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
14 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:46 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 11:57 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
13 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:05 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 10:04 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
12 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 5 13:00 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 4 11:41 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 3 11:30 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 2 10:58 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
11 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:35 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 4 14:18 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 13:42 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 10:23 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:29 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
10 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 3 13:50 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
ครั้งที่ 2 12:50 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
08 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:21 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
07 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 2 13:27 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 1 09:26 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
06 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 15:23 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 11:21 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 09:53 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
05 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 4 14:51 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 3 13:54 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00
ครั้งที่ 2 09:50 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00
ครั้งที่ 1 09:27 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
04 ก.ค. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 4 16:10 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 14:35 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 12:37 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 1 09:25 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
03 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 5 16:34 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 4 15:05 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00
ครั้งที่ 3 13:31 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
ครั้งที่ 2 11:36 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00
ครั้งที่ 1 09:24 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00
01 ก.ค. 2566 + 50.00        
ครั้งที่ 1 09:18 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00
Back to top button
0
เราอยากทราบความคิดเห็นของคุณ โปรดแสดงความคิดเห็นx