ข่าวไม่มีหมวดหมู่
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย BOT
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 30.178 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.
1. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อถัวเฉลี่ย | อัตราขายถัวเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||||||||
ตั๋วเงิน | เงินโอน | ||||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอเมริกา | USD | 29.9089 | 30.0025 | 30.3473 | |||||||||||||||||||||||||
สหราชอาณาจักร | GBP | 39.2770 | 39.4472 | 40.3170 | |||||||||||||||||||||||||
ยูโรโซน | EUR | 35.2960 | 35.4046 | 36.1495 | |||||||||||||||||||||||||
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | JPY | 28.4115 | 28.5136 | 29.2719 | |||||||||||||||||||||||||
ฮ่องกง | HKD | 3.8298 | 3.8495 | 3.9394 | |||||||||||||||||||||||||
มาเลเซีย | MYR | 7.2041 | 7.2494 | 7.4529 | |||||||||||||||||||||||||
สิงคโปร์ | SGD | 22.0734 | 22.1562 | 22.7340 | |||||||||||||||||||||||||
บรูไนดารุสซาลาม | BND | 21.9829 | 22.0858 | 22.8136 | |||||||||||||||||||||||||
ฟิลิปปินส์ | PHP | 0.6089 | 0.6143 | 0.6382 | |||||||||||||||||||||||||
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | IDR | 1.9592 | 2.0419 | 2.2570 | |||||||||||||||||||||||||
อินเดีย | INR | 0.3646 | 0.3814 | 0.4309 | |||||||||||||||||||||||||
สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 32.6222 | 32.7324 | 33.4296 | |||||||||||||||||||||||||
ออสเตรเลีย | AUD | 21.5851 | 21.6706 | 22.4883 | |||||||||||||||||||||||||
นิวซีแลนด์ | NZD | 20.4371 | 20.5171 | 21.1274 | |||||||||||||||||||||||||
แคนาดา | CAD | 22.7030 | 22.7906 | 23.3544 | |||||||||||||||||||||||||
สวีเดน | SEK | 3.4378 | 3.4589 | 3.5387 | |||||||||||||||||||||||||
เดนมาร์ก | DKK | 4.7344 | 4.7547 | 4.8562 | |||||||||||||||||||||||||
นอร์เวย์ | NOK | 3.2661 | 3.2811 | 3.3673 | |||||||||||||||||||||||||
จีน | CNY | 4.4926 | 4.5304 | 4.6827 |
2. อัตราในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) คำนวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ
Advertisements
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย | ||||||||||||||||||||||||||
เม็กซิโก | MXN | 1.4807 | 1.4977 | ||||||||||||||||||||||||||
แอฟริกาใต้ | ZAR | 1.9562 | 1.9787 | ||||||||||||||||||||||||||
เกาหลีใต้ | KRW | 0.0271 | 0.0274 | ||||||||||||||||||||||||||
ไต้หวัน | TWD | 1.0529 | 1.0650 | ||||||||||||||||||||||||||
คูเวต | KWD | 98.0474 | 99.1742 | ||||||||||||||||||||||||||
ซาอุดีอาระเบีย | SAR | 7.9996 | 8.0915 | ||||||||||||||||||||||||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 8.1684 | 8.2623 | ||||||||||||||||||||||||||
พม่า | MMK | 0.0232 | 0.0234 | ||||||||||||||||||||||||||
บังกลาเทศ | BDT | 0.3541 | 0.3581 | ||||||||||||||||||||||||||
สาธารณรัฐเช็ก | CZK | 1.3462 | 1.3617 | ||||||||||||||||||||||||||
กัมพูชา (ต่อ 100 เรียล) | KHR | 0.7393 | 0.7478 | ||||||||||||||||||||||||||
เคนยา | KES | 0.2746 | 0.2778 | ||||||||||||||||||||||||||
ลาว (ต่อ 100 กีบ) | LAK | 0.3233 | 0.3270 | ||||||||||||||||||||||||||
รัสเซีย | RUB | 0.3936 | 0.3982 | ||||||||||||||||||||||||||
เวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) | VND | 0.1295 | 0.1309 | ||||||||||||||||||||||||||
อียิปต์ | EGP | 1.9171 | 1.9391 | ||||||||||||||||||||||||||
โปแลนด์ | PLN | 7.9496 | 8.0409 | ||||||||||||||||||||||||||
ศรีลังกา | LKR | 0.1621 | 0.1640 | ||||||||||||||||||||||||||
อิรัก | IQD | 0.0251 | 0.0254 | ||||||||||||||||||||||||||
บาห์เรน | BHD | 79.5611 | 80.4755 | ||||||||||||||||||||||||||
โอมาน | OMR | 77.9286 | 78.8242 | ||||||||||||||||||||||||||
จอร์แดน | JOD | 42.3166 | 42.8030 | ||||||||||||||||||||||||||
กาตาร์ | QAR | 8.2384 | 8.3330 | ||||||||||||||||||||||||||
มัลดีฟส์ | MVR | 1.9407 | 1.9630 | ||||||||||||||||||||||||||
เนปาล | NPR | 0.2513 | 0.2542 | ||||||||||||||||||||||||||
ปาปัวนิวกินี | PGK | 8.5507 | 8.6490 | ||||||||||||||||||||||||||
อิสราเอล | ILS | 8.9142 | 9.0166 | ||||||||||||||||||||||||||
ฮังการี | HUF | 0.0991 | 0.1002 | ||||||||||||||||||||||||||
ปากีสถาน | PKR | 0.1898 | 0.1920 |
อ้างอิงจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย